Jeseň 2024 – súťaž TKZHA
Dátum | Číslo zápasu | Domáci | Hostia | Skóre | |||
1. kolo | 14.-15.9.2024 | STDA | 5 | Lehnice | volno | xxx | |
1. kolo | 14.-15.9 | STDA | 6 | MHK Piešťany | Sporta Hlohovec | 38:9 | |
1. kolo | 14.-15.9. | STDA | 7 | Topoľníky | Slávia Sereď | odlozene | |
1. kolo | 14.-15.9 | STDA | 8 | Dunajská Streda A | Dunajská Streda B | 30:27 | |
2. kolo | 21.-22.9 | STDA | 9 | Dunajská Streda B | Lehnice | 31:4 | |
2. kolo | 21.-22.9 | STDA | 10 | Slávia Sereď | Dunajská Streda A | 20:23 | |
2. kolo | 21.-22.9. | STDA | 11 | MHK Piešťany | Topoľníky | 38:29 | |
2. kolo | 21.-22.9 | STDA | 12 | volno | Sporta Hlohovec | xxx | |
3. kolo | 28.-29.9 | STDA | 13 | Lehnice | Sporta Hlohovec | 16:12 | |
3. kolo | 28.-29.9 | STDA | 14 | Topoľníky | volno | xxx | |
3. kolo | 28.-29.9 | STDA | 15 | Dunajská Streda A | MHK Piešťany | 33:12 | |
3. kolo | 28.-29.9. | STDA | 16 | Dunajská Streda B | Slávia Sereď | 29:17 | |
4. kolo | 5.-6.10 | STDA | 17 | Slávia Sereď | Lehnice | 33:13 | |
4. kolo | 5.-6.10. | STDA | 18 | MHK Piešťany | Dunajská Streda B | 29:38 | |
4. kolo | 5.-6.10. | STDA | 19 | volno | Dunajská Streda A | xxx | |
4. kolo | 5.-6.10. | STDA | 20 | Sporta Hlohovec | Topoľníky | 9:29 | |
5. kolo | 12.-13.10 | STDA | 21 | Lehnice | Topoľníky | 13:32 | |
5. kolo | 12.-13.10 | STDA | 22 | Dunajská Streda A | Sporta Hlohovec |
39:5 |
|
5. kolo | 12.-13.10 | STDA | 23 | Dunajská Streda B | volno | xxx | |
5. kolo | 12.-13.10 | STDA | 24 | MHK Piešťany | Slávia Sereď | 29:27 | |
6. kolo | 19.-20.10. | STDA | 25 | Lehnice | MHK Piešťany | 13:23 | |
6. kolo | 19.-20.10. | STDA | 26 | volno | Slávia Sereď | xxx | |
6. kolo | 19.-20.10 | STDA | 27 | Sporta Hlohovec | Dunajská Streda B | 13:41 | |
6. kolo | 19.-20.10 | STDA | 28 | Topoľníky | Dunajská Streda A | 15:38 | |
7. kolo | 26.-27.10 | STDB | 1 | Lehnice | Dunajská Streda A | 2:36 | |
7. kolo | 26.-27.10 | STDB | 2 | Topoľníky | Dunajská Streda B | 16:27 | |
7. kolo | 26.-27.10 | STDB | 3 | Sporta Hlohovec | Slávia Sereď | 11:36 | |
7. kolo | 26.-27.10 | STDB | 4 | volno | MHK Piešťany | xxx | |
8. kolo | 2.-3.11 | STDB | 5 | volno | Lehnice | xxx | |
8. kolo | 2.-3.11 | STDB | 6 | Sporta Hlohovec | MHK Piešťany | 17:26 | |
8. kolo | 2.-3.11. | STDB | 7 | Slávia Sereď | Topoľníky | 39:18 | |
8. kolo | 2.-3.11 | STDB | 8 | Dunajská Streda B | Dunajská Streda A | 28:32 | |
9. kolo | 9.-10.11 | STDB | 9 | Lehnice | Dunajská Streda B | 5:38 | |
9. kolo | 9.-10.11 | STDB | 10 | Dunajská Streda A | Slávia Sereď | 28:21 | |
9. kolo | 9.-10.11 | STDB | 11 | Topoľníky | MHK Piešťany | 23:26 | |
9. kolo | 9.-10.11. | STDB | 12 | Sporta Hlohovec | volno | xxx | |
10. kolo | 16.-17.11. | STDB | 13 | Sporta Hlohovec | Lehnice | 13:27 | |
10. kolo | 16.17.11 | STDB | 14 | volno | Topoľníky | xxx | |
10. kolo | 16.17.11 | STDB | 15 | MHK Piešťany | Dunajská Streda A | 24:36 | |
10. kolo | 16.17.11 | STDB | 16 | Slávia Sereď | Dunajská Streda B | 32:28 | |
11. kolo | 23.-24.11 | STDB | 17 | Lehnice | Slávia Sereď | 20:40 | |
11. kolo | 23.-24.11 | STDB | 18 | Dunajská Streda B | MHK Piešťany | 16:15 | |
11. kolo | 23.-24.11 | STDB | 19 | Dunajská Streda A | volno | xxx | |
11. kolo | 23.-24.11 | STDB | 20 | Topoľníky | Sporta Hlohovec | 41:9 | |
12. kolo | 30.11-1.12 | STDB | 21 | Topoľníky | Lehnice | 32:10 | |
12. kolo | 30.11-1.12 | STDB | 22 | Sporta Hlohovec | Dunajská Streda A | ||
12. kolo | 30.11-1.12 | STDB | 23 | volno | Dunajská Streda B | xxx | |
12. kolo | 30.11-1.12 | STDB | 24 | Slávia Sereď | MHK Piešťany | 34:7 | |
13. kolo | 7.-8.12 | STDB | 25 | MHK Piešťany | lehnice | 38:15 | |
13. kolo | 7.-8.12 | STDB | 26 | Slávia Sereď | volno | xxx | |
13. kolo | 7.-8.12 | STDB | 27 | Dunajská Streda B | Sporta Hlohovec | 41:5 | |
13. kolo | 7.-8.12 | STDB | 28 | Dunajská Streda A | Topoľníky | 38:15 | |
14. kolo | 14.-15.12 | STDA | 1 | Dunajská Streda A | Lehnice | 52:12 | |
14. kolo | 14.15.12 | STDA | 2 | Dunajská Streda B | Topoľníky | 38:21 | |
14. kolo | 14.-15.12 | STDA | 3 | Slávia Sereď | Sporta Hlohovec | 52:5 | |
14. kolo | 14.-15.12.2024 | STDA | 4 | MHK Piešťany | volno | xxx | |
Majstrovstvá NR + TT kraja – O pohár predsedov TT a NR krajaskupina 1.-8.miesto |
Kolo : | 1. | 25-26.1.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 11 | Šaľa -modré | Piešťany | |
MA- | 12 | D.Streda -A | Zlatná n/O | |
MA- | 13 | Topoľčany | Sereď | |
MA- | 14 | D.Streda -B | Šaľa -červené | |
Kolo : | 2. | 1-2.2.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 21 | Piešťany | Šaľa -červené | |
MA- | 22 | Sereď | D.Streda -B | |
MA- | 23 | Zlatná n/O | Topoľčany | |
MA- | 24 | Šaľa -modré | D.Streda -A | |
Kolo : | 3. | 8-9.2.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 31 | D.Streda -A | Piešťany | |
MA- | 32 | Topoľčany | Šaľa -modré | |
MA- | 33 | D.Streda -B | Zlatná n/O | |
MA- | 34 | Šaľa -červené | Sereď | |
Kolo : | 4. | 15-16.2.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 41 | Piešťany | Sereď | |
MA- | 42 | Zlatná n/O | Šaľa -červené | |
MA- | 43 | Šaľa -modré | D.Streda -B | |
MA- | 44 | D.Streda -A | Topoľčany | |
Kolo : | 5. | 22-23.2.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 51 | Topoľčany | Piešťany | |
MA- | 52 | D.Streda -B | D.Streda -A | |
MA- | 53 | Šaľa -červené | Šaľa -modré | |
MA- | 54 | Sereď | Zlatná n/O | |
Kolo : | 6. | 8-9.3.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 61 | Piešťany | Zlatná n/O | |
MA- | 62 | Šaľa -modré | Sereď | |
MA- | 63 | D.Streda -A | Šaľa -červené | |
MA- | 64 | Topoľčany | D.Streda -B | |
Kolo : | 7. | 15-16.3.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 71 | D.Streda -B | Piešťany | |
MA- | 72 | Šaľa -červené | Topoľčany | |
MA- | 73 | Sereď | D.Streda -A | |
MA- | 74 | Zlatná n/O | Šaľa -modré | |
Kolo : | 8. | 22-23.3.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 81 | Piešťany | Šaľa -modré | |
MA- | 82 | Zlatná n/O | D.Streda -A | |
MA- | 83 | Sereď | Topoľčany | |
MA- | 84 | Šaľa -červené | D.Streda -B | |
Kolo : | 9. | 29-30.3.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 91 | Šaľa -červené | Piešťany | |
MA- | 92 | D.Streda -B | Sereď | |
MA- | 93 | Topoľčany | Zlatná n/O | |
MA- | 94 | D.Streda -A | Šaľa -modré | |
Kolo : | 10. | 5-6.4.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 101 | Piešťany | D.Streda -A | |
MA- | 102 | Šaľa -modré | Topoľčany | |
MA- | 103 | Zlatná n/O | D.Streda -B | |
MA- | 104 | Sereď | Šaľa -červené | |
Kolo : | 11. | 12-13.4.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 111 | Sereď | Piešťany | |
MA- | 112 | Šaľa -červené | Zlatná n/O | |
MA- | 113 | D.Streda -B | Šaľa -modré | |
MA- | 114 | Topoľčany | D.Streda -A | |
Kolo : | 12. | 26-27.4.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 121 | Piešťany | Topoľčany | |
MA- | 122 | D.Streda -A | D.Streda -B | |
MA- | 123 | Šaľa -modré | Šaľa -červené | |
MA- | 124 | Zlatná n/O | Sereď | |
Kolo : | 13. | 3-5.5.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 132 | Zlatná n/O | Piešťany | |
MA- | 132 | Sereď | Šaľa -modré | |
MA- | 133 | Šaľa -červené | D.Streda -A | |
MA- | 134 | D.Streda -B | Topoľčany | |
Kolo : | 14. | 10-11.5.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MA- | 141 | Piešťany | D.Streda -B | |
MA- | 142 | Topoľčany | Šaľa -červené | |
MA- | 143 | D.Streda -A | Sereď | |
MA- | 144 | Šaľa -modré | Zlatná n/O |
Pribinov pohár – 2025skupina o 9.-16.miesto |
Kolo : | 1. | 8-9.2.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 11 | Štúrovo | Hlohovec | |
PA- | 12 | Topoľníky | Močenok | |
PA- | 13 | Šurany | voľno | |
PA- | 14 | Lehnice | Kolárovo | |
Kolo : | 2. | 15-16.2.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 21 | Hlohovec | Kolárovo | |
PA- | 22 | voľno | Lehnice | |
PA- | 23 | Močenok | Šurany | |
PA- | 24 | Štúrovo | Topoľníky | |
Kolo : | 3. | 22-23.2.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 31 | Topoľníky | Hlohovec | |
PA- | 32 | Šurany | Štúrovo | |
PA- | 33 | Lehnice | Močenok | |
PA- | 34 | Kolárovo | Nesvady | |
Kolo : | 4. | 8-9.3.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 41 | Hlohovec | voľno | |
PA- | 42 | Močenok | Kolárovo | |
PA- | 43 | Štúrovo | Lehnice | |
PA- | 44 | Topoľníky | Šurany | |
Kolo : | 5. | 15-16.3.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 51 | Šurany | Hlohovec | |
PA- | 52 | Lehnice | Topoľníky | |
PA- | 53 | Kolárovo | Štúrovo | |
PA- | 54 | voľno | Močenok | |
Kolo : | 6. | 22-23.3.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 61 | Hlohovec | Močenok | |
PA- | 62 | Štúrovo | voľno | |
PA- | 63 | Topoľníky | Kolárovo | |
PA- | 64 | Šurany | Lehnice | |
Kolo : | 7. | 29-30.3.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 71 | Lehnice | Hlohovec | |
PA- | 72 | Kolárovo | Šurany | |
PA- | 73 | voľno | Topoľníky | |
PA- | 74 | Močenok | Štúrovo | |
Kolo : | 8. | 5-6.4.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 81 | Hlohovec | Štúrovo | |
PA- | 82 | Močenok | Topoľníky | |
PA- | 83 | Nesvady | Šurany | |
PA- | 84 | Kolárovo | Lehnice | |
Kolo : | 9. | 12-13.4.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 91 | Kolárovo | Hlohovec | |
PA- | 92 | Lehnice | voľno | |
PA- | 93 | Šurany | Močenok | |
PA- | 94 | Topoľníky | Štúrovo | |
Kolo : | 10. | 26-27.4.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 101 | Hlohovec | Topoľníky | |
PA- | 102 | Štúrovo | Šurany | |
PA- | 103 | Močenok | Lehnice | |
PA- | 104 | voľno | Kolárovo | |
Kolo : | 11. | 3-5.5.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 111 | vľno | Hlohovec | |
PA- | 112 | Kolárovo | Močenok | |
PA- | 113 | Lehnice | Štúrovo | |
PA- | 114 | Šurany | Topoľníky | |
Kolo : | 12. | 10-11.5.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 121 | Hlohovec | Šurany | |
PA- | 122 | Topoľníky | Lehnice | |
PA- | 123 | Štúrovo | Kolárovo | |
PA- | 124 | Močenok | voľno | |
Kolo : | 13. | 17-18.5.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 131 | Močenok | Hlohovec | |
PA- | 132 | voľno | Štúrovo | |
PA- | 133 | Kolárovo | Topoľníky | |
PA- | 134 | Lehnice | Šurany | |
Kolo : | 14. | 24-25.5.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PA- | 141 | Hlohovec | Lehnice | |
PA- | 142 | Šurany | Kolárovo | |
PA- | 143 | Topoľníky | voľno | |
PA- | 144 | Štúrovo | Močenok | |