1.10.2022 |
4. turnaj |
HKM Šaľa |
||||||
Ihrisko 1 | Ihrisko 2 | |||||||
1 | Piešťany A | : | HC DAC A | 10:9 | Piešťany B | : | HC DAC B | 12:4 |
2 | Piešťany C | : | HKM Šaľa | 18:5 | Hlohovec D | : | Legendy Šaľa | 1:21 |
3 | Hlohovec Ch | : | ŠK DAC | 8:10 | Piešťany A | : | HC DAC B | 9:4 |
4 | Piešťany B | : | HKM Šaľa | 16:8 | Piešťany C | : | Legendy Šaľa | 13:24 |
5 | Hlohovec D | : | ŠK DAC | 2:7 | Hlohovecch | : | HC DAC A | 12:13 |
6 | Piešťany A | : | HKM Šaľa | 10:4 | Piešťany B | : | Legendy Šaľa | 15:25 |
7 | Piešťany C | : | ŠK DAC | 14:10 | HlohovecD | : | HC DAC A | 3:15 |
8 | Hlohovec Ch | : | HC DAC B | 14:2 | Piešťany A | : | Legendy Šaľa | 5:22 |
9 | Piešťany B | : | ŠK DAC | 12:12 | Piešťany C | : | HC DAC A | 20:9 |
10 | Hlohovec D | : | HC DAC B | 5:9 | HlohovecCh | : | HKM Šaľa | 7:2 |
11 | Piešťany A | : | ŠK DAC | 8:6 | Piešťany B | : | HC DAC A | 5:10 |
12 | Piešťany C | : | HC DAC B | 14:6 | Hlohovec D | : | HKM Šaľa | 6:5 |
13 | Hlohovec Ch | : | LegendyŠaľa | 11:15 | : |
2.10.2022 |
3. turnaj |
Topoľčany |
||||||
Ihrisko 1 | Ihrisko 2 | |||||||
1 | Nové Zámky A | : | Cífer D | 12:0 | Nové ZámkyB | : | Cífer Ch | 10:11 |
2 | Nové Zámky C | : | TopoľčanyA | 3:9 | Nové ZámkyD | : | Topoľčany B | 4:5 |
3 | Nové Zámky E | : | Trnava | xxx | Nové ZámkyA | : | Cífer Ch | 16:1 |
4 | Nové Zámky B | : | TopoľčanyA | 10:11 | Nové ZámkyC | : | Topoľčany B | 4:1 |
5 | Nové Zámky D | : | Trnava | xxx | Nové ZámkyE | : | Cífer D | xxx |
6 | Nové Zámky A | : | TopoľčanyA | 7:1 | Nové ZámkyB | : | Topoľčany B | 15:2 |
7 | Nové Zámky C | : | Trnava | xxx | Nové ZámkyD | : | Cífer D | 7:7 |
8 | Nové Zámky E | : | Cífer CH | xxx | Nové ZámkyA | : | Topoľčany B | 11:2 |
9 | Nové Zámky B | : | Trnava | xxx | Nové ZámkyC | : | Cífer D | 8:2 |
10 | Nové Zámky D | : | Cífer Ch | 3:8 | Nové ZámkyE | : | Topoľčany A | xxx |
11 | Nové Zámky A | : | Trnava | xxx | Nové ZámkyB | : | Cífer D | 12:3 |
12 | Nové Zámky C | : | Cifer CH | 8:10 | Nové ZámkyD | : | Topoľčany A | 3:11 |
13 | Nové Zámky E | : | TopoľčanyB | xxx |
26.11.2022 |
8. turnaj |
Topoľčany |
||||||
Ihrisko 1 | Ihrisko 2 | |||||||
1 | HC DAC D. Streda A | : | TopoľčanyA | 2:20 | HC DAC D. Streda B | : | Topoľčany B | 4:17 |
2 | ŠK DAC D. Streda | : | Sereď | 18:4 | Močenok | : | Legendy Šaľa | 9:24 |
3 | Legendy Šaľa | : | Hlohovec B | 22:2 | HC DAC D. Streda A | : | Topoľčany B | 6:10 |
4 | HC DAC D. Streda B | : | Sereď | 3:10 | ŠK DAC D. Streda | : | Hlohovec A | 11:6 |
5 | Močenok | : | Hlohovec B | 8:1 | Legendy Šaľa | : | Topoľčany A | 16:20 |
6 | HC DAC D. Streda A | : | Sereď | 3:8 | HC DAC D. Streda B | : | Hlohovec A | 2:10 |
7 | ŠK DAC D. Streda | : | Hlohovec B | 10:2 | Močenok | : | Topoľčany A | 9:10 |
8 | Legendy Šaľa | : | TopoľčanyB | 20:10 | HC DAC D. Streda A | : | Hlohovec A | 6:10 |
9 | HC DAC D. Streda B | : | Hlohovec B | 5:4 | ŠK DAC D. Streda | : | Topoľčany A | 10:15 |
10 | Močenok | : | TopoľčanyB | 11:10 | Legendy Šaľa | : | Sereď | 22:10 |
11 | HC DAC D. Streda A | : | Hlohovec B | 10:1 | HC DAC D. Streda B | : | Topoľčany A | 1:21 |
12 | ŠK DAC D. Streda | : | TopoľčanyB | 14:9 | Močenok | : | Sereď | 1:11 |
13 | Legendy Šaľa | : | Hlohovec A | 15:5 | TopoľčanyB | : | Hlohovec B | 20:5 |
14 | Močenok | : | Hlohovec A | 18:4 | ŠK DAC D.Streda | : | Legendy Šaľa | 11:1 |
15 | Topoľčany B | : | Sereď | 15:12 |
4.2.2022hrané 13.2.2023 |
12. turnaj
|
HKM Šaľa
|
||||||
Ihrisko 1 | Ihrisko 2 | |||||||
1 | HKM Šaľa | : | HC DAC D. Streda A | 9:7 | Trnava | : | HC DAC D. Streda B | 5:0 |
2 | Piešťany A | : | ŠK DAC D.Streda | xxxx | Piešťany B | : | Močenok | 13:12 |
3 | Piešťany C | : | Legendy Šaľa | 18:21 | Modranka | : | HC DAC D. Streda A | 1:13 |
4 | HKM Šaľa | : | HC DAC D. Streda B | 8:10 | Trnava | : | ŠK DAC D. Streda | xxxx |
5 | Piešťany A | : | Močenok | 8:8 | Piešťany B | : | Legendy Šaľa | 14:20 |
6 | Piešťany C | : | HC DAC D. Streda A | 18:3 | Modranka | : | HC DAC D. Streda B | 4:9 |
7 | HKM Šaľa | : | ŠK DAC D.Streda | xxxx | Trnava | : | Močenok | 5:13 |
8 | Piešťany A | : | Legendy Šaľa | 12:21 | Piešťany B | : | HC DAC D. Streda A | 13:5 |
9 | Piešťany C | : | HC DAC D. Streda B | 21:7 | Modranka | : | ŠK DAC D. Streda | xxxx |
10 | HKM Šaľa | : | Močenok | 3:10 | Trnava | : | Legendy Šaľa | 9:17 |
11 | Piešťany A | : | HC DAC D. Streda A | 15:8 | Piešťany B | : | HC DAC D. Streda B | 11:1 |
12 | Piešťany C | : | ŠK DAC D. Streda | xxxx | Modranka | : | Močenok | 8:15 |
13 | HKM Šaľa | : | Legendy Šaľa | 4:29 | Trnava | : | HC DAC D. Streda A | xxxx |
14 | Piešťany A | : | HC DAC D. Streda B | 12:6 | Piešťany B | : | ŠK DAC D. Streda | xxxx |
15 | Piešťany C | : | Močenok | 21:12 | Modranka | : | Legendy Šaľa | 3:27 |
16 | HC DAC D. Streda B | : | ŠK DAC D. Streda | xxxx | Piešťany B | : | HKM Šaľa | 27:5 |
17 | HC DAC D. Streda A | : | Močenok | 10:8 | Piešťany C | : | Modranka | 24:3 |
18 | HC DAC D.StredaB | : | Legendy Šaľa | 4:27 | Piešťany A | : | Trnava | 12:11 |
19 | Modranka | : | Trnava | 2:14 | Piešťany C | : | HKM Šaľa | 25:4 |
4.3.2022 |
14. turnaj |
ŠK DAC D.Streda |
||||||
Ihrisko 1 | Ihrisko 2 | |||||||
1 | HC DAC D. Streda A | Topoľčany A | 19:2 | HC DAC D.Streda B | : | Topoľčany B | 9:7 | |
2 | ||||||||
3 | HC DAC B | : | Hlohovec B | 8:3 | HC DAC D.Streda A | : | Topoľčany B | 21:4 |
4 | HC DAC D. Streda B | : | Sereď | 10:10 | ŠK DAC D.Streda B | : | Hlohovec A | 19:7 |
5 | Sered | : | Hlohovec B | 10:3 | ŠK DAC D. Streda B | : | Topoľčany A | 12:9 |
6 | HC DAC D. Streda A | : | Sereď | 17:8 | HC DAC D. Streda B | : | Hlohovec A | 9:17 |
7 | ŠK DAC D. Streda B | : | Hlohovec B | 20:6 | Sered | : | Topoľčany A | 13:19 |
8 | Hlohovec A | : | Topoľčany B | 17:9 | HC DAC D.Streda A | : | Hlohovec A | 7:14 |
9 | Topoľčany B | : | Hlohovec B | 7:7 | ŠK DAC D.Streda B | : | Topoľčany A | 8:7 |
10 | Hlohovec B | : | Topoľčany A | 6:12 | ||||
11 | HC DAC D. Streda A | : | Hlohovec B | 5:5 | ||||
12 | ŠK DAC D. Streda A | : | Topoľčany B | 12:10 | ||||
13 | Sered | : | Hlohovec A | 6:6 | ||||
14 | Topoľčany A | : | Hlohovec A | 7:15 | ||||
15 | Topoľčany B | : | Sereď | 3:14 | : |