ST. žiaci |
||||
Rozpis zápasov v sezóne 2022/2023 – jeseň |
||||
1. kolo (10. 9. 2022) | ||||
domáci | hostia | Výsledok | ||
1 | STZ | N. Zámky A | N. Zámky B | 27:8 |
2 | STZ | Topoľčany | volno | xxx |
3 | STZ | Legends Sala | ŠK DAC DS | 35:14 |
4 | STZ | HBC TT | Cífer | 25:18 |
5 | STZ | HC SPORTAcademy | HKM Šaľa | 22:22 |
2. kolo (17. 9. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
6 | STZ | voľno | HKM Šaľa | xxx |
7 | STZ | Cífer | HC SPORTAcademy | 13:20 |
8 | STZ | ŠK DAC DS | HBC TT | 19:22 |
9 | STZ | volno | Legends Sala | xxx |
10 | STZ | N. Zámky A | Topoľčany | 48:40 |
11 | STZ | N. Zámky B | Topoľčany | 20:23 |
3. kolo (24. 9. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
12 | STZ | Topoľčany | voľno | xxxx |
13 | STZ | Legends Sala | N. Zámky A | 25:36 |
14 | STZ | Legends Sala | N. Zámky B | 35:25 |
15 | STZ | HBC TT | volno | xxxx |
16 | STZ | HC SPORTAcademy | ŠK DAC DS | 35:4 |
17 | STZ | HKM Šaľa | Cífer | 25:9 |
1.zraz TT kraj | 1.10.2022 | xxxx | ||
4. kolo (8. 10. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
18 | STZ | voľno | Cífer | xxxx |
19 | STZ | ŠK DAC DS | HKM Šaľa | 6:24 |
20 | STZ | volno | HC SPORTAcademy | xxxx |
21 | STZ | N. Zámky A | HBC TT | 39:17 |
22 | STZ | N. Zámky B | HBC TT | 24:21 |
23 | STZ | Topoľčany | Legends Sala | 21:35 |
5. kolo (15. 10. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
24 | STZ | Legends Sala | voľno | xxxx |
25 | STZ | HBC TT | Topoľčany | 24:31 |
26 | STZ | HC SPORTAcademy | N. Zámky A | 20:37 |
27 | STZ | HC SPORTAcademy | N. Zámky B | 32:21 |
28 | STZ | HKM Šaľa | volno | xxxx |
29 | STZ | Cífer | ŠK DAC DS | 28:17 |
6. kolo (22. 10. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
30 | STZ | voľno | ŠK DAC DS | xxxx |
31 | STZ | volno | Cífer | xxxx |
32 | STZ | N. Zámky A | HKM Šaľa | 36:19 |
33 | STZ | N. Zámky B | HKM Šaľa | 22:24 |
34 | STZ | Topoľčany | HC SPORTAcademy | 32:22 |
35 | STZ | Legends Sala | HBC TT | 38:15 |
1.zraz TT kraj | 29.10.2022 | |||
7. kolo (5. 11. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
36 | STZ | HBC TT | voľno | xxxx |
37 | STZ | HC SPORTAcademy | Legends Sala | 21:24 |
38 | STZ | HKM Šaľa | Topoľčany | 34:36 |
39 | STZ | Cífer | N. Zámky A | 20:29 |
40 | STZ | Cífer | N. Zámky B | 16:32 |
41 | STZ | ŠK DAC DS | volno | xxxx |
8. kolo (12. 11. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
42 | STZ | voľno | volno | xxxx |
43 | STZ | N. Zámky A | ŠK DAC DS | 52:9 |
44 | STZ | N. Zámky B | ŠK DAC DS | 31:15 |
45 | STZ | Topoľčany | Cífer | 30:17 |
46 | STZ | Legends Sala | HKM Šaľa | 23:20 |
47 | STZ | HBC TT | HC SPORTAcademy | 15:23 |
9. kolo (19. 11. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
48 | STZ | HC SPORTAcademy | voľno | xxxx |
49 | STZ | HKM Šaľa | HBC TT | 25:24 |
50 | STZ | Cífer | Legends Sala | 8:28 |
51 | STZ | ŠK DAC DS | Topoľčany | 15:31 |
52 | STZ | N. Zámky A | N. Zámky B | 0:0 |
1.zraz TT kraj | 26.11.2022 | |||
zapas TT kraj – BA kraj-NR kraj | 3.12.2022 |
JAR 2023 |
|||||
10. kolo (4. 2. 2023) | |||||
domáci | hostia | ||||
53 | STZ | N. Zámky B | N. Zámky A | 13:21 | |
54 | STZ | Pieštany – mimo sútaž | Topoľčany | 22:50 | |
55 | STZ | ŠK DAC DS | Legends Sala | 19:33 | |
56 | STZ | Cífer | HBC TT | 15:23 | |
57 | STZ | HKM Šaľa | HC SPORTAcademy | 21:23 | |
11. kolo (11. 2. 2023) | |||||
domáci | hostia | ||||
58 | STZ | HKM Šaľa | voľno | xxxx | |
59 | STZ | HC SPORTAcademy | Cífer | 27:13 | |
60 | STZ | HBC TT | ŠK DAC DS | 35:15 | |
61 | STZ | Legends Sala | Pieštany | 45:16 | |
62 | STZ | Topoľčany | N. Zámky A | 21:36 | |
63 | STZ | Topoľčany | N. Zámky B | 42:28 | |
12. kolo (18. 2. 2023) | |||||
domáci | hostia | ||||
64 | STZ | voľno | Topoľčany | xxxx | |
65 | STZ | N. Zámky A | Legends Sala | 49:37 | |
66 | STZ | N. Zámky B | Legends Sala | 24:40 | |
67 | STZ | HBC TT | Pieštany | 0:0 | |
68 | STZ | ŠK DAC DS | HC SPORTAcademy | 12:41 | |
69 | STZ | Cífer | HKM Šaľa | 13:28 | |
1.zraz TT kraj+NR kraj |
25.2.2023 |
HBC Trnava |
|||
13. kolo (4. 3. 2023) | |||||
domáci | hostia | ||||
70 | STZ | Cífer | voľno | xxxx | |
71 | STZ | HKM Šaľa | ŠK DAC DS | 37:15 | |
72 | STZ | HC SPORTAcademy | Pieštany | 0:0 | |
73 | STZ | HBC TT | N. Zámky A | 0:0 | |
74 | STZ | HBC TT | N. Zámky B | 0:0 | |
75 | STZ | Legends Sala | Topoľčany | 35:19 | |
14. kolo (11. 3. 2023) | |||||
domáci | hostia | ||||
76 | STZ | voľno | Legends Sala | xxxx | |
77 | STZ | Topoľčany | HBC TT | 35:26 | |
78 | STZ | N. Zámky A | HC SPORTAcademy | 52:26 | |
79 | STZ | N. Zámky B | HC SPORTAcademy | 21:38 | |
80 | STZ | Pieštany | HKM Šaľa | 26:39 | |
81 | STZ | ŠK DAC DS | Cífer | 21:35 | |
15. kolo (18. 3. 2023) | |||||
domáci | hostia | ||||
82 | STZ | ŠK DAC DS | voľno | xxxx | |
83 | STZ | Cífer | Pieštany | 36:36 | |
84 | STZ | HKM Šaľa | N. Zámky A | 35:46 | |
85 | STZ | HKM Šaľa | N. Zámky B | 27:24 | |
86 | STZ | HC SPORTAcademy | Topoľčany | 23:29 | |
87 | STZ | HBC TT | Legends Sala | 15:38 | |
1.zraz TT kraj+NR kraj |
25.3.2023 |
Pieštany |
|||
16. kolo (1. 4. 2023) | |||||
domáci | hostia | ||||
88 | STZ | voľno | HBC TT | xxxx | |
89 | STZ | Legends Sala | HC SPORTAcademy | 24:40 | |
90 | STZ | Topoľčany | HKM Šaľa | 22:20 | |
91 | STZ | N. Zámky A | Cífer | 65:17 | |
92 | STZ | N. Zámky B | Cífer | 41:22 | |
93 | STZ | Pieštany | ŠK DAC DS | 0:0 | |
17. kolo (15. 4. 2023) | |||||
domáci | hostia | ||||
94 | STZ | Pieštany | voľno | xxxx | |
95 | STZ | ŠK DAC DS | N. Zámky A | 13:77 | |
96 | STZ | ŠK DAC DS | N. Zámky B | 22:29 | |
97 | STZ | Cífer | Topoľčany | 29:35 | |
98 | STZ | HKM Šaľa | Legends Sala | 26:37 | |
99 | STZ | HC SPORTAcademy | HBC TT | 38:18 | |
18. kolo (22. 4. 2023) | |||||
domáci | hostia | ||||
100 | STZ | voľno | HC SPORTAcademy | xxxx | |
101 | STZ | HBC TT | HKM Šaľa | 0:0 | |
102 | STZ | Legends Sala | Cífer | 38:27 | |
103 | STZ | Topoľčany | ŠK DAC DS | 31:19 | |
104 | STZ | N. Zámky B | Pieštany | 0:0 | |
105 | STZ | N. Zámky A | Pieštany | 0:0 | |
1.zraz TT kraj+NR kraj |
29.4.2023 |
LegendsŠala |
|||
19. kolo (29. 4. 2023) | |||||
106 | STZ | N. Zámky A | N. Zámky B | 21:6 | |
zapas TT kraj – TN kraj – BA kraj | |||||
1. semifinále 20.-21.5.2023 2. semifinále 27.-28.52023 |
|||||
finále 17.-18.6.2023 |