ST. žiaci |
Rozpis zápasov v sezóne 2023/2024 |
|||
1. kolo (16. 9. 2023) | výsledky | |||
domácí | hosté | |||
1 | STZ | TJ Sokol Cífer | volno | xxxx |
2 | STZ | HC SPORTAcademy | N. Zámky A | 14:35 |
2A | STZ | HC SPORTAcademy | N. Zámky B | 17:23 |
3 | STZ | MHK Piešťany-výměna prostř. | HK Agro Topoľčany | 24:29 |
4 | STZ | ŠK DAC Dun.Středa | HKM Šaľa | 20:29 |
5 | STZ | HBC Trnava | Legends Sala | 12:47 |
2. kolo (23. 9. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
6 | STZ | volno | Legends Sala | xxxx |
7 | STZ | HKM Šaľa | HBC Trnava | 27:13 |
8 | STZ | HK Agro Topoľčany | ŠK DAC Dun.Středa | 45:15 |
9 | STZ | N. Zámky A | MHK Piešťany | 38:22 |
9A | STZ | N. Zámky B | MHK Piešťany | 23:33 |
10 | STZ | TJ Sokol Cífer | HC SPORTAcademy | 37:11 |
3. kolo (30. 9. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
11 | STZ | HC SPORTAcademy | volno | xxxx |
12 | STZ | MHK Piešťany | TJ Sokol Cífer | 47:23 |
13 | STZ | ŠK DAC Dun.Středa | N. Zámky A | |
13A | STZ | ŠK DAC Dun.Středa | N. Zámky B | |
14 | STZ | HBC Trnava | HK Agro Topoľčany | 15:28 |
15 | STZ | Legends Sala | HKM Šaľa | 32:17 |
1.sraz TT kraj | 7.10.2023 | |||
4. kolo (14. 10. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
16 | STZ | volno | HKM Šaľa | xxxx |
17 | STZ | HK Agro Topoľčany | Legends Sala | 34:24 |
18 | STZ | N. Zámky A | HBC Trnava | 50:20 |
18A | STZ | N. Zámky B | HBC Trnava | 30:11 |
19 | STZ | TJ Sokol Cífer | ŠK DAC Dun.Středa | 18:22 |
20 | STZ | HC SPORTAcademy | MHK Piešťany | 28:42 |
5. kolo (21. 10. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
21 | STZ | MHK Piešťany A | volno | xxxx |
22 | STZ | ŠK DAC Dun.Středa | HC SPORTAcademy | 44:8 |
23 | STZ | HBC Trnava | TJ Sokol Cífer | 24:31 |
24 | STZ | Legends Sala | N. Zámky A | 30:35 |
24A | STZ | Legends Sala | N. Zámky B | 37:27 |
25 | STZ | HKM Šaľa | HK Agro Topoľčany | 23:24 |
6. kolo (28. 10. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
26 | STZ | volno | HK Agro Topoľčany | xxxx |
27 | STZ | N. Zámky A | HKM Šaľa | 39:18 |
27A | STZ | N. Zámky B | HKM Šaľa | 24:20 |
28 | STZ | TJ Sokol Cífer | Legends Sala | 19:42 |
29 | STZ | HC SPORTAcademy | HBC Trnava | 18:27 |
30 | STZ | MHK Piešťany | ŠK DAC Dun.Středa | 44:21 |
2.sraz TT kraj | 4.11.2023 | |||
7. kolo (11. 11. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
31 | STZ | ŠK DAC Dun.Středa | volno | xxxx |
32 | STZ | HBC Trnava | MHK Piešťany | 21:52 |
33 | STZ | Legends Sala | HC SPORTAcademy | 75:9 |
34 | STZ | HKM Šaľa | TJ Sokol Cífer | 26:14 |
35 | STZ | HK Agro Topoľčany | N. Zámky A | 24:22 |
35A | STZ | HK Agro Topoľčany | N. Zámky B | 44:32 |
8. kolo (18. 11. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
36 | STZ | N.Zámky A | N. Zámky B | 20:11 |
37 | STZ | TJ Sokol Cífer | HK Agro Topoľčany | 19:32 |
38 | STZ | HC SPORTAcademy | HKM Šaľa | 20:31 |
39 | STZ | MHK Piešťany | Legends Sala | 42:48 |
40 | STZ | ŠK DAC Dun.Středa | HBC Trnava | 31:12 |
9. kolo (25. 11. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
41 | STZ | HBC Trnava | volno | xxxx |
42 | STZ | Legends Sala | ŠK DAC Dun.Středa | 55:29 |
43 | STZ | HKM Šaľa | MHK Piešťany | 25:23 |
44 | STZ | HK Agro Topoľčany | HC SPORTAcademy | 45:21 |
45 | STZ | N. Zámky A | TJ Sokol Cífer | 10:0 |
45 | STZ | N. Zámky B | TJ Sokol Cífer | 10:0 |
3.sraz TT kraj | 2.12.2023 | |||
zapas TT kraj – BA kraj-NR kraj | 9.12.2023 |
Jaro 2024 – společná soutěž TT a TN a ZA krajů
skupina 1. – 5.místo – „o pohár predsedu TN a ZA kraje“
čj. záp. | Kolo | Datum | Domácí | Hosté | výsledek |
AA1 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | ***volno*** | xxx |
AA2 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | Piešťany | HK Topoľčany | 23:28 |
AA3 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MHáK MARTIN A | HKM Šála | 10:0 kontumacne |
AA4 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | Legends Šál | HK KOUPELY BOJNICE | 32:27 |
AA5 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | SMF HK ŽILINA | TJ Start Nové Zámky A | 35:27 |
AA6 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | ***volno*** | TJ Start Nové Zámky A | xxx |
AA7 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | HK KOUPELY BOJNICE | SMF HK ŽILINA | 38:28 |
AA8 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | HKM Šál | Legends Šál | 21:34 |
AA9 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | Piešťany | MHáK MARTIN A | 22:38 |
AA10 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | HK Topoľčany | 26:20 |
AA11 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | HK Topoľčany | ***volno*** | xxx |
AA12 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | MHáK MARTIN A | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | 21:28 |
AA13 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | Legends Šál | Piešťany | 43:34 |
AA14 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | SMF HK ŽILINA | HKM Šál | 43:27 |
AA15 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | TJ Start Nové Zámky A | HK KOUPELY BOJNICE | 31:34 |
AA16 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | ***volno*** | HK KOUPELY BOJNICE | xxx |
AA17 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | HKM Šála | TJ Start Nové Zámky A | 32:29 |
AA18 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | Piešťany | SMF HK ŽILINA | 32:36 |
AA19 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | Legends Šála | 43:34 |
AA20 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | HK Topoľčany | MHáK MARTIN A | 26:21 |
AA21 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | MHáK MARTIN A | ***volno*** | xxx |
AA22 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | Legends Šála | HK Topoľčany | 35:24 |
AA23 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | SMF HK ŽILINA | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | 19:37 |
AA24 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | Piešťany | TJ Start Nové Zámky A | 37:49 |
AA25 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | HK KOUPELY BOJNICE | HKM Šála | 40:15 |
AA26 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | ***volno*** | HKM Šála | xxx |
AA27 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | Piešťany | HK KOUPELY BOJNICE | 19:40 |
AA28 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | TJ Start Nové Zámky A |
39:23 |
AA29 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | HK Topoľčany | SMF HK ŽILINA | 28:24 |
AA30 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | MHáK MARTIN A | Legends Šála | 29:35 |
AA31 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | Legends Šála | ***volno*** | xxx |
AA32 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | SMF HK ŽILINA | MHáK MARTIN A | 27:35 |
AA33 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | TJ Start Nové Zámky A | HK Topoľčany | 30:19 |
AA34 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | HK KOUPELY BOJNICE | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | 35:21 |
AA35 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | Piešťany | HKM Šála | 38:26 |
AA36 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | ***volno*** | Piešťany | xxx |
AA37 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | HKM Šál | 15:15 |
AA38 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | HK Topoľčany | HK KOUPELY BOJNICE | 28:22 |
AA39 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | MHáK MARTIN A | TJ Start Nové Zámky A | 35:37 |
AA40 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | Legends Šál | SMF HK ŽILINA | 40:26 |
AA41 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | SMF HK ŽILINA | ***volno*** | xxx |
AA42 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | TJ Start Nové Zámky A | Legends Šála | 37:32 |
AA43 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | HK KOUPELY BOJNICE | MHáK MARTIN A | 36:31 |
AA44 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | HK Topoľčany | HKM Šál | 27:18 |
AA45 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | Piešťany | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | 34:45 |
skupina 6. – 12.místo – \“o pohár predsedu TN a ZA kraje\“
čj. záp. | Kolo | Datum | Domácí | Hosté | vysledek |
AB1 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MŠK P. BYSTŘICE B | ***volno*** | xxx |
AB2 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | TJ Start Nové Zámky B | HC Sporta Hlohovec A | 35:13 |
AB3 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | HBC Trnava | 10:0 kontumacne |
AB4 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | ŠK DAC D.Středa | THA MARTIN | 23:24 |
AB5 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MHáK MARTIN B | Cífer | 38:29 |
AB6 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | ***volno*** | Cífer | xxx |
AB7 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | THA MARTIN | MHáK MARTIN B | 29:26 |
AB8 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | HBC Trnava | ŠK DAC D.Středa | 22:19 |
AB9 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | HC Sporta Hlohovec A | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 11:39 |
AB10 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | MŠK P. BYSTŘICE B | TJ Start Nové Zámky B | 39:21 |
AB11 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | TJ Start Nové Zámky B | ***volno*** | xxx |
AB12 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE B | 24:29 |
AB13 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | HC Sporta Hlohovec A | ŠK DAC D.Středa | 15:24 |
AB14 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | MHáK MARTIN B | HBC Trnava | 10:0 kontumacne |
AB15 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | Cífer | THA MARTIN | 23:40 |
AB16 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | ***volno*** | THA MARTIN | xxx |
AB17 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | Cífer | HBC Trnava | 30:29 |
AB18 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | HC Sporta Hlohovec A | MHáK MARTIN B | 24:27 |
AB19 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | MŠK P.Bystrica B | ŠK DAC D.Středa | 48:21 |
AB20 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | TJ Start Nové Zámky B | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 19:19 |
AB21 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | MŠK KYSUCKÉ N.MESTO | ***volno*** | xxx |
AB22 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | TJ Start Nové Zámky B | ŠK DAC D.Středa | 30:21 |
AB23 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | MHáK MARTIN B | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE B | 28:36 |
AB24 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | HC Sporta Hlohovec A | Cífer | 13:32 |
AB25 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | THA MARTIN | HBC Trnava | 10:0 kontumacne |
AB26 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | ***volno*** | HBC Trnava | xxx |
AB27 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | HC Sporta Hlohovec A | THA MARTIN | 20:50 |
AB28 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | MŠK P.BYSTŘICE B | Cífer | 32:24 |
AB29 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | TJ Start Nové Zámky B | MHáK MARTIN B | 10:0 kontumacne |
AB30 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | MŠK KYSUCKÉ N.MESTO | ŠK DAC D.Středa | 34:19 |
AB31 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | ŠK DAC D.Středa | ***volno*** | xxx |
AB32 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | MHáK MARTIN B | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 22:18 |
AB33 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | Cífer | TJ Start Nové Zámky B | 27:28 |
AB34 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | THA MARTIN | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE B | 28:43 |
AB35 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | HBC Trnava | HC Sporta Hlohovec A | 33:16 |
AB36 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | ***volno*** | HC Sporta Hlohovec A | xxx |
AB37 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | MŠK P.BYSTŘICE B | HBC Trnava | 17:25 |
AB38 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | TJ Start Nové Zámky B | THA MARTIN | 31:37 |
AB39 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | MŠK KYSUCKÉ N.MESTO | Cífer | 25:18 |
AB40 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | ŠK DAC D.Středa | MHáK MARTIN B | 24:26 |
AB41 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | MHáK MARTIN B | ***volno*** | xxx |
AB42 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | ŠK DAC D.Středa | Cífer | 25:24 |
AB43 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | THA MARTIN | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 24:28 |
AB44 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | HBC Trnava | TJ Start Nové Zámky B | 19:25 |
AB45 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | HC Sporta Hlohovec A | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE B | 27:36 |