Jeseň 2024
Kolo | Dátum Čas |
Číslo zápasu | Domáci | Hostia | Skóre | ||
1. kolo | 14.-15.9.2024 | MLDA | 5 | Voľno | Voľno | xxx | |
1. kolo | 14.-15.9 | MLDA | 6 | MHK Piešťany | Sporta Hlohovec | 31:2 | |
1. kolo | 14.-15.9. | MLDA | 7 | Topoľníky | Sereď | 18:7 | |
1. kolo | 14.-15.9 | MLDA | 8 | Dunajská Streda A | Dunajská Streda B | 22:16 | |
1. kolo | 14.-15.9 | MLDA | 8A | Dunajská Streda A | Dunajská Streda C | 28:11 | |
2. kolo | 21.-22.9 | MLDA | 9 | Dunajská Streda B | Dunajská Streda C | 20:14 | |
2. kolo | 21.-22.9 | MLDA | 9A | Voľno | Voľno | xxx | |
2. kolo | 21.-22.9 | MLDA | 10 | Sereď | Dunajská Streda A | 17:14 | |
2. kolo | 21.-22.9. | MLDA | 11 | MHK Piešťany | Topoľníky | 23:8 | |
2. kolo | 21.-22.9 | MLDA | 12 | Voľno | Sporta Hlohovec | xxx | |
3. kolo | 28.-29.9 | MLDA | 13 | Voľno | Sporta Hlohovec | xxx | |
3. kolo | 28.-29.9 | MLDA | 14 | Topoľníky | Voľno | xxx | |
3. kolo | 28.-29.9 | MLDA | 15 | Dunajská Streda A | MHK Piešťany | 8:26 | |
3. kolo | 28.-29.9. | MLDA | 16 | Dunajská Streda B | Sereď | 21:9 | |
3. kolo | 28.-29.9 | MLDA | 16A | Dunajská Streda C | Sereď | 32:5 | |
4. kolo | 5.-6.10 | MLDA | 17 | Sereď | Voľno | xxx | |
4. kolo | 5.-6.10 | MLDA | 18 | MHK Piešťany | Dunajská Streda B | 17:11 | |
4. kolo | 5.-6.10. | MLDA | 18A | MHK Piešťany | Dunajská Streda A | 20:20 | |
4. kolo | 5.-6.10. | MLDA | 19 | Voľno | Dunajská Streda A | xxx | |
4. kolo | 5.-6.10. | MLDA | 20 | Sporta Hlohovec | Topoľníky | 16:14 | |
5. kolo | 12.-13.10 | MLDA | 21 | Voľno | Topoľníky | xxx | |
5. kolo | 12.-13.10 | MLDA | 22 | Dunajská Streda A | Sporta Hlohovec | 26:4 | |
5. kolo | 12.-13.10 | MLDA | 23 | Dunajská Streda B | Dunajská Streda A | 15:19 | |
5. kolo | 12.-13.10 | MLDA | 23A | Voľno | Voľno | xxx | |
5. kolo | 12.-13.10 | MLDA | 24 | MHK Piešťany | Sereď | 22:15 | |
6. kolo | 19.-20.10 | MLDA | 25 | MHK Piešťany | Voľno | xxx | |
6. kolo | 19.-20.10. | MLDA | 26 | Voľno | Sereď | xxx | |
6. kolo | 19.-20.10. | MLDA | 27 | Sporta Hlohovec | Dunajská Streda B | 4:24 | |
6. kolo | 19.-20.10 | MLDA | 27A | Sporta Hlohovec | Dunajská Streda C | 13:26 | |
6. kolo | 19.-20.10 | MLDA | 28 | Topoľníky | Dunajská Streda A | 11:29 | |
7. kolo | 26.-27.10 | MLDA | 1 | Voľno | Dunajská Streda A | xxx | |
7. kolo | 26.-27.10 | MLDA | 2 | Topoľníky | Dunajská Streda B | 15:13 | |
7. kolo | 26.-27.10 | MLDA | 2A | Topoľníky | Dunajská Streda C | 11:7 | |
7. kolo | 26.-27.10 | MLDA | 3 | Sporta Hlohovec | Sereď | 17:15 | |
7. kolo | 26.-27.10 | MLDA | 4 | Voľno | MHK Piešťany | xxx | |
8. kolo | 2.-3.11 | MLDB | 5 | Voľno | Voľno | xxx | |
8. kolo | 2.-3.11 | MLDB | 6 | Sporta Hlohovec | MHK Piešťany | 13:27 | |
8. kolo | 2.-3.11 | MLDB | 7 | Sereď | Topoľníky | 10:15 | |
8. kolo | 2.-3.11. | MLDB | 8 | Dunajská Streda B | Dunajská Streda A | 16:22 | |
8. kolo | 2.-3.11 | MLDB | 8A | Dunajská Streda C | Dunajská Streda A | 15:11 | |
9. kolo | 9.-10.11 | MLDB | 9 | Voľno | Dunajská Streda B | xxx | |
9. kolo | 9.-10.11 | MLDB | 9A | Dunajská Streda A | Dunajská Streda C | 26:11 | |
9. kolo | 9.-10.11 | MLDB | 10 | Dunajská Streda A | Sereď | 31:17 | |
9. kolo | 9.-10.11. | MLDB | 11 | Topoľníky | MHK Piešťany | 9:28 | |
9. kolo | 9.-10.11 | MLDB | 12 | Sporta Hlohovec | Voľno | xxx | |
10. kolo | 16.-17.11 | MLDB | 13 | Sporta Hlohovec | Voľno | xxx | |
10. kolo | 16.-17.11. | MLDB | 14 | Voľno | Topoľníky | xxx | |
10. kolo | 16.-17.11 | MLDB | 15 | MHK Piešťany | Dunajská Streda A | 17:27 | |
10. kolo | 16.-17.11. | MLDB | 16 | Sereď | Dunajská Streda B | 13:34 | |
10. kolo | 16.-17.11 | MLDB | 16A | Sereď | Dunajská Streda C | 19:12 | |
11. kolo | 23.-24.11 | MLDB | 17 | Voľno | Sereď | xxx | |
11. kolo | 23.-24.11 | MLDB | 18 | Dunajská Streda B | MHK Piešťany | 14:19 | |
11. kolo | 23.-24.11 | MLDB | 18A | Dunajská Streda A | MHK Piešťany | 27:17 | |
11. kolo | 23.-24.11 | MLDB | 19 | Dunajská Streda C | Voľno | xxx | |
11. kolo | 23.-24.11 | MLDB | 20 | Topoľníky | Sporta Hlohovec | 21:7 | |
12. kolo | 30.11-1.12 | MLDB | 21 | Topoľníky | Voľno | xxx | |
12. kolo | 30.11-1.12 | MLDB | 23 | Dunajská Streda C | Dunajská Streda B | 15:22 | |
12. kolo | 30.11-1.12 | MLDB | 23A | Voľno | Voľno | xxxx | |
12. kolo | 30.11-1.12 | MLDB | 22 | Sporta Hlohovec | Dunajská Streda A | 1:30 | |
12. kolo | 30.11-1.12 | MLDB | 24 | Sereď | MHK Piešťany | 6:32 | |
13. kolo | 7.-8.12 | MLDB | 25 | Voľno | MHK Piešťany | xxx | |
13. kolo | 7.-8.12 | MLDB | 26 | Sereď | Voľno | xxx | |
13. kolo | 7.-8.12 | MLDB | 27 | Dunajská Streda B | Sporta Hlohovec | 27:13 | |
13. kolo | 7.-8.12 | MLDB | 27A | Dunajská Streda C | Sporta Hlohovec | 19:16 | |
13. kolo | 7.-8.12 | MLDB | 28 | Dunajská Streda A | Topoľníky | 30:7 | |
14. kolo | 14.-15.12 | MLDA | 1 | Dunajská Streda A | Voľno | xxx | |
14. kolo | 14.15.12 | MLDA | 2 | Dunajská Streda B | Topoľníky | 21:6 | |
14. kolo | 14.-15.12 | MLDA | 2A | Dunajská Streda C | Topoľníky | 12:14 | |
14. kolo | 14.-15.12 | MLDA | 3 | Sereď | Sporta Hlohovec | 20:16 | |
14. kolo | 14.-15.12.2024 | MLDA | 4 | MHK Piešťany | Voľno | xxx | |
Majstrovstvá NR + TT kraja_o pohár predsedov krajovskupina o 1.-8.miesto |
Kolo : | 1. | 25-26.1.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 11 | Šaľa -modré | Piešťany | |
MB- | 12 | D.Streda -A | Zlatná n/O | |
MB- | 13 | Topoľčany | Sereď | |
MB- | 14 | D.Streda -B | Šaľa -červené | |
Kolo : | 2. | 1-2.2.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 21 | Piešťany | Šaľa -červené | |
MB- | 22 | Sereď | D.Streda -B | |
MB- | 23 | Zlatná n/O | Topoľčany | |
MB- | 24 | Šaľa -modré | D.Streda -A | |
Kolo : | 3. | 8-9.2.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 31 | D.Streda -A | Piešťany | |
MB- | 32 | Topoľčany | Šaľa -modré | |
MB- | 33 | D.Streda -B | Zlatná n/O | |
MB- | 34 | Šaľa -červené | Sereď | |
Kolo : | 4. | 15-16.2.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 41 | Piešťany | Sereď | |
MB- | 42 | Zlatná n/O | Šaľa -červené | |
MB- | 43 | Šaľa -modré | D.Streda -B | |
MB- | 44 | D.Streda -A | Topoľčany | |
Kolo : | 5. | 22-23.2.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 51 | Topoľčany | Piešťany | |
MB- | 52 | D.Streda -B | D.Streda -A | |
MB- | 53 | Šaľa -červené | Šaľa -modré | |
MB- | 54 | Sereď | Zlatná n/O | |
Kolo : | 6. | 8-9.3.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 61 | Piešťany | Zlatná n/O | |
MB- | 62 | Šaľa -modré | Sereď | |
MB- | 63 | D.Streda -A | Šaľa -červené | |
MB- | 64 | Topoľčany | D.Streda -B | |
Kolo : | 7. | 15-16.3.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 71 | D.Streda -B | Piešťany | |
MB- | 72 | Šaľa -červené | Topoľčany | |
MB- | 73 | Sereď | D.Streda -A | |
MB- | 74 | Zlatná n/O | Šaľa -modré | |
Kolo : | 8. | 22-23.3.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 81 | Piešťany | Šaľa -modré | |
MB- | 82 | Zlatná n/O | D.Streda -A | |
MB- | 83 | Sereď | Topoľčany | |
MB- | 84 | Šaľa -červené | D.Streda -B | |
Kolo : | 9. | 29-30.3.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 91 | Šaľa -červené | Piešťany | |
MB- | 92 | D.Streda -B | Sereď | |
MB- | 93 | Topoľčany | Zlatná n/O | |
MB- | 94 | D.Streda -A | Šaľa -modré | |
Kolo : | 10. | 5-6.4.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 101 | Piešťany | D.Streda -A | |
MB- | 102 | Šaľa -modré | Topoľčany | |
MB- | 103 | Zlatná n/O | D.Streda -B | |
MB- | 104 | Sereď | Šaľa -červené | |
Kolo : | 11. | 12-13.4.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 111 | Sereď | Piešťany | |
MB- | 112 | Šaľa -červené | Zlatná n/O | |
MB- | 113 | D.Streda -B | Šaľa -modré | |
MB- | 114 | Topoľčany | D.Streda -A | |
Kolo : | 12. | 26-27.4.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 121 | Piešťany | Topoľčany | |
MB- | 122 | D.Streda -A | D.Streda -B | |
MB- | 123 | Šaľa -modré | Šaľa -červené | |
MB- | 124 | Zlatná n/O | Sereď | |
Kolo : | 13. | 3-5.5.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 132 | Zlatná n/O | Piešťany | |
MB- | 132 | Sereď | Šaľa -modré | |
MB- | 133 | Šaľa -červené | D.Streda -A | |
MB- | 134 | D.Streda -B | Topoľčany | |
Kolo : | 14. | 10-11.5.2024 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
MB- | 141 | Piešťany | D.Streda -B | |
MB- | 142 | Topoľčany | Šaľa -červené | |
MB- | 143 | D.Streda -A | Sereď | |
MB- | 144 | Šaľa -modré | Zlatná n/O | |
Pribinov pohár – 2025skupina o 9.-16.miesto |
Kolo : | 1. | 8-9.2.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 11 | Štúrovo | Hlohovec | |
PB- | 12 | Topoľníky | Močenok | |
PB- | 13 | Šurany | Nesvady | |
PB- | 14 | D.Streda-C | Kolárovo | |
Kolo : | 2. | 15-16.2.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 21 | Hlohovec | Kolárovo | |
PB- | 22 | Nesvady | D.Streda-C | |
PB- | 23 | Močenok | Šurany | |
PB- | 24 | Štúrovo | Topoľníky | |
Kolo : | 3. | 22-23.2.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 31 | Topoľníky | Hlohovec | |
PB- | 32 | Šurany | Štúrovo | |
PB- | 33 | D.Streda-C | Močenok | |
PB- | 34 | Kolárovo | Nesvady | |
Kolo : | 4. | 8-9.3.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 41 | Hlohovec | Nesvady | |
PB- | 42 | Močenok | Kolárovo | |
PB- | 43 | Štúrovo | Lehnice | |
PB- | 44 | Topoľníky | Šurany | |
Kolo : | 5. | 15-16.3.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 51 | Šurany | Hlohovec | |
PB- | 52 | D.Streda-C | Topoľníky | |
PB- | 53 | Kolárovo | Štúrovo | |
PB- | 54 | Nesvady | Močenok | |
Kolo : | 6. | 22-23.3.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 61 | Hlohovec | Močenok | |
PB- | 62 | Štúrovo | Nesvady | |
PB- | 63 | Topoľníky | Kolárovo | |
PB- | 64 | Šurany | D.Streda-C | |
Kolo : | 7. | 29-30.3.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 71 | D.Streda-C | Hlohovec | |
PB- | 72 | Kolárovo | Šurany | |
PB- | 73 | Nesvady | Topoľníky | |
PB- | 74 | Močenok | Štúrovo | |
Kolo : | 8. | 5-6.4.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 81 | Hlohovec | Štúrovo | |
PB- | 82 | Močenok | Topoľníky | |
PB- | 83 | Nesvady | Šurany | |
PB- | 84 | Kolárovo | D.Streda-C | |
Kolo : | 9. | 12-13.4.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 91 | Kolárovo | Hlohovec | |
PB- | 92 | D.Streda-C | Nesvady | |
PB- | 93 | Šurany | Močenok | |
PB- | 94 | Topoľníky | Štúrovo | |
Kolo : | 10. | 26-27.4.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 101 | Hlohovec | Topoľníky | |
PB- | 102 | Štúrovo | Šurany | |
PB- | 103 | Močenok | Lehnice | |
PB- | 104 | Nesvady | Kolárovo | |
Kolo : | 11. | 3-5.5.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 111 | Nesvady | Hlohovec | |
PB- | 112 | Kolárovo | Močenok | |
PB- | 113 | D.Streda-C | Štúrovo | |
PB- | 114 | Šurany | Topoľníky | |
Kolo : | 12. | 10-11.5.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 121 | Hlohovec | Šurany | |
PB- | 122 | Topoľníky | Lehnice | |
PB- | 123 | Štúrovo | Kolárovo | |
PB- | 124 | Močenok | Nesvady | |
Kolo : | 13. | 17-18.5.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 131 | Močenok | Hlohovec | |
PB- | 132 | Nesvady | Štúrovo | |
PB- | 133 | Kolárovo | Topoľníky | |
PB- | 134 | D.Streda-C | Šurany | |
Kolo : | 14. | 24-25.5.2025 | ||
Číslo záp. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok |
PB- | 141 | Hlohovec | D.Streda-C | |
PB- | 142 | Šurany | Kolárovo | |
PB- | 143 | Topoľníky | Nesvady | |
PB- | 144 | Štúrovo | Močenok | |