Riadiaci orgán : | Nitriansky a Trnavský krajský zväz hádzanej | |||||
Súťaž : | Majstrovstvá kraja | |||||
Druh športu : | Hádzaná | |||||
Súťažný ročník : | 2017-2018 | Jeseň | ||||
Veková kategória : | MLŽY | |||||
Kolo : | 1. | 16-17.9.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 11 | Šaľa- A | Cífer | 34:0 | (17:0) | |
B- | 12 | Kolárovo | D.Streda-A | 14:31 | (5:13) | |
B- | 13 | Zlatná | Topoľčany | 19:8 | (10:4) | |
B- | 14 | Sereď | Nesvady-Imeľ | 17:10 | (13:3) | |
B- | 15 | Šurany | Hlohovec | 10:10 | (15:11) | |
B- | 16 | Štúrovo | Bánovce | 21:9 | (8:3) | |
B- | 17 | Nitra | Močenok | 10:15 | (2:10) | |
B- | 18 | Šaľa-B | Cífer | 40:1 | (20:1) | |
B- | 19 | Kolárovo | D.Streda-B | 32:16 | (16:6) | |
D.Streda-C | voľno | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 2. | 23-24.9.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 21 | Bánovce | Nitra | 18:6 | (11:5) | |
B- | 22 | Hlohovec | Štúrovo | 23:17 | 17:9 | |
B- | 23 | Nesvady-Imeľ | Šurany | 13:8 | (7:5) | |
B- | 24 | Topoľčany | Sereď | 5:24 | (3:20) | |
B- | 25 | D.Streda-A | Zlatná | 22:17 | (13:7) | |
B- | 26 | Cífer | Kolárovo | 0:30 | (0:17) | |
B- | 27 | D.Streda-C | Šaľa-A | 5:36 | (2:21) | |
B- | 28 | D.Streda-B | Zlatná | 19:18 | (9:9) | |
B- | 29 | D.Streda-C | Šaľa-B | 13:23 | (7:12) | |
voľno | Močenok | |||||
Kolo : | 3. | 30.9-1.10.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 31 | Kolárovo | D.Streda-C | 20:17 | (11:5) | |
B- | 32 | Zlatná | Cífer | 28:4 | (15:3) | |
B- | 33 | Sereď | D.Streda-A | 24:31 | (11:16) | |
B- | 34 | Šurany | Topoľčany | 19:12 | (16:9) | |
B- | 35 | Štúrovo | Nesvady-Imeľ | 13:11 | (11:5) | |
B- | 36 | Nitra | Hlohovec | 12:9 | (8:2) | |
B- | 37 | Močenok | Bánovce | 7:9 | (5:6) | |
B- | 38 | Sereď | D.Streda-B | 20:22 | (17:18) | |
B- | 39 | Šaľa-A | Šaľa-B | 26:18 | (17:8) | |
Kolo : | 4. | 7.8.10.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 41 | Hlohovec | Močenok | 7:19 | (3:7) | |
B- | 42 | Nesvady-Imeľ | Nitra | 26:5 | (14:1) | |
B- | 43 | Topoľčany | Štúrovo | 9:29 | (4:22) | |
B- | 44 | D.Streda-A | Šurany | 26:4 | (13:3) | |
B- | 45 | Cífer | Sereď | 6:35 | (4:17) | |
B- | 46 | D.Streda-C | Zlatná | 16:27 | (6:12) | |
B- | 47 | Šaľa-A | Kolárovo | 25:13 | (12:3) | |
B- | 48 | Šaľa-B | Kolárovo | 16:18 | (8:8) | |
B- | 49 | D.Streda-B | Šurany | 17:12 | (6:4) | |
voľno | Bánovce | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 5. | 14-15.10.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 51 | Zlatná | Šaľa-A | 10:20 | (4:10) | |
B- | 52 | Sereď | D.Streda-C | 23:14 | (12:10) | |
B- | 53 | Šurany | Cífer | 19:7 | (11:4) | |
B- | 54 | Štúrovo | D.Streda-A | 14:30 | (7:15) | |
B- | 55 | Nitra | Topoľčany | 17:12 | (6:4) | |
B- | 56 | Močenok | Nesvady-Imeľ | 16:12 | (12:9) | |
B- | 57 | Bánovce | Hlohovec | 9:14 | (5:13) | |
B- | 58 | Zlatná | Šaľa-B | 15:8 | (7:7) | |
B- | 59 | Štúrovo | D.Streda-B | 19:29 | (8:15) | |
Kolárovo | voľno | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 6. | 21-22.10.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 61 | Nesvady | Bánovce | 11:7 | (7:3) | |
B- | 62 | Topoľčany | Močenok | 3:15 | (1:9) | |
B- | 63 | D.Streda-A | Nitra | 32:11 | (12:6) | |
B- | 64 | Cífer | Štúrovo | 7:36 | (5:23) | |
B- | 65 | D.Streda-C | Šurany | 29:24 | (12:14) | |
B- | 66 | Šaľa-A | Sereď | 29:13 | (18:6) | |
B- | 67 | Kolárovo | Zlatná | 25:20 | (12:9) | |
B- | 68 | D.Streda-B | Nitra | 42:4 | (19:2) | |
B- | 39 | Šaľa-B | Sereď | 19:10 | (12:7) | |
voľno | Hlohovec | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 7. | 28-29.10.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 71 | Sereď | Kolárovo | 20:11 | (15:10) | |
B- | 72 | Šurany | Šaľa-A | 9:32 | (3:17) | |
B- | 73 | Štúrovo | D.Streda-C | 20:19 | (15:13) | |
B- | 74 | Nitra | Cífer | 24:9 | (10:4) | |
B- | 75 | Močenok | D.Streda-A | 11:25 | (6:19) | |
B- | 76 | Bánovce | Topoľčany | 19:7 | (9:3) | |
B- | 77 | Hlohovec | Nesvady | 11:17 | (8:8) | |
B- | 78 | Šurany | Šaľa-B | 16:18 | (9:11) | |
B- | 79 | Močenok | D.Streda-B | 16:20 | (12:13) | |
Zlatná | voľno | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 8. | 4-5.11.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 81 | Topoľčany | Hlohovec | 10:18 | (7:10) | |
B- | 82 | D.Streda-A | Bánovce | 32:16 | (13:7) | |
B- | 83 | Cífer | Močenok | 6:24 | (1:13) | |
B- | 84 | D.Streda-C | Nitra | 20:5 | (12:2) | |
B- | 85 | Šaľa-A | Štúrovo | 33:20 | (19:10) | |
B- | 86 | Kolárovo | Šurany | 16:18 | (8:8) | |
B- | 87 | Zlatná | Sereď | 24:21 | (11:10) | |
B- | 88 | D.Streda-B | Bánovce | 24:16 | (16:5) | |
B- | 89 | Šaľa-B | Štúrovo | 23:20 | (13:8) | |
voľno | Nesvady-Imeľ | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 9. | 11-12.11.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 91 | Šurany | Zlatná | 27:26 | (13:14) | |
B- | 92 | Štúrovo | Kolárovo | 16:23 | (11:18) | |
B- | 93 | Nitra | Šaľa-A | 37:5 | (18:4) | |
B- | 94 | Močenok | D.Streda-C | 15:16 | (14:10) | |
B- | 95 | Bánovce | Cífer | 24:5 | (21:1) | |
B- | 96 | Hlohovec | D.Streda-A | 9:20 | (3:9) | |
B- | 97 | Nesvady | Topoľčany | 24:14 | (13:6) | |
B- | 98 | Nitra | Šaľa-B | 33:12 | (18:4) | |
B- | 99 | Hlohovec | D.Streda-B | 14:22 | (6:10) | |
Sereď | voľno | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 10. | 17.11.2017-piatok | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 101 | D.Streda-A | Nesvady | 31:14 | (17:3) | |
B- | 102 | Cífer | Hlohovec | |||
B- | 103 | D.Streda-C | Bánovce | 20:14 | (13:9) | |
B- | 104 | Šaľa-A | Močenok | 20:7 | (14:5) | |
B- | 105 | Kolárovo | Nitra | 23:10 | (15:6) | |
B- | 106 | Zlatná | Štúrovo | 29:18 | (15:10) | |
B- | 107 | Sereď | Šurany | 20:15 | (14:11) | |
B- | 108 | D.Streda-B | Nesvady | 19:9 | (11:3) | |
B- | 109 | Šaľa-B | Močenok | 29:18 | (13:9) | |
voľno | Topoľčany | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 11. | 18-19.11.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 111 | Štúrovo | Sereď | 18:19 | (9:8) | |
B- | 112 | Nitra | Zlatná | 14:24 | (7:14) | |
B- | 113 | Močenok | Kolárovo | 18:13 | (15:11) | |
B- | 114 | Bánovce | Šaľa-A | |||
B- | 115 | Hlohovec | D.Streda-C | 15:15 | (14:10) | |
B- | 116 | Nesvady-Imeľ | Cífer | 25:2 | ||
B- | 117 | Topoľčany | D.Streda-A | 9:26 | (2:15) | |
B- | 118 | Topoľčany | D.Streda-B | 13:23 | (7:11) | |
B- | 119 | Bánovce | Šaľa-B | |||
Šurany | voľno | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 12. | 25-26.11.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Rozhodca | Výsledok | Polčas |
B- | 121 | Cífer | Topoľčany | 16:31 | (4:9) | |
B- | 122 | D.Streda-C | Nesvady | 11:31 | (8:5) | |
B- | 123 | Šaľa-A | Hlohovec | 32:8 | (16:3) | |
B- | 124 | Kolárovo | Bánovce | 10:0 | kont. | |
B- | 125 | Zlatná | Močenok | 18:11 | (12:7 | |
B- | 126 | Sereď | Nitra | 29:4 | (18:1) | |
B- | 127 | Šurany | Štúrovo | 22:17 | (13:12) | |
B- | 128 | Šaľa-B | Hlohovec | 15:23 | (9:12) | |
voľno | D.Streda-A,B | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 13. | 2.3.12.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas | |
B- | 131 | Nitra | Šurany | 18:30 | (11:14) | |
B- | 132 | Močenok | Sereď | 17:22 | (8:19) | |
B- | 133 | Bánovce | Zlatná | 9:20 | (3:9) | |
B- | 134 | Hlohovec | Kolárovo | |||
B- | 135 | Nesvady | Šaľa-A | 17:27 | (8:23) | |
B- | 136 | Topoľčany | D.Streda-C | 8:14 | (6:11) | |
B- | 137 | D.Streda-A | Cífer | 42:10 | (21:4) | |
B- | 138 | D.Streda-B | Cífer | 37:4 | (17:3) | |
B- | 139 | Nesvady | Šaľa-B | 13:17 | (4:10) | |
Štúrovo | voľno | xxx | ||||
Kolo : | 14. | 9-10.12.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas | |
B- | 141 | D.Streda-C | D.Streda-A | |||
B- | 142 | Šaľa-A | Topoľčany | |||
B- | 143 | Kolárovo | Nesvady-Imeľ | |||
B- | 144 | Zlatná | Hlohovec | |||
B- | 145 | Sereď | Bánovce | |||
B- | 146 | Šurany | Močenok | |||
B- | 147 | Štúrovo | Nitra | |||
B- | 148 | D.Streda-C | Dstreda-B | |||
B- | 149 | Šaľa-B | Topoľčany | |||
voľno | Cífer | xxx | xxx | xxx | ||
Kolo : | 15. | 16-17.12.2017 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas | |
B- | 151 | Močenok | Štúrovo | |||
B- | 152 | Bánovce | Šurany | |||
B- | 153 | Hlohovec | Sereď | |||
B- | 154 | Nesvady-Imeľ | Zlatná | |||
B- | 155 | Topoľčany | Kolárovo | |||
B- | 156 | D.Streda-A | Šaľa-A | |||
B- | 157 | Cífer | D.Streda-C | |||
B- | 158 | D.Streda-B | Šaľa-B | |||
B- | 159 | D.Sreda-A | Šaľa-B | |||
B- | 150 | D.Streda-B | Šaľa-A | |||
Nitra | voľno | xxx | xxx | xxx | ||
Jar 2018
Kolo : 16. | 17-18.2.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 161 | Cífer | Šaľa- A | 2-40 | 1-19 |
E | 162 | D.Streda-A | Kolárovo | 31-11 | 17-8 |
E | 163 | Topoľčany | Zlatná | 16-23 | 5-9 |
E | 164 | Nesvady-Imeľ | Sereď | 10-22 | 5-9 |
E | 165 | Hlohovec | Šurany | 7-25 | 2-12 |
E | 166 | Bánovce | Štúrovo | 18-19 | 10-8 |
E | 167 | Močenok | Nitra | 17-10 | 15-6 |
E | 168 | Cífer | Šaľa-B | 9-44 | 4-22 |
E | 169 | D.Streda-B | Kolárovo | 18-5 | 5-4 |
voľno | D.Streda-C | xxx | xxx | ||
Kolo : 17. | 24-25.2.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 171 | Nitra | Bánovce | 10-23 | 5-13 |
E | 172 | Štúrovo | Hlohovec | 17-9 | 11-4 |
E | 173 | Šurany | Nesvady-Imeľ | 22-14 | 9-5 |
E | 174 | Sereď | Topoľčany | 31-4 | 22-3 |
E | 175 | Zlatná | D.Streda-A | 27-29 | 9-14 |
E | 176 | Kolárovo | Cífer | 40-8 | 19-6 |
E | 177 | Šaľa-A | D.Streda-C | 27-5 | 16-2 |
E | 178 | Zlatná | D.Streda-B | 17-19 | 8-10 |
E | 179 | Šaľa-B | D.Streda-C | 21-9 | 9-6 |
Močenok | voľno | xxx | xxx | ||
Kolo : 18. | 3-4.3.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 181 | D.Streda-C | Kolárovo | 12-18 | 5-6 |
E | 182 | Cífer | Zlatná | 1-20 | 0-10 |
E | 183 | D.Streda-A | Sereď | 29-24 | 17-9 |
E | 184 | Topoľčany | Šurany | 7-25 | 5-11 |
E | 185 | Nesvady-Imeľ | Štúrovo | 14-10 | 5-5 |
E | 186 | Hlohovec | Nitra | 8-18 | 5-6 |
E | 187 | Bánovce | Močenok | 11-12 | 6-9 |
E | 188 | D.Streda-B | Sereď | 19-23 | 14-16 |
E | 189 | Šaľa-B | Šaľa-A | 9-21 | 4-13 |
Kolo : 19. | 10-11.3-2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 191 | Močenok | Hlohovec | 18-11 | 15-10 |
E | 192 | Nitra | Nesvady-Imeľ | 16-26 | 8-15 |
E | 193 | Štúrovo | Topoľčany | 21-7 | 10-2 |
E | 194 | Šurany | D.Streda-A | 18-25 | 6-11 |
E | 195 | Sereď | Cífer | 38-0 | 27-0 |
E | 196 | Zlatná | D.Streda-C | 21-7 | 10-3 |
E | 197 | Kolárovo | Šaľa-A | 20-27 | 5-15 |
E | 198 | Kolárovo | Šaľa-B | 14-18 | 6-11 |
E | 199 | Šurany | D.Streda-B | 28-24 | 11-13 |
Bánovce | voľno | xxx | xxx | ||
Kolo : 20. | 17-18.3.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 201 | Šaľa-A | Zlatná | 21-20 | 11-12 |
E | 202 | D.Streda-C | Sereď | 8-20 | 3-10 |
E | 203 | Cífer | Šurany | 10-26 | 4-12 |
E | 204 | D.Streda-A | Štúrovo | 29-17 | 18-6 |
E | 205 | Topoľčany | Nitra | 14-22 | 7-13 |
E | 206 | Nesvady-Imeľ | Močenok | 9-12 | 6-6 |
E | 207 | Hlohovec | Bánovce | 5-17 | 2-8 |
E | 208 | Šaľa-B | Zlatná | 26-16 | 17-7 |
E | 209 | D.Streda-B | Štúrovo | 25-16 | 13-8 |
voľno | Kolárovo | xxx | xxx | ||
Kolo : 21. | 24-25.3.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 211 | Bánovce | Nesvady | 10-10 | 3-4 |
E | 212 | Močenok | Topoľčany | 18-7 | 14-4 |
E | 213 | Nitra | D.Streda-A | 8-36 | 3-29 |
E | 214 | Štúrovo | Cífer | 17-7 | 13-3 |
E | 215 | Šurany | D.Streda-C | 20-14 | 10-6 |
E | 216 | Sereď | Šaľa-A | 13-23 | 9-9 |
E | 217 | Zlatná | Kolárovo | 26-17 | 11-8 |
E | 218 | Nitra | D.Streda-B | 14-37 | 7-19 |
E | 219 | Sereď | Šaľa-B | 17-13 | 9-7 |
Hlohovec | voľno | xxx | xxx | ||
Kolo : 22. | 1-2-4.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 221 | Kolárovo | Sereď | 18-23 | 10-11 |
E | 222 | Šaľa-A | Šurany | 24-17 | 15-11 |
E | 223 | D.Streda-C | Štúrovo | 16-21 | 7-11 |
E | 224 | Cífer | Nitra | 13-11 | 6-5 |
E | 225 | D.Streda-A | Močenok | 26-15 | 14-6 |
E | 226 | Topoľčany | Bánovce | 14-19 | 9-9 |
E | 227 | Nesvady | Hlohovec | 24-5 | 11-4 |
E | 228 | Šaľa-B | Šurany | 26-19 | 13-10 |
E | 229 | D.Streda-B | Močenok | 13-10 | 6-4 |
voľno | Zlatná | xxx | |||
Kolo : 23. | 7-8.4.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Plčas |
E | 231 | Hlohovec | Topoľčany | 7-16 | 2-6 |
E | 232 | Bánovce | D.Streda-A | 19-25 | 12-11 |
E | 233 | Močenok | Cífer | 15-6 | 8-3 |
E | 234 | Nitra | D.Streda-C | 17-17 | 8-9 |
E | 235 | Štúrovo | Šaľa-A | 4-32 | 3-18 |
E | 236 | Šurany | Kolárovo | 25-16 | 15-14 |
E | 237 | Sereď | Zlatná | 24-19 | 18-15 |
E | 238 | Bánovce | D.Streda-B | 13-22 | 5-10 |
E | 239 | Štúrovo | Šaľa-B | 11-22 | 6-12 |
Nesvady-Imeľ | voľno | xxx | |||
Kolo : 24. | 14-15.4.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 241 | Zlatná | Šurany | 22-12 | 11-4 |
E | 242 | Kolárovo | Štúrovo | 23-13 | 13-4 |
E | 243 | Šaľa-A | Nitra | 32-9 | |
E | 244 | D.Streda-C | Močenok | 9-15 | |
E | 245 | Cífer | Bánovce | 10-19 | 3-9 |
E | 246 | D.Streda-A | Hlohovec | 38-5 | 21-3 |
E | 247 | Topoľčany | Nesvady | 10-10 | 4-5 |
E | 248 | Šaľa-B | Nitra | 28-13 | |
E | 249 | D.Streda-B | Hlohovec | 24-9 | 11-2 |
voľno | Sereď | xxx | xxx | ||
Kolo : 25. | 21-22.4.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 251 | Nesvady | D.Streda-A | 8-19 | 5-11 |
E | 252 | Hlohovec | Cífer | 2-8 | |
E | 253 | Bánovce | D.Streda-C | 18-15 | 8-5 |
E | 254 | Šaľa-A | Močenok | 22-9 | 12-6 |
E | 255 | Nitra | Kolárovo | 10-25 | 4-14 |
E | 256 | Štúrovo | Zlatná | 14-22 | |
E | 257 | Šurany | Sereď | 18-28 | 8-15 |
E | 258 | Nesvady | D.Streda-B | 14-16 | 7-7 |
E | 259 | Šaľa-B | Močenok | 26-10 | 14-8 |
Topoľčany | voľno | ||||
Kolo : 26. | 28-29.4.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 261 | Sereď | Štúrovo | 23-12 | 16-10 |
E | 262 | Zlatná | Nitra | 29-17 | 15-8 |
E | 263 | Kolárovo | Močenok | 19-16 | 11-7 |
E | 264 | Šaľa-A | Bánovce | 23-9 | 15-3 |
E | 265 | D.Streda-C | Hlohovec | 19-2 | 11-2 |
E | 266 | Cífer | Nesvady-Imeľ | 8-25 | 2-14 |
E | 267 | D.Streda-A | Topoľčany | 28-12 | 11-6 |
E | 268 | D.Streda-B | Topoľčany | 24-7 | 11-3 |
E | 269 | Šaľa-B | Bánovce | 23-12 | 11-6 |
voľno | Šurany | xxx | xxx | ||
Kolo : 27. | 5.6.5.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 271 | Topoľčany | Cífer | 14-10 | 8-2 |
E | 272 | Nesvady | D.Streda-C | 8-9 | 6-4 |
E | 273 | Hlohovec | Šaľa-A | 6-40 | 1-32 |
E | 274 | Bánovce | Kolárovo | 20-23 | 9-14 |
E | 275 | Močenok | Zlatná | 15-17 | 12-12 |
E | 276 | Nitra | Sereď | 8-32 | 2-17 |
E | 277 | Štúrovo | Šurany | 18-17 | 8-9 |
E | 278 | Hlohovec | Šaľa-B | 2-30 | 0-23 |
E | 279 | D.Streda-B | D.Streda-A | 10-15 | 5-9 |
Kolo : 28. | 12-13.5.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 281 | Šurany | Nitra | 19-14 | 9-7 |
E | 282 | Sereď | Močenok | 23-11 | 17-8 |
E | 283 | Zlatná | Bánovce | 25-13 | 14-6 |
E | 284 | Kolárovo | Hlohovec | 28-8 | 11-5 |
E | 285 | Šaľa-A | Nesvady | 27-7 | 15-2 |
E | 286 | D.Streda-C | Topoľčany | 16-5 | 8-2 |
E | 287 | Cífer | D.Streda-A | 14-31 | 5-13 |
E | 288 | Cífer | D.Streda-B | 3-21 | 0-12 |
E | 289 | Šaľa-B | Nesvady | 17-11 | 8-5 |
voľno | Štúrovo | xxx | xxx | ||
Kolo : 29. | 19-20.5.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 291 | D.Streda-A | D.Streda-C | 25-14 | 12-6 |
E | 292 | Topoľčany | Šaľa-A | 6-26 | 2-12 |
E | 293 | Nesvady-Imeľ | Kolárovo | 19-8 | 8-4 |
E | 294 | Hlohovec | Zlatná | 3-16 | 0-6 |
E | 295 | Bánovce | Sereď | 6-17 | 3-9 |
E | 296 | Močenok | Šurany | 14-9 | 13-5 |
E | 297 | Nitra | Štúrovo | 15-21 | 6-12 |
E | 298 | D.Streda-B | D.Streda-C | 23-14 | 13-4 |
E | 299 | Topoľčany | Šaľa-B | 4-25 | 1-13 |
Cífer | voľno | xxx | xxx | ||
Kolo : 30. | 26-27.5.2018 | ||||
Č. | záp. | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas |
E | 301 | Štúrovo | Močenok | 19-11 | 12-8 |
E | 302 | Šurany | Bánovce | 11-17 | 3-9 |
E | 303 | Sereď | Hlohovec | 31-5 | 24-3 |
E | 304 | Zlatná | Nesvady-Imeľ | 17-11 | 8-4 |
E | 305 | Kolárovo | Topoľčany | 23-8 | 12-4 |
E | 306 | Šaľa-A | D.Streda-A | 31-19 | 17-7 |
E | 307 | D.Streda-C | Cífer | 11-5 | 8-3 |
E | 308 | Šaľa-B | D.Streda-B | 22-16 | 12-10 |
E | 309 | Šaľa-B | D.Sreda-A | 19-25 | 10-14 |
E | 310 | Šaľa-A | D.Streda-B | 30-15 | 13-7 |
voľno | Nitra | xxx | xxx | ||