ML.žiaci |
||||
Rozpis zápasov v sezóne 2022/2023 |
||||
1. kolo (10. 9. 2022) | ||||
domáci | hostia | výsledok | ||
1 | MLZ | N. Zámky A | N. Zámky B | 21:6 |
2 | MLZ | Topoľčany A | Piešťany | 8:28 |
3 | MLZ | Topoľčany B | Piešťany | 9:32 |
4 | MLZ | Legends Sala | ŠK DAC DS | 29:14 |
5 | MLZ | HBC TT | Cifer | |
6 | MLZ | HC Sportacademy | HKM Šala | 14:34 |
2. kolo (17. 9. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
7 | MLZ | voľno | HKM Šala | xxx |
8 | MLZ | Cifer | HC Sportacademy | 11:20 |
9 | MLZ | ŠK DAC DS | HBC TT | 10:12 |
10 | MLZ | Piešťany | Legends Sala | 21:22 |
11 | MLZ | N. Zámky A | Topoľčany A | 38:10 |
12 | MLZ | N. Zámky B | Topoľčany B | 20:17 |
13 | MLZ | N. Zámky A | Topoľčany B | 25:6 |
14 | MLZ | N. Zámky B | Topoľčany A | 17:13 |
3. kolo (24. 9. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
15 | MLZ | Topoľčany A | Topoľčany B | 16:14 |
16 | MLZ | Legends Sala | N. Zámky A | 23:26 |
17 | MLZ | Legends Sala | N. Zámky B | 23:12 |
18 | MLZ | HBC TT | Piešťany | 8:24 |
19 | MLZ | HC Sportacademy | ŠK DAC DS | 17:9 |
20 | MLZ | HKM Šala | Cifer | 23:13 |
volno | 1.10.2022 | xxx | ||
4. kolo (8. 10. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
21 | MLZ | voľno | Cifer | xxxx |
22 | MLZ | ŠK DAC DS | HKM Šala | 9:25 |
23 | MLZ | Piešťany | HC Sportacademy | 21:11 |
24 | MLZ | N. Zámky A | HBC TT | 18:10 |
25 | MLZ | N. Zámky B | HBC TT | 15:14 |
26 | MLZ | Topoľčany A | Legends Sala | 8:24 |
27 | MLZ | Topoľčany B | Legends Sala | 12:26 |
5. kolo (15. 10. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
28 | MLZ | Legends Sala | voľno | xxx |
29 | MLZ | HBC TT | Topoľčany A | 14:6 |
30 | MLZ | HBC TT | Topoľčany B | 23:10 |
31 | MLZ | HC Sportacademy | N. Zámky A | 8:31 |
32 | MLZ | HC Sportacademy | N. Zámky B | 14:25 |
33 | MLZ | HKM Šala | Piešťany | 25:24 |
34 | MLZ | Cifer | ŠK DAC DS | 19:10 |
6. kolo (22. 10. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
35 | MLZ | voľno | ŠK DAC DS | xxx |
36 | MLZ | Piešťany | Cifer | 24:15 |
37 | MLZ | N. Zámky A | HKM Šala | 21:20 |
38 | MLZ | N. Zámky B | HKM Šala | 6:32 |
39 | MLZ | Topoľčany A | HC Sportacademy | 8:11 |
40 | MLZ | Topoľčany B | HC Sportacademy | 17:11 |
41 | MLZ | Legends Sala | HBC TT | 22:14 |
volno | 29.10.2022 | xxxx | ||
7. kolo (5. 11. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
41 | MLZ | HBC TT | voľno | xxxx |
42 | MLZ | HC Sportacademy | Legends Sala | 15:26 |
43 | MLZ | HKM Šala | Topoľčany A | 28:11 |
44 | MLZ | HKM Šala | Topoľčany B | 28:14 |
45 | MLZ | Cifer | N. Zámky A | 17:23 |
46 | MLZ | Cifer | N. Zámky B | 24:13 |
47 | MLZ | ŠK DAC DS | Piešťany | 8:16 |
8. kolo (12. 11. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
48 | MLZ | voľno | Piešťany | xxxx |
49 | MLZ | N. Zámky A | ŠK DAC DS | 36:19 |
50 | MLZ | N. Zámky B | ŠK DAC DS | 21:16 |
51 | MLZ | Topoľčany A | Cifer | 10:19 |
52 | MLZ | Topoľčany B | Cifer | 10:0 |
53 | MLZ | Legends Sala | HKM Šala | 21:17 |
54 | MLZ | HBC TT | HC Sportacademy | 21:15 |
9. kolo (19. 11. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
55 | MLZ | HC Sportacademy | voľno | xxxx |
56 | MLZ | HKM Šala | HBC TT | 19:5 |
57 | MLZ | Cifer | Legends Sala | 11:17 |
58 | MLZ | ŠK DAC DS | Topoľčany A | 14:10 |
59 | MLZ | ŠK DAC DS | Topoľčany B | 15:16 |
60 | MLZ | Piešťany | N. Zámky A | 23:30 |
61 | MLZ | Piešťany | N. Zámky B | 31:5 |
10. kolo (26.11. 9. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
62 | MLZ | N. Zámky A | N. Zámky B | 19:7 |
63 | MLZ | Topoľčany A | Piešťany | 8:21 |
64 | MLZ | Topoľčany B | Piešťany | 11:34 |
65 | MLZ | Legends Sala | ŠK DAC DS | 26:16 |
66 | MLZ | HBC TT | Cifer | 9:7 |
::67 | MLZ | HC Sportacademy | HKM Šala | 17:26 |
11. kolo (3. 12. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
68 | MLZ | voľno | HKM Šala | xxxx |
69 | MLZ | Cifer | HC Sportacademy | 20:14 |
70 | MLZ | ŠK DAC DS | HBC TT | 10:8 |
71 | MLZ | Piešťany | Legends Sala | 25:18 |
72 | MLZ | N. Zámky A | Topoľčany A | |
73 | MLZ | N. Zámky B | Topoľčany B | 7:13 |
74 | MLZ | N. Zámky A | Topoľčany B | 14:6 |
75 | MLZ | N. Zámky B | Topoľčany A | 6:9 |
12. kolo (10.12. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
76 | MLZ | Topoľčany A | Topoľčany B | 17:17 |
77 | MLZ | Legends Sala | N. Zámky A | 24:30 |
78 | MLZ | Legends Sala | N. Zámky B | 26:15 |
79 | MLZ | Piešťany | HBC TT | 31:12 |
80 | MLZ | HC Sportacademy | ŠK DAC DS | 22:13 |
81 | MLZ | HKM Šala | Cifer | 21:7 |
13. kolo (17. 12. 2022) | ||||
domáci | hostia | |||
82 | MLZ | voľno | Cifer | xxxx |
83 | MLZ | ŠK DAC DS | HKM Šala | 10:26 |
84 | MLZ | Piešťany | HC Sportacademy | 29:18 |
85 | MLZ | N. Zámky A | HBC TT | |
86 | MLZ | N. Zámky B | HBC TT | |
87 | MLZ | Topoľčany A | Legends Sala | |
88 | MLZ | Topoľčany B | Legends Sala |
JAR |
2023 |
|||
23. kolo (28. 1. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
175 | MLZ | Topoľčany A | ŠK DAC DS | 16:12 |
176 | MLZ | Topoľčany B | ŠK DAC DS | 19:14 |
177 | MLZ | voľno | HC Sportacademy | xxxx |
178 | MLZ | HBC TT | HKM Šala | 15:24 |
179 | MLZ | Piešťany | N. Zámky A | 27:28 |
180 | MLZ | Piešťany | N. Zámky B | 38:23 |
181 | MLZ | Legends Sala | Cifer | |
10. kolo (4. 2. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
89 | MLZ | N. Zámky A | N. Zámky B | 15:7 |
90 | MLZ | Piešťany | Topoľčany A | 34:25 |
91 | MLZ | Piešťany | Topoľčany B | 31:17 |
92 | MLZ | ŠK DAC DS | Legends Sala | 8:35 |
93 | MLZ | Cifer | HBC TT | 18:18 |
94 | MLZ | HKM Šala | HC Sportacademy | |
11. kolo (11. 2. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
95 | MLZ | HKM Šala | voľno | xxxx |
96 | MLZ | HC Sportacademy | Cifer | 18:20 |
97 | MLZ | HBC TT | ŠK DAC DS | 20:7 |
98A | MLZ | Legends Sala | Piešťany | 21:18 |
99A | MLZ | Topoľčany A | N. Zámky A | 14:38 |
100A | MLZ | Topoľčany B | N. Zámky B | 16:22 |
101A | MLZ | Topoľčany A | N. Zámky B | 16:19 |
102A | MLZ | Topoľčany B | N. Zámky A | 13:27 |
12. kolo (18. 2. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
98 | MLZ | Topoľčany A | Topoľčany B | 22:29 |
99 | MLZ | N. Zámky A | Legends Sala | 26:16 |
100 | MLZ | N. Zámky B | Legends Sala | 17:25 |
101 | MLZ | HBC TT | Piešťany | 20:20 |
102 | MLZ | ŠK DAC DS | HC Sportacademy | 13:19 |
103 | MLZ | Cifer | HKM Šala | 13:27 |
1.zraz TT kraj+NR kraj |
25.2.2023 |
cifer |
||
13. kolo (4. 3. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
104 | MLZ | Cifer | voľno | xxxx |
105 | MLZ | HKM Šala | ŠK DAC DS | 23:10 |
106 | MLZ | HC Sportacademy | Piešťany | 21:21 |
107 | MLZ | HBC TT | N. Zámky A | |
108 | MLZ | HBC TT | N. Zámky B | |
109 | MLZ | Legends Sala | Topoľčany A | 28:9 |
110 | MLZ | Legends Sala | Topoľčany B | 19:8 |
14. kolo (11. 3. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
111 | MLZ | voľno | Legends Sala | xxxx |
112 | MLZ | Topoľčany A | HBC TT | 15:24 |
113 | MLZ | Topoľčany B | HBC TT | 18:16 |
114 | MLZ | N. Zámky A | HC Sportacademy | 37:4 |
115 | MLZ | N. Zámky B | HC Sportacademy | 22:9 |
116 | MLZ | Piešťany | HKM Šala | 20:35 |
117 | MLZ | ŠK DAC DS | Cifer | 11:17 |
15. kolo (18. 3. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
118 | MLZ | ŠK DAC DS | voľno | xxxx |
119 | MLZ | Cifer | Piešťany | 27:36 |
120 | MLZ | HKM Šala | N. Zámky A | 27:27 |
121 | MLZ | HKM Šala | N. Zámky B | 29:14 |
122 | MLZ | HC Sportacademy | Topoľčany A | 17:17 |
123 | MLZ | HC Sportacademy | Topoľčany B | 18:10 |
124 | MLZ | HBC TT | Legends Sala | 15:23 |
1.zraz TT kraj+NR kraj |
25.3.2023 |
Hlohovec |
||
16. kolo (1. 4. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
125 | MLZ | voľno | HBC TT | xxxx |
126 | MLZ | Legends Sala | HC Sportacademy | 23:11 |
127 | MLZ | Topoľčany A | HKM Šala | 16:30 |
128 | MLZ | Topoľčany B | HKM Šala | 13:29 |
129 | MLZ | N. Zámky A | Cifer | 33:10 |
130 | MLZ | N. Zámky B | Cifer | 27:27 |
131 | MLZ | Piešťany | ŠK DAC DS | 31:20 |
17. kolo (15. 4. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
132 | MLZ | Piešťany | voľno | xxxx |
133 | MLZ | ŠK DAC DS | N. Zámky A | 14:19 |
134 | MLZ | ŠK DAC DS | N. Zámky B | 16:22 |
135 | MLZ | Cifer | Topoľčany A | 29:21 |
136 | MLZ | Cifer | Topoľčany B | 30:23 |
137 | MLZ | HKM Šala | Legends Sala | 23:28 |
138 | MLZ | HC Sportacademy | HBC TT | 11:27 |
18. kolo (22. 4. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
139 | MLZ | voľno | HC Sportacademy | xxxx |
140 | MLZ | HBC TT | HKM Šala | |
141 | MLZ | Legends Sala | Cifer | 27:23 |
142 | MLZ | Topoľčany A | ŠK DAC DS | 14:22 |
143 | MLZ | Topoľčany B | ŠK DAC DS | 16:23 |
144 | MLZ | N. Zámky A | Piešťany | 35:17 |
145 | MLZ | N. Zámky B | Piešťany | 22:21 |
1.zraz TT kraj+NR kraj |
29.4.2023 |
SK DAC DS |
||
19. kolo (6. 5. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
146 | MLZ | voľno | Legends Sala | xxxx |
147 | MLZ | Piešťany | HKM Šala | 26:32 |
148 | MLZ | ŠK DAC DS | Cifer | 26:21 |
149 | MLZ | Topoľčany A | HBC TT | 13:23 |
150 | MLZ | Topoľčany B | HBC TT | 17:17 |
151 | MLZ | N. Zámky A | HC Sportacademy | 37:4 |
152 | MLZ | N. Zámky B | HC Sportacademy | 22:9 |
20. kolo (13.5. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
153 | MLZ | HKM Šala | N. Zámky A | |
154 | MLZ | HKM Šala | N. Zámky B | |
155 | MLZ | HC Sportacademy | Topoľčany A | 15:23 |
156 | MLZ | HC Sportacademy | Topoľčany B | 21:12 |
157 | MLZ | ŠK DAC DS | voľno | xxxx |
158 | MLZ | Cifer | Piešťany | 22:25 |
159 | MLZ | HBC TT | Legends Sala | |
21. kolo (20. 5. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
160 | MLZ | HKM Šala | voľno | xxxx |
161 | MLZ | Legends Sala | HC Sportacademy | 35:9 |
162 | MLZ | HBC TT | voľno | xxxx |
163 | MLZ | Piešťany | ŠK DAC DS | |
164 | MLZ | Topoľčany A | HKM Šala | 14:25 |
165 | MLZ | Topoľčany B | HKM Šala | 12:30 |
166 | MLZ | N. Zámky A | Cifer | |
167 | MLZ | N. Zámky B | Cifer | |
1.zraz TT kraj+NR kraj |
27.5.2023 |
Legends Sala |
||
22. kolo (3.6. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
168 | MLZ | HKM Šala | Legends Sala | |
169 | MLZ | ŠK DAC DS | N. Zámky A | |
170 | MLZ | ŠK DAC DS | N. Zámky B | |
171 | MLZ | Piešťany | voľno | xxxx |
172 | MLZ | HC Sportacademy | HBC TT | |
173 | MLZ | Cifer | Topoľčany A | 23:19 |
174 | MLZ | Cifer | Topoľčany B | 28:23 |
SOHU 9. – 11.6.2023 | ||||