Jeseň 2024
Kolo |
dátum |
číslo zápasu |
Domáci |
Hostia |
Skóre |
|||
1. kolo | 21.-22.9. | MCHA | 6 | SK Dunajská Streda | Voľno | xxx | ||
1. kolo | 21.-22.9. | MCHA | 7 | HBC Trnava | Sporta Hlohovec | 3:23 | ||
1. kolo | 21.-22.9. | MCHA | 8 | Kolárovo | HKM Šaľa | 10:0 | ||
1. kolo | 21.-22.9. | MCHA | 9 | MHK Piešťany A | Legends Šaľa | 18:32 | ||
1. kolo | 21.-22.9. | MCHA | 9A | MHK Piešťany B | Legends Šaľa | 8:46 | ||
1. kolo | 21.-22.9. | MCHA | 10 | Nové Zámky A | Topoľčany A | 31:17 | ||
1. kolo | 21.-22.9. | MCHA | 10A | Nové Zámky B | Topoľčany B | 26:18 | ||
1. kolo | 21.-22.9. | MCHA | 10B | Nové Zámky A | Topoľčany B | 45:1 | ||
1. kolo | 21.-22.9. | MCHA | 10C | Nové Zámky B | Topoľčany A | 27:40 | ||
2. kolo | 28.-29.9 | MCHA | 1 | Nové Zámky A | SK Dunajská Streda | 34:13 | ||
2. kolo | 28.-29.9 | MCHA | 1A | Nové Zámky B | SK Dunajská Streda | 26:29 | ||
2. kolo | 28.-29.9 | MCHA | 2 | Topoľčany A | MHK Piešťany A | 31:11 | ||
2. kolo | 28.-29.9 | MCHA | 2A | Topoľčany B | MHK Piešťany B | 33:15 | ||
2. kolo | 28.-29.9 | MCHA | 2B | Topoľčany A | MHK Piešťany B | 47:8 | ||
2. kolo | 28.-29.9 | MCHA | 2C | Topoľčany B | MHK Piešťany A | 31:29 | ||
2. kolo | 28.-29.9 | MCHA | 3 | Legends Šaľa | Kolárovo | 34:6 | ||
2. kolo | 28.-29.9 | MCHA | 4 | HKM Šaľa | HBC Trnava | 3:18 | ||
2. kolo | 28.-29.9 | MCHA | 5 | Sporta Hlohovec | Voľno | xxx | ||
3. kolo | 5.-6.10 | MCHA | 16 | SK Dunajská Streda | HBC Trnava | 21:10 | ||
3. kolo | 5.-6.10 | MCHA | 17 | Kolárovo | Voľno | xxx | ||
3. kolo | 5.-6.10 | MCHA | 18 | MHK Piešťany A | Sporta Hlohovec | 16:22 | ||
3. kolo | 5.-6.10 | MCHA | 18A | MHK Piešťany B | Sporta Hlohovec | 16:32 | ||
3. kolo | 5.-6.10 | MCHA | 19 | Nové Zámky A | HKM Šaľa | 52:0 | ||
3. kolo | 5.-6.10 | MCHA | 19A | Nové Zámky B | HKM Šaľa | 22:4 | ||
3. kolo | 5.-6.10 | MCHA | 20 | Topoľčany A | Legends Šaľa | 22:17 | ||
3. kolo | 5.-6.10 | MCHA | 20A | Topoľčany B | Legends Šaľa | 11:22 | ||
Výber | 12.-13.10 | |||||||
4. kolo | 19.-20.10 | MCHA | 21 | Legends Šaľa | SK Dunajská Streda | 20:21 | ||
4. kolo | 19.-20.10 | MCHA | 22 | HKM Šaľa | Topoľčany A | 3:42 | ||
4. kolo | 19.-20.10 | MCHA | 22A | HKM Šaľa | Topoľčany B | 11:20 | ||
4. kolo | 19.-20.10 | MCHA | 23 | Sporta Hlohovec | Nové Zámky A | 11:25 | ||
4. kolo | 19.-20.10 | MCHA | 23A | Sporta Hlohovec | Nové Zámky B | 27:20 | ||
4. kolo | 19.-20.10 | MCHA | 24 | MHK Piešťany B | MHK Piešťany A | 10:18 | ||
4. kolo | 19.-20.10 | MCHA | 24A | Voľno | Voľno | xxx | ||
4. kolo | 19.-20.10 | MCHA | 25 | HBC Trnava | Kolárovo | 32:2 | ||
5. kolo | 26.-27.10 | MCHA | 26 | SK Dunajská Streda | Kolárovo | 24:2 | ||
5. kolo | 26.-27.10 | MCHA | 27 | MHK Piešťany A | HBC Trnava | 20:10 | ||
5. kolo | 26.-27.10 | MCHA | 27A | MHK Piešťany B | HBC Trnava | 15:18 | ||
5. kolo | 26.-27.10 | MCHA | 28 | Nové Zámky A | Voľno | xxx | ||
5. kolo | 26.-27.10 | MCHA | 28A | Nové Zámky B | Voľno | xxx | ||
5. kolo | 26.-27.10 | MCHA | 29 | Topoľčany A | Sporta Hlohovec | 29:23 | ||
5. kolo | 26.-27.10 | MCHA | 29A | Topoľčany B | Sporta Hlohovec | 9:24 | ||
5. kolo | 26.-27.10 | MCHA | 30 | Legends Šaľa | HKM Šaľa | 31:7 | ||
6. kolo | 9.-10.11 | MCHA | 31 | HKM Šaľa | SK Dunajská Streda | 11:17 | ||
6. kolo | 9.-10.11 | MCHA | 32 | Sporta Hlohovec | Legends Šaľa | 29:22 | ||
6. kolo | 9.-10.11 | MCHA | 33 | Voľno | Topoľčany A | xxx | ||
6. kolo | 9.-10.11 | MCHA | 33A | Voľno | Topoľčany B | xxx | ||
6. kolo | 9.-10.11 | MCHA | 34 | HBC Trnava | Nové Zámky A | 7:31 | ||
6. kolo | 9.-10.11 | MCHA | 34A | HBC Trnava | Nové Zámky B | 12:12 | ||
6. kolo | 9.-10.11 | MCHA | 35 | Kolárovo | MHK Piešťany A | 5:30 | ||
6. kolo | 9.-10.11 | MCHA | 35A | Kolárovo | MHK Piešťany B | 9:42 | ||
Výber | 16.-17.11 | |||||||
7. kolo | 23.-24.11 | MCHA | 36 | SK Dunajská Streda | MHK Piešťany A | 23:14 | ||
7. kolo | 23.-24.11 | MCHA | 36A | SK Dunajská Streda | MHK Piešťany B | 19:12 | ||
7. kolo | 23.-24.11 | MCHA | 37 | Nové Zámky A | Kolárovo | 56:1 | ||
7. kolo | 23.-24.11 | MCHA | 37A | Nové Zámky B | Kolárovo | 26:5 | ||
7. kolo | 23.-24.11 | MCHA | 38 | Topoľčany A | HBC Trnava | 36:17 | ||
7. kolo | 23.-24.11 | MCHA | 38A | Topoľčany B | HBC Trnava | 20:19 | ||
7. kolo | 23.-24.11 | MCHA | 39 | Legends Šaľa | Voľno | Xxx | ||
7. kolo | 23.-24.11 | MCHA | 40 | HKM Šaľa | Sporta Hlohovec | 11:28 | ||
8. kolo | 30.11-1.12 | MCHA | 41 | Sporta Hlohovec | SK Dunajská Streda | |||
8. kolo | 30.11-1.12 | MCHA | 42 | Voľno | HKM Šaľa | xxx | ||
8. kolo | 30.11-1.12 | MCHA | 43 | HBC Trnava | Legends Šaľa | 15:23 | ||
8. kolo | 30.11-1.12 | MCHA | 44 | Kolárovo | Topoľčany A | 8:50 | ||
8. kolo | 30.11-1.12 | MCHA | 44A | Kolárovo | Topoľčany B | 18:24 | ||
8. kolo | 30.11-1.12 | MCHA | 45 | MHK Piešťany A | Nové Zámky A | 24:40 | ||
8. kolo | 30.11-1.12 | MCHA | 45A | MHK Piešťany B | Nové Zámky B | 23:23 | ||
8. kolo | 30.11-1.12 | MCHA | 45B | MHK Piešťany A | Nové Zámky B | 36:13 | ||
8. kolo | 30.11-1.12 | MCHA | 45C | MHK Piešťany B | Nové Zámky A | 11:27 | ||
9. kolo | 7.-8.12 | MCHA | 11 | Topoľčany A | SK Dunajská Streda | 32:22 | ||
9. kolo | 7.-8.12 | MCHA | 11A | Topoľčany B | SK Dunajská Streda | 24:38 | ||
9. kolo | 7.-8.12 | MCHA | 12 | Legends Šaľa | Nové Zámky A | 15:34 | ||
9. kolo | 7.-8.12 | MCHA | 12A | Legends Šaľa | Nové Zámky B | 19:17 | ||
9. kolo | 7.-8.12 | MCHA | 13 | HKM Šaľa | MHK Piešťany A | 9:31 | ||
9. kolo | 7.-8.12 | MCHA | 13A | HKM Šaľa | MHK Piešťany B | 9:17 | ||
9. kolo | 7.-8.12 | MCHA | 14 | Sporta Hlohovec | Kolárovo | 30:13 | ||
9. kolo | 7.-8.12 | MCHA | 15 | Voľno | HBC Trnava | Xxx | ||
10. kolo | 14.15.12 | MCHB | 1 | SK Dunajská Streda | Nové Zámky A | 11:30 | ||
10. kolo | 14.15.12 | MCHB | 1A | SK Dunajská Streda | Nové Zámky B | 14:29 | ||
10. kolo | 14.-15.12 | MCHB | 2 | MHK Piešťany A | Topoľčany A | 47:37 | ||
10. kolo | 14.-15.12 | MCHB | 2A | MHK Piešťany B | Topoľčany B | 20:27 | ||
10. kolo | 14.-15.12 | MCHB | 2B | MHK Piešťany A | Topoľčany B | 31:15 | ||
10. kolo | 14.-15.12 | MCHB | 2C | MHK Piešťany B | Topoľčany A | 9:38 | ||
10. kolo | 14.-15.12 | MCHB | 3 | Kolárovo | Legends Šaľa | 10:31 | ||
10. kolo | 14.-15.12 | MCHB | 4 | HBC Trnava | HKM Šaľa | |||
10. kolo | 14.-15.12 | MCHB | 5 | Voľno | Sporta Hlohovec | xxx | ||
výber | 21.-22.12 | zápas | ||||||
Jar 2025 |
||||||||
11. kolo | 25.-26.1 | MCHB | 6 | Voľno | SK Dunajská Streda | |||
11. kolo | 25.-26.1 | MCHB | 7 | Sporta Hlohovec | HBC Trnava | |||
11. kolo | 25.-26.1 | MCHB | 8 | HKM Šaľa | Kolárovo | |||
11. kolo | 25.-26.1 | MCHB | 9 | Legends Šaľa | MHK Piešťany A | |||
11. kolo | 25.-26.1 | MCHB | 9A | Legends Šaľa | MHK Piešťany B | |||
11. kolo | 25.-26.1 | MCHB | 10 | Topoľčany A | Nové Zámky A | |||
11. kolo | 25.-26.1 | MCHB | 10A | Topoľčany B | Nové Zámky B | |||
11. kolo | 25.-26.1 | MCHB | 10B | Topoľčany A | Nové Zámky B | |||
11. kolo | 25.-26.1 | MCHB | 10C | Topoľčany B | Nové Zámky A | |||
12. kolo | 1.-2.2. | MCHB | 11 | SK Dunajská Streda | Topoľčany A | |||
12. kolo | 1.-2.2. | MCHB | 11A | SK Dunajská Streda | Topoľčany B | |||
12. kolo | 1.-2.2. | MCHB | 12 | Nové Zámky A | Legends Šaľa | |||
12. kolo | 1.-2.2. | MCHB | 12A | Nové Zámky B | Legends Šaľa | |||
12. kolo | 1.-2.2. | MCHB | 13 | MHK Piešťany A | HKM Šaľa | |||
12. kolo | 1.-2.2. | MCHB | 13A | MHK Piešťany B | HKM Šaľa | |||
12. kolo | 1.-2.2. | MCHB | 14 | Kolárovo | Sporta Hlohovec | |||
12. kolo | 1.-2.2. | MCHB | 15 | HBC Trnava | Voľno | |||
13. kolo | 8.-9.2. | MCHB | 16 | HBC Trnava | SK Dunajská Streda | |||
13. kolo | 8.-9.2. | MCHB | 17 | Voľno | Kolárovo | |||
13. kolo | 8.-9.2. | MCHB | 18 | Sporta Hlohovec | MHK Piešťany A | |||
13. kolo | 8.-9.2. | MCHB | 18A | Sporta Hlohovec | MHK Piešťany B | |||
13. kolo | 8.-9.2. | MCHB | 19 | HKM Šaľa | Nové Zámky A | |||
13. kolo | 8.-9.2. | MCHB | 19A | HKM Šaľa | Nové Zámky B | |||
13. kolo | 8.-9.2. | MCHB | 20 | Legends Šaľa | Topoľčany A | |||
13. kolo | 8.-9.2. | MCHB | 20A | Legends Šaľa | Topoľčany B | |||
14. kolo | 15.-16.2 | MCHB | 21 | SK Dunajská Streda | Legends Šaľa | |||
14. kolo | 15.-16.2 | MCHB | 22 | Topoľčany A | HKM Šaľa | |||
14. kolo | 15.-16.2 | MCHB | 22A | Topoľčany B | HKM Šaľa | |||
14. kolo | 15.-16.2 | MCHB | 23 | Nové Zámky A | Sporta Hlohovec | |||
14. kolo | 15.-16.2 | MCHB | 23A | Nové Zámky B | Sporta Hlohovec | |||
14. kolo | 15.-16.2 | MCHB | 24 | MHK Piešťany A | Voľno | |||
14. kolo | 15.-16.2 | MCHB | 24A | MHK Piešťany B | Voľno | |||
14. kolo | 15.-16.2 | MCHB | 25 | Kolárovo | HBC Trnava | |||
Výber | 22.-23.2 | |||||||
15. kolo | 1.-2.3 | MCHB | 26 | Kolárovo | SK Dunajská Streda | |||
15. kolo | 1.-2.3 | MCHB | 27 | HBC Trnava | MHK Piešťany A | |||
15. kolo | 1.-2.3 | MCHB | 27A | HBC Trnava | MHK Piešťany B | |||
15. kolo | 1.-2.3 | MCHB | 28 | Voľno | Nové Zámky A | |||
15. kolo | 1.-2.3 | MCHB | 28A | Voľno | Nové Zámky B | |||
15. kolo | 1.-2.3 | MCHB | 29 | Sporta Hlohovec | Topoľčany ,A | |||
15. kolo | 1.-2.3 | MCHB | 29A | Sporta Hlohovec | Topoľčany B, | |||
15. kolo | 1.-2.3 | MCHB | 30 | HKM Šaľa | Legends Šaľa | |||
16. kolo | 8.-9.3 | MCHB | 31 | SK Dunajská Streda | HKM Šaľa | |||
16. kolo | 8.-9.3 | MCHB | 32 | Legends Šaľa | Sporta Hlohovec | |||
16. kolo | 8.-9.3 | MCHB | 33 | Topoľčany A | Voľno | |||
16. kolo | 8.-9.3 | MCHB | 33A | Topoľčany B | Voľno | |||
16. kolo | 8.-9.3 | MCHB | 34 | Nové Zámky A | HBC Trnava | |||
16. kolo | 8.-9.3 | MCHB | 34A | Nové Zámky B | HBC Trnava | |||
16. kolo | 8.-9.3 | MCHB | 35 | MHK Piešťany A | Kolárovo | |||
16. kolo | 8.-9.3 | MCHB | 35A | MHK Piešťany B | Kolárovo | |||
17. kolo | 15.-16.3 | MCHB | 36 | MHK Piešťany A | SK Dunajská Streda | |||
17. kolo | 15.-16.3 | MCHB | 36A | MHK Piešťany B | SK Dunajská Streda | |||
17. kolo | 15.-16.3 | MCHB | 37 | Kolárovo | Nové Zámky A | |||
17. kolo | 15.-16.3 | MCHB | 37A | Kolárovo | Nové Zámky B | |||
17. kolo | 15.-16.3 | MCHB | 38 | HBC Trnava | Topoľčany A | |||
17. kolo | 15.-16.3 | MCHB | 38A | HBC Trnava | Topoľčany B | |||
17. kolo | 15.-16.3 | MCHB | 39 | Voľno | Legends Šaľa | |||
17. kolo | 15.-16.3. | MCHB | 40 | Sporta Hlohovec | HKM Šaľa | |||
18. kolo | 22.-23.3 | MCHB | 41 | SK Dunajská Streda | Sporta Hlohovec | |||
18. kolo | 22.-23.3 | MCHB | 42 | HKM Šaľa | Voľno | |||
18. kolo | 22.-23.3. | MCHB | 43 | Legends Šaľa | HBC Trnava | |||
18. kolo | 22.-23.3 | MCHB | 44 | Topoľčany A | Kolárovo | |||
18. kolo | 22.-23.3 | MCHB | 44A | Topoľčany B | Kolárovo | |||
18. kolo | 22.-23.3 | MCHB | 45 | Nové Zámky A | MHK Piešťany A | |||
18. kolo | 22.-23.3 | MCHB | 45A | Nové Zámky B | MHK Piešťany B | |||
18. kolo | 22.-23.3 | MCHB | 45B | Nové Zámky A | MHK Piešťany B | |||
18. kolo | 22.-23.3 | MCHB | 45C | Nové Zámky B | MHK Piešťany A | |||
výber | 29.30.3 | zápas | ||||||
1 turnaj | 1.- 6 miesto | 12.-13.4 | ||||||
1 turnaj | 7.-12. miesto | 12.-13.4 | ||||||
2 turnaj | 1.-6. miesto | 26.-27.4 | ||||||
2 turnaj | 7.-12. miesto | 26.-27.4 | ||||||
3 turnaj | 1.-6. miesto | 10.-11.5 | ||||||
3 turnaj | 7.-12 miesto | 10.-11.5. | ||||||
4 turnaj | 1.-6. miesto | 17.-18.5 | ||||||
4 turnaj | 7.12 miesto | 17.-18.5 | ||||||
TURNAJ 24.-25.5.2025 | 24.-25.5 | |||||||
SOHA | 2025 | 6.-8.6 |