jesenná časť 2019/2020
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Rozdiel | Body | |||
1 | TJ Štart Nové Zámky A | 9 | 8 | 1 | 0 | 214 | : | 142 | 72 | 17 |
2 | HK Topoľčany | 10 | 7 | 1 | 2 | 231 | : | 140 | 91 | 15 |
3 | HC Sporta Hlohovec A | 10 | 7 | 1 | 2 | 225 | : | 165 | 60 | 15 |
4 | Šala A | 8 | 4 | 0 | 4 | 137 | : | 115 | 22 | 8 |
5 | HBC Trnava A | 7 | 3 | 1 | 3 | 126 | : | 102 | 24 | 7 |
6 | Piešťany | 8 | 3 | 1 | 4 | 142 | : | 173 | -31 | 7 |
7 | TJ Štart Nové Zámky B | 9 | 2 | 1 | 6 | 140 | : | 180 | -40 | 5 |
8 | Šala B | 8 | 0 | 1 | 7 | 143 | : | 191 | -48 | 1 |
9 | Cífer | 8 | 0 | 1 | 7 | 85 | : | 195 | -110 | 1 |
súťaž prerušená kvoli pandemii Covid-19 !! |