ML.žiaci |
|||
Rozpis zápasov v sezóne – 2022/2023 | |||
č.z. | 1. kolo (10. 9. 2022) | ||
domáci | hostia | ||
1 | MLZ | N. Zámky A | N. Zámky B |
2 | MLZ | Topoľčany A | Piešťany |
3 | MLZ | Topoľčany B | Piešťany |
4 | MLZ | Legends Sala | ŠK DAC DS |
5 | MLZ | HBC TT | Cifer |
6 | MLZ | HC Sportacademy | HKM Šala |
2. kolo (17. 9. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
7 | MLZ | voľno | HKM Šala |
8 | MLZ | Cifer | HC Sportacademy |
9 | MLZ | ŠK DAC DS | HBC TT |
10 | MLZ | Piešťany | Legends Sala |
11 | MLZ | N. Zámky A | Topoľčany A |
12 | MLZ | N. Zámky B | Topoľčany B |
13 | MLZ | N. Zámky A | Topoľčany B |
14 | MLZ | N. Zámky B | Topoľčany A |
3. kolo (24. 9. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
15 | MLZ | Topoľčany A | Topoľčany B |
16 | MLZ | Legends Sala | N. Zámky A |
17 | MLZ | Legends Sala | N. Zámky B |
18 | MLZ | HBC TT | Piešťany |
19 | MLZ | HC Sportacademy | ŠK DAC DS |
20 | MLZ | HKM Šala | Cifer |
volno | 1.10.2022 | ||
4. kolo (8. 10. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
21 | MLZ | voľno | Cifer |
22 | MLZ | ŠK DAC DS | HKM Šala |
23 | MLZ | Piešťany | HC Sportacademy |
24 | MLZ | N. Zámky A | HBC TT |
25 | MLZ | N. Zámky B | HBC TT |
26 | MLZ | Topoľčany A | Legends Sala |
27 | MLZ | Topoľčany B | Legends Sala |
5. kolo (15. 10. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
28 | MLZ | Legends Sala | voľno |
29 | MLZ | HBC TT | Topoľčany A |
30 | MLZ | HBC TT | Topoľčany B |
31 | MLZ | HC Sportacademy | N. Zámky A |
32 | MLZ | HC Sportacademy | N. Zámky B |
33 | MLZ | HKM Šala | Piešťany |
34 | MLZ | Cifer | ŠK DAC DS |
6. kolo (22. 10. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
35 | MLZ | voľno | ŠK DAC DS |
36 | MLZ | Piešťany | Cifer |
37 | MLZ | N. Zámky A | HKM Šala |
38 | MLZ | N. Zámky B | HKM Šala |
39 | MLZ | Topoľčany A | HC Sportacademy |
40 | MLZ | Topoľčany B | HC Sportacademy |
41 | MLZ | Legends Sala | HBC TT |
volno | 29.10.2022 | ||
7. kolo (5. 11. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
41 | MLZ | HBC TT | voľno |
42 | MLZ | HC Sportacademy | Legends Sala |
43 | MLZ | HKM Šala | Topoľčany A |
44 | MLZ | HKM Šala | Topoľčany B |
45 | MLZ | Cifer | N. Zámky A |
46 | MLZ | Cifer | N. Zámky B |
47 | MLZ | ŠK DAC DS | Piešťany |
8. kolo (12. 11. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
48 | MLZ | voľno | Piešťany |
49 | MLZ | N. Zámky A | ŠK DAC DS |
50 | MLZ | N. Zámky B | ŠK DAC DS |
51 | MLZ | Topoľčany A | Cifer |
52 | MLZ | Topoľčany B | Cifer |
53 | MLZ | Legends Sala | HKM Šala |
54 | MLZ | HBC TT | HC Sportacademy |
9. kolo (19. 11. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
55 | MLZ | HC Sportacademy | voľno |
56 | MLZ | HKM Šala | HBC TT |
57 | MLZ | Cifer | Legends Sala |
58 | MLZ | ŠK DAC DS | Topoľčany A |
59 | MLZ | ŠK DAC DS | Topoľčany B |
60 | MLZ | Piešťany | N. Zámky A |
61 | MLZ | Piešťany | N. Zámky B |
10. kolo (26.11. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
62 | MLZ | N. Zámky A | N. Zámky B |
63 | MLZ | Topoľčany A | Piešťany |
64 | MLZ | Topoľčany B | Piešťany |
65 | MLZ | Legends Sala | ŠK DAC DS |
66 | MLZ | HBC TT | Cifer |
67 | MLZ | HC Sportacademy | HKM Šala |
11. kolo (3. 12. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
68 | MLZ | voľno | HKM Šala |
69 | MLZ | Cifer | HC Sportacademy |
70 | MLZ | ŠK DAC DS | HBC TT |
71 | MLZ | Piešťany | Legends Sala |
72 | MLZ | N. Zámky A | Topoľčany A |
73 | MLZ | N. Zámky B | Topoľčany B |
74 | MLZ | N. Zámky A | Topoľčany B |
75 | MLZ | N. Zámky B | Topoľčany A |
12. kolo (10.12. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
76 | MLZ | Topoľčany A | Topoľčany B |
77 | MLZ | Legends Sala | N. Zámky A |
78 | MLZ | Legends Sala | N. Zámky B |
79 | MLZ | Piešťany | HBC TT |
80 | MLZ | HC Sportacademy | ŠK DAC DS |
81 | MLZ | HKM Šala | Cifer |
13. kolo (17. 12. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
82 | MLZ | voľno | Cifer |
83 | MLZ | ŠK DAC DS | HKM Šala |
84 | MLZ | Piešťany | HC Sportacademy |
85 | MLZ | N. Zámky A | HBC TT |
86 | MLZ | N. Zámky B | HBC TT |
87 | MLZ | Topoľčany A | Legends Sala |
88 | MLZ | Topoľčany B | Legends Sala |
JAR |
2023 |
|||
23. kolo (28. 1. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
175 | MLZ | Topoľčany A | ŠK DAC DS | |
176 | MLZ | Topoľčany B | ŠK DAC DS | |
177 | MLZ | voľno | HC Sportacademy | |
178 | MLZ | HBC TT | HKM Šala | |
179 | MLZ | Piešťany | N. Zámky A | |
180 | MLZ | Piešťany | N. Zámky B | |
181 | MLZ | Legends Sala | Cifer | |
10. kolo (4. 2. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
89 | MLZ | N. Zámky A | N. Zámky B | |
90 | MLZ | Piešťany | Topoľčany A | |
91 | MLZ | Piešťany | Topoľčany B | |
92 | MLZ | ŠK DAC DS | Legends Sala | |
93 | MLZ | Cifer | HBC TT | |
94 | MLZ | HKM Šala | HC Sportacademy | |
11. kolo (11. 2. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
95 | MLZ | HKM Šala | voľno | |
96 | MLZ | HC Sportacademy | Cifer | |
97 | MLZ | HBC TT | ŠK DAC DS | |
98 | MLZ | Legends Sala | Piešťany | |
99 | MLZ | Topoľčany A | N. Zámky A | |
100 | MLZ | Topoľčany B | N. Zámky B | |
101 | MLZ | Topoľčany A | N. Zámky B | |
102 | MLZ | Topoľčany B | N. Zámky A | |
12. kolo (18. 2. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
98 | MLZ | Topoľčany A | Topoľčany B | |
99 | MLZ | N. Zámky A | Legends Sala | |
100 | MLZ | N. Zámky B | Legends Sala | |
101 | MLZ | HBC TT | Piešťany | |
102 | MLZ | ŠK DAC DS | HC Sportacademy | |
103 | MLZ | Cifer | HKM Šala | |
1.zraz TT kraj+NR kraj | 25.2.2023 | cifer | ||
13. kolo (4. 3. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
104 | MLZ | Cifer | voľno | |
105 | MLZ | HKM Šala | ŠK DAC DS | |
106 | MLZ | HC Sportacademy | Piešťany | |
107 | MLZ | HBC TT | N. Zámky A | |
108 | MLZ | HBC TT | N. Zámky B | |
109 | MLZ | Legends Sala | Topoľčany A | |
110 | MLZ | Legends Sala | Topoľčany B | |
14. kolo (11. 3. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
111 | MLZ | voľno | Legends Sala | |
112 | MLZ | Topoľčany A | HBC TT | |
113 | MLZ | Topoľčany B | HBC TT | |
114 | MLZ | N. Zámky A | HC Sportacademy | |
115 | MLZ | N. Zámky B | HC Sportacademy | |
116 | MLZ | Piešťany | HKM Šala | |
117 | MLZ | ŠK DAC DS | Cifer | |
15. kolo (18. 3. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
118 | MLZ | ŠK DAC DS | voľno | |
119 | MLZ | Cifer | Piešťany | |
120 | MLZ | HKM Šala | N. Zámky A | |
121 | MLZ | HKM Šala | N. Zámky B | |
122 | MLZ | HC Sportacademy | Topoľčany A | |
123 | MLZ | HC Sportacademy | Topoľčany B | |
124 | MLZ | HBC TT | Legends Sala | |
1.zraz TT kraj+NR kraj | 25.3.2023 | Hlohovec | ||
16. kolo (1. 4. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
125 | MLZ | voľno | HBC TT | |
126 | MLZ | Legends Sala | HC Sportacademy | |
127 | MLZ | Topoľčany A | HKM Šala | |
128 | MLZ | Topoľčany B | HKM Šala | |
129 | MLZ | N. Zámky A | Cifer | |
130 | MLZ | N. Zámky B | Cifer | |
131 | MLZ | Piešťany | ŠK DAC DS | |
17. kolo (15. 4. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
132 | MLZ | Piešťany | voľno | |
133 | MLZ | ŠK DAC DS | N. Zámky A | |
134 | MLZ | ŠK DAC DS | N. Zámky B | |
135 | MLZ | Cifer | Topoľčany A | |
136 | MLZ | Cifer | Topoľčany B | |
137 | MLZ | HKM Šala | Legends Sala | |
138 | MLZ | HC Sportacademy | HBC TT | |
18. kolo (22. 4. 2023) | ||||
domáci | hostia | |||
139 | MLZ | voľno | HC Sportacademy | |
140 | MLZ | HBC TT | HKM Šala | |
141 | MLZ | Legends Sala | Cifer | |
142 | MLZ | Topoľčany A | ŠK DAC DS | |
143 | MLZ | Topoľčany B | ŠK DAC DS | |
144 | MLZ | N. Zámky A | Piešťany | |
145 | MLZ | N. Zámky B | Piešťany | |
1.zraz TT kraj+NR kraj | 29.4.2023 | SK DAC DS | ||
19. kolo (6. 5. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
146 | MLZ | voľno | Legends Sala | |
147 | MLZ | Piešťany | HKM Šala | |
148 | MLZ | ŠK DAC DS | Cifer | |
149 | MLZ | Topoľčany A | HBC TT | |
150 | MLZ | Topoľčany B | HBC TT | |
151 | MLZ | N. Zámky A | HC Sportacademy | |
152 | MLZ | N. Zámky B | HC Sportacademy | |
20. kolo (13.5. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
153 | MLZ | HKM Šala | N. Zámky A | |
154 | MLZ | HKM Šala | N. Zámky B | |
155 | MLZ | HC Sportacademy | Topoľčany A | |
156 | MLZ | HC Sportacademy | Topoľčany B | |
157 | MLZ | ŠK DAC DS | voľno | |
158 | MLZ | Cifer | Piešťany | |
159 | MLZ | HBC TT | Legends Sala | |
21. kolo (20. 5. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
160 | MLZ | HKM Šala | voľno | |
161 | MLZ | Legends Sala | HC Sportacademy | |
162 | MLZ | HBC TT | voľno | |
163 | MLZ | Piešťany | ŠK DAC DS | |
164 | MLZ | Topoľčany A | HKM Šala | |
165 | MLZ | Topoľčany B | HKM Šala | |
166 | MLZ | N. Zámky A | Cifer | |
167 | MLZ | N. Zámky B | Cifer | |
1.zraz TT kraj+NR kraj | 27.5.2023 | Legends Sala | ||
22. kolo (3.6. 2023) | ||||
hostia | domáci | |||
168 | MLZ | HKM Šala | Legends Sala | |
169 | MLZ | ŠK DAC DS | N. Zámky A | |
170 | MLZ | ŠK DAC DS | N. Zámky B | |
171 | MLZ | Piešťany | voľno | |
172 | MLZ | HC Sportacademy | HBC TT | |
173 | MLZ | Cifer | Topoľčany A | |
174 | MLZ | Cifer | Topoľčany B | |
SOHU MSR 9. – 11.6.2023 |
||||