Starší žiaci |
||||||
| 1 kolo | 19.-20.9 | Výsledok | ||||
| STC | A | 11 | Nové Zámky A | : | Nové Zámky B | |
| STC | A | 12 | voľno | : | voľno | |
| STC | A | 13 | Piešťany B | : | voľno | |
| STC | A | 14 | Piešťany A | : | voľno | |
| STC | A | 15 | Topoľčany | : | Dunajská Streda | |
| STC | A | 16 | Hlohovec | : | Kolárovo | |
| STC | A | 17 | Legends Saľa | : | Trnava | |
| 2 kolo | 26.-27.9. | |||||
| STC | A | 21 | Legends Saľa | : | voľno | |
| STC | A | 22 | Trnava | : | Hlohovec | |
| STC | A | 23 | Kolárovo | : | Topoľčany | |
| STC | A | 24 | Dunajská Streda | : | Piešťany A | |
| STC | A | 25 | Dunajská Streda | : | Piešťany B | |
| STC | A | 26 | voľno | : | Nové Zámky A | |
| STC | A | 27 | voľno | : | Nové Zámky B | |
| 3 kolo | 3.-4.10. | |||||
| STC | A | 31 | Hlohovec | : | voľno | |
| STC | A | 32 | Legends Saľa | : | Topoľčany | |
| STC | A | 33 | Trnava | : | Piešťany A | |
| STC | A | 34 | Trnava | : | Piešťany B | |
| STC | A | 35 | Kolárovo | : | Nové Zámky A | |
| STC | A | 36 | Kolárovo | : | Nové Zámky B | |
| STC | A | 37 | Dunajská Streda | : | voľno | |
| 4 kolo | 10.-11.10. | |||||
| STC | A | 41 | Piešťany A | : | voľno | |
| STC | A | 42 | Piešťany B | : | Piešťany A | |
| STC | A | 43 | Topoľčany | : | Nové Zámky A | |
| STC | A | 44 | Topoľčany | : | Nové Zámky B | |
| STC | A | 45 | Hlohovec | : | voľno | |
| STC | A | 46 | Legends Saľa | : | Dunajská Streda | |
| STC | A | 47 | Trnava | : | Kolárovo | |
| 5 kolo | 17.-18.10. | |||||
| STC | A | 51 | voľno | : | Trnava | |
| STC | A | 52 | Kolárovo | : | Legends Saľa | |
| STC | A | 53 | Dunajská Streda | : | Hlohovec | |
| STC | A | 54 | voľno | : | Topoľčany | |
| STC | A | 55 | Nové Zámky A | : | Piešťany A | |
| STC | A | 56 | Nové Zámky B | : | Piešťany B | |
| STC | A | 57 | Nové Zámky A | : | Piešťany B | |
| STC | A | 58 | Nové Zámky B | : | Piešťany A | |
| 6 kolo | 24.-25.10. | |||||
| STC | A | 61 | voľno | : | voľno | |
| STC | A | 62 | Nové Zámky A | : | Dunajská Streda | |
| STC | A | 63 | Nové Zámky B | : | Dunajská Streda | |
| STC | A | 64 | Piešťany A | : | Kolárovo | |
| STC | A | 65 | Piešťany B | : | Kolárovo | |
| STC | A | 66 | Topoľčany | : | Trnava | |
| STC | A | 67 | Hlohovec | : | Legends Saľa | |
| 7 kolo | 31.10-1.11. | |||||
| STC | A | 71 | voľno | : | Kolárovo | |
| STC | A | 72 | Dunajská Streda | : | Trnava | |
| STC | A | 73 | voľno | : | Legends Saľa | |
| STC | A | 74 | Nové Zámky A | : | Hlohovec | |
| STC | A | 75 | Nové Zámky B | : | Hlohovec | |
| STC | A | 76 | Topoľčany | : | Pieštany A | |
| STC | A | 77 | Topoľčany | : | Pieštany B | |
| 8 kolo | 7.-8.11. | |||||
| STC | A | 81 | voľno | : | Dunajská Streda | |
| STC | A | 82 | voľno | : | Kolárovo | |
| STC | A | 83 | Nové Zámky A | : | Trnava | |
| STC | A | 84 | Nové Zámky B | : | Trnava | |
| STC | A | 85 | Piešťany A | : | Legends Saľa | |
| STC | A | 86 | Piešťany B | : | Legends Saľa | |
| STC | A | 87 | Topoľčany | : | Hlohovec | |
| 9 kolo | 21.-22.11. | |||||
| STC | A | 91 | Topoľčany | : | voľno | |
| STC | A | 92 | Piešťany A | : | Hlohovec | |
| STC | A | 93 | Piešťany B | : | Hlohovec | |
| STC | A | 94 | Legends Saľa | : | Nové Zámky A | |
| STC | A | 95 | Legends Saľa | : | Nové Zámky B | |
| STC | A | 96 | Trnava | : | voľno | |
| STC | A | 97 | Kolárovo | : | Dunajská Streda | |
| . | ||||||
| 10 kolo | 5.-6.12.2026 | |||||
| STC | B | 11 | Kolárovo | : | voľno | |
| STC | B | 12 | Trnava | : | Dunajská Streda | |
| STC | B | 13 | Legends Saľa | : | voľno | |
| STC | B | 14 | Hlohovec | : | Nové Zámky A | |
| STC | B | 15 | Hlohovec | : | Nové Zámky B | |
| STC | B | 16 | Piešťany A | : | Topoľčany | |
| STC | B | 17 | Piešťany B | : | Topoľčany | |
| 11 kolo | 12.-13.12. | |||||
| STC | B | 21 | voľno | : | Hlohovec | |
| STC | B | 22 | Topoľčany | : | Legends Saľa | |
| STC | B | 23 | Piešťany A | : | Trnava | |
| STC | B | 24 | Piešťany B | : | Trnava | |
| STC | B | 25 | Nové Zámky A | : | Kolárovo | |
| STC | B | 26 | Nové Zámky B | : | Kolárovo | |
| STC | B | 27 | voľno | : | Dunajská Streda | |
| 12 kolo | 23.-24.1.2027 | |||||
| STC | B | 31 | voľno | : | Legends Saľa | |
| STC | B | 32 | Hlohovec | : | Trnava | |
| STC | B | 33 | Topoľčany | : | Kolárovo | |
| STC | B | 34 | Piešťany A | : | Dunajská Streda | |
| STC | B | 35 | Piešťany B | : | Dunajská Streda | |
| STC | B | 36 | voľno | : | voľno | |
| STC | B | 37 | Nové Zámky B | : | Nové Zámky A | |
| 13 kolo | 30.-31.1. | |||||
| STC | B | 41 | Dunajská Streda | : | voľno | |
| STC | B | 42 | Kolárovo | : | voľno | |
| STC | B | 43 | Trnava | : | Nové Zámky A | |
| STC | B | 44 | Trnava | : | Nové Zámky B | |
| STC | B | 45 | Legends Saľa | : | Piešťany A | |
| STC | B | 46 | Legends Saľa | : | Piešťany B | |
| STC | B | 47 | Hlohovec | : | Topoľčany | |
| 14 kolo | 6.-7.2. | |||||
| STC | B | 51 | voľno | : | voľno | |
| STC | B | 52 | Dunajská Streda | : | Nové Zámky A | |
| STC | B | 53 | Dunajská Streda | : | Nové Zámky B | |
| STC | B | 54 | Kolárovo | : | Piešťany A | |
| STC | B | 55 | Kolárovo | : | Piešťany B | |
| STC | B | 56 | Trnava | : | Topoľčany | |
| STC | B | 57 | Legends Saľa | : | Hlohovec | |
| 15 kolo | 13.-14.2. | |||||
| STC | B | 61 | voľno | : | Nové Zámky A | |
| STC | B | 62 | voľno | : | Nové Zámky B | |
| STC | B | 63 | Piešťany A | : | Piešťany B | |
| STC | B | 64 | voľno | : | Piešťany A | |
| STC | B | 65 | Dunajská Streda | : | Topoľčany | |
| STC | B | 66 | Kolárovo | : | Hlohovec | |
| STC | B | 67 | Trnava | : | Legends Saľa | |
| 16 kol | 20.-21.2. | |||||
| STC | B | 71 | Trnava | : | voľno | |
| STC | B | 72 | Legends Saľa | : | Kolárovo | |
| STC | B | 73 | Hlohovec | : | Dunajská Streda | |
| STC | B | 74 | Topoľčany | : | voľno | |
| STC | B | 75 | Piešťany A | : | Nové Zámky A | |
| STC | B | 76 | Piešťany B | : | Nové Zámky B | |
| STC | B | 77 | Piešťany B | : | Nové Zámky A | |
| STC | B | 78 | Piešťany A | : | Nové Zámky B | |
| 17 kolo | 13.-14.3. | |||||
| STC | B | 81 | voľno | : | Topoľčany | |
| STC | B | 82 | Hlohovec | : | Piešťany A | |
| STC | B | 83 | Hlohovec | : | Piešťany B | |
| STC | B | 84 | Nové Zámky A | : | Legends Saľa | |
| STC | B | 85 | Nové Zámky B | : | Legends Saľa | |
| STC | B | 86 | voľno | : | Trnava | |
| STC | B | 87 | Dunajská Streda | : | Kolárovo | |
| 18 kolo | 20.-21.3. | |||||
| STC | B | 91 | voľno | : | Piešťany A | |
| STC | B | 92 | voľno | : | Piešťany B | |
| STC | B | 93 | Nové Zámky A | : | Topoľčany | |
| STC | B | 94 | Nové Zámky B | : | Topoľčany | |
| STC | B | 95 | voľno | : | Hlohovec | |
| STC | B | 96 | Dunajská Streda | : | Legends Saľa | |
| STC | B | 97 | Kolárovo | : | Trnava | |
| Návrhy termínov nadstavby | ||||||
| 10.-11.4.2027 | ||||||
| 24.-25.4 | ||||||
| 8.-9.5 | ||||||
| Semifinéle MS | ||||||
| 29.-30.5.2027 | ||||||
| 5.-6.6.2027 | ||||||
| Finále MS | ||||||
| 19.-20.6.2027 |