ML.žáci |
Rozpis zápasů v sezóně – 2023/2024 |
|||
1. kolo (16. 9. 2023) | výsledky | |||
domácí | hosté | |||
1 | MLZ | TJ Sokol Cifer | volno | xxxx |
2 | MLZ | HC Sportacademy | N. Zámky A | 9:33 |
2A | MLZ | HC Sportacademy | N. Zámky B | 18:21 |
3 | MLZ | MHK Piešťany A – výměna prostř. | HK Agro Topoľčany A | 25:17 |
3A | MLZ | MHK Piešťany B | HK Agro Topoľčany B | 7:45 |
3B | MLZ | MHK Piešťany A | HK Agro Topoľčany B | 27:23 |
3C | MLZ | MHK Piešťany B | HK Agro Topoľčany A | 1:41 |
4 | MLZ | ŠK DAC Dun.Středa | HKM Šál | 18:14 |
5 | MLZ | HBC Trnava | Legends Sala | 12:31 |
2. kolo (23. 9. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
6 | MLZ | volno | Legends Sala | xxxx |
7 | MLZ | HKM Šál | HBC Trnava | 18:8 |
8 | MLZ | HK Agro Topoľčany A | ŠK DAC Dun.Středa | 24:14 |
8A | MLZ | HK Agro Topoľčany B | ŠK DAC Dun.Středa | 18:19 |
9 | MLZ | N. Zámky A | MHK Piešťany A | 25:19 |
9A | MLZ | N. Zámky B | MHK Piešťany B | 27:8 |
9B | MLZ | N. Zámky A | MHK Piešťany B | 50:4 |
9C | MLZ | N. Zámky B | MHK Piešťany A | 16:26 |
10 | MLZ | TJ Sokol Cifer | HC Sportacademy | 27:10 |
3. kolo (30. 9. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
11 | MLZ | HC Sportacademy | volno | xxxx |
12 | MLZ | MHK Piešťany A | TJ Sokol Cifer | 27:31 |
12 | MLZ | MHK Piešťany B | TJ Sokol Cifer | 5:38 |
13 | MLZ | ŠK DAC Dun.Středa | N. Zámky A | 18:16 |
13A | MLZ | ŠK DAC Dun.Středa | N. Zámky B | 20:12 |
14 | MLZ | HBC Trnava | HK Agro Topoľčany A | 3:14 |
14A | MLZ | HBC Trnava | HK Agro Topoľčany B | 5:20 |
15 | MLZ | Legends Sala | HKM Šál | 26:21 |
1.sraz TT kraj | 7.10.2023 | |||
4. kolo (14. 10. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
16 | MLZ | volno | HKM Šál | xxxx |
17 | MLZ | HK Agro Topoľčany A | Legends Sala | 23:23 |
17A | MLZ | HK Agro Topoľčany B | Legends Sala | 21:26 |
18 | MLZ | N. Zámky A | HBC Trnava | 54:7 |
18A | MLZ | N. Zámky B | HBC Trnava | 18:7 |
19 | MLZ | TJ Sokol Cifer | ŠK DAC Dun.Středa | 21:10 |
20 | MLZ | HC Sportacademy | MHK Piešťany A | 13:31 |
20A | MLZ | HC Sportacademy | MHK Piešťany B | 36:4 |
5. kolo (21. 10. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
22 | MLZ | MHK Piešťany A | MHK Piešťany B | 31:11 |
23 | MLZ | ŠK DAC Dun.Středa | HC Sportacademy | 14:11 |
24 | MLZ | HBC Trnava | TJ Sokol Cifer | 6:32 |
25 | MLZ | Legends Sala | N. Zámky A | 22:30 |
25A | MLZ | Legends Sala | N. Zámky B | 31:24 |
26 | MLZ | HKM Šál | HK Agro Topoľčany A | 14:23 |
26A | MLZ | HKM Šál | HK Agro Topoľčany B | 20:22 |
6. kolo (28. 10. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
27 | MLZ | HK Agro Topolča A | HK Agro Topoľčany A | 22:23 |
28 | MLZ | N. Zámky A | HKM Šál | 33:15 |
28A | MLZ | N. Zámky B | HKM Šál | 24:22 |
29 | MLZ | TJ Sokol Cifer | Legends Sala | 25:15 |
30 | MLZ | HC Sportacademy | HBC Trnava | |
31 | MLZ | MHK Piešťany A | ŠK DAC Dun.Středa | 47:25 |
31A | MLZ | MHK Piešťany B | ŠK DAC Dun.Středa | 5:35 |
2.sraz TT kraj | 4.11.2023 | |||
7. kolo (11. 11. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
32 | MLZ | ŠK DAC Dun.Středa | volno | xxxx |
33 | MLZ | HBC Trnava | MHK Piešťany A | 15:25 |
33A | MLZ | HBC Trnava | MHK Piešťany B | 17:5 |
34 | MLZ | Legends Sala | HC Sportacademy | 22:24 |
35 | MLZ | HKM Šál | TJ Sokol Cifer | |
36 | MLZ | HK Agro Topoľčany A | N. Zámky A | 13:30 |
36A | MLZ | HK Agro Topoľčany B | N. Zámky B | 21:21 |
36B | MLZ | HK Agro Topoľčany A | N. Zámky B | 20:15 |
36C | MLZ | HK Agro Topoľčany B | N. Zámky A | 13:27 |
8. kolo (18. 11. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
37 | MLZ | N.Zámky A | N. Zámky B | 15:8 |
38 | MLZ | TJ Sokol Cifer | HK Agro Topoľčany A | 22:10 |
38A | MLZ | TJ Sokol Cifer | HK Agro Topoľčany B | 23:18 |
39 | MLZ | HC Sportacademy | HKM Šál | 22:21 |
40 | MLZ | MHK Piešťany A | Legends Sala | 41:25 |
40A | MLZ | MHK Piešťany B | Legends Sala | 12:32 |
41 | MLZ | ŠK DAC Dun.Středa | HBC Trnava | 26:8 |
9. kolo (25. 11. 2023) | ||||
domácí | hosté | |||
42 | MLZ | HBC Trnava | volno | xxxx |
43 | MLZ | Legends Sala | ŠK DAC Dun.Středa | 16:17 |
44 | MLZ | HKM Šál | MHK Piešťany A | 16:31 |
44A | MLZ | HKM Šál | MHK Piešťany B | 30:4 |
45 | MLZ | HK Agro Topoľčany A | HC Sportacademy | 24:11 |
45A | MLZ | HK Agro Topoľčany B | HC Sportacademy | 19:19 |
46 | MLZ | N. Zámky A | TJ Sokol Cifer | 10:0 |
46A | MLZ | N. Zámky B | TJ Sokol Cifer | 10:0 |
3.sraz TT kraj | 2.12.2023 | |||
zapas TT kraj – BA kraj-NR kraj | 9.12.2023 |
Jaro 2024 – spoločná sutaž TT a TN a ZA krajov
skupina 1-5 – „o pohár predsedu TT kraje“
čj. záp. | Kolo | Datum | Domácí | Hosté | výsledek |
BA1 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | ***volno*** | xxx |
BA2 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | Piešťany A | HK Topoľčany A | 29:24 |
BA3 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | ***volno*** | ***volno*** | xxx |
BA4 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | Piešťany A | HK Topoľčany B | 26:25 |
BA5 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | ***volno*** | ***volno*** | xxx |
BA6 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MHáK MARTIN A | HKM Šála | 10:0 kontumacne |
BA7 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | Legends Šál | HK KOUPELY BOJNICE | 28:32 |
BA8 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | SMF HK ŽILINA | TJ Start Nové Zámky A | 29:19 |
BA9 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | ***volno*** | TJ Start Nové Zámky A | xxx |
BA10 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | HK KOUPELY BOJNICE | SMF HK ŽILINA | 24:26 |
BA11 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | HKM Šál | Legends Šál | 20:25 |
BA12 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | Piešťany A | MHáK MARTIN A | 33:15 |
BA13 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | ***volno*** | ***volno*** | xxx |
BA14 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | HK Topoľčany A | 26:16 |
BA15 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | HK Topoľčany B | 27:19 |
BA16 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | HK Topoľčany A | ***volno*** | xxx |
BA17 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | HK Topoľčany B | ***volno*** | xxx |
BA18 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | MHáK MARTIN A | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | 20:14 |
BA19 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | Legends Šál | Piešťany A | 25:35 |
BA20 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | ***volno*** | ***volno*** | xxx |
BA21 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | SMF HK ŽILINA | HKM Šál | 32:6 |
BA22 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | TJ Start Nové Zámky A | HK KOUPELY BOJNICE | 41:19 |
BA23 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | ***volno*** | HK KOUPELY BOJNICE | xxx |
BA24 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | HKM Šála | TJ Start Nové Zámky A | 18:37 |
BA25 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | Piešťany A | SMF HK ŽILINA | 34:27 |
BA26 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | ***volno*** | ***volno*** | xxxx |
BA27 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | Legends Šál | 32:22 |
BA28 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | HK Topoľčany A | MHáK MARTIN A | 36:5 |
BA29 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | HK Topoľčany B | MHáK MARTIN A | 20:17 |
BA30 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | MHáK MARTIN A | ***volno*** | xxx |
BA31 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | Legends Šál | HK Topoľčany A | 26:22 |
BA32 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | Legends Šál | HK Topoľčany B | 33:20 |
BA33 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | SMF HK ŽILINA | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | 21:9 |
BA34 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | Piešťany A | TJ Start Nové Zámky A | 27:26 |
BA35 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | ***volno*** | ***volno*** | xxx |
BA36 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | HK KOUPELY BOJNICE | HKM Šála | 52:19 |
BA37 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | ***volno*** | HKM Šála | xxx |
BA38 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | Piešťany A | HK KOUPELY BOJNICE | 40:29 |
BA39 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | ***volno*** | ***volno*** | xxx |
BA40 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | TJ Start Nové Zámky A | 22:25 |
BA41 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | HK Topoľčany A | SMF HK ŽILINA | 21:27 |
BA42 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | HK Topoľčany B | SMF HK ŽILINA | 14:28 |
BA43 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | MHáK MARTIN A | Legends Šál | 18:15 |
BA44 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | Legends Šál | ***volno*** | xxx |
BA45 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | SMF HK ŽILINA | MHáK MARTIN A | 21:16 |
BA46 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | TJ Start Nové Zámky A | HK Topoľčany A | 28:17 |
BA47 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | TJ Start Nové Zámky A | HK Topoľčany B | 44:10 |
BA48 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | HK KOUPELY BOJNICE | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | 29:33 |
BA49 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | Piešťany A | HKM Šála | 41:24 |
BA50 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | ***volno*** | ***volno*** | xxx |
BA51 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | ***volno*** | Piešťany A | xxx |
BA52 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | ***volno*** | Piešťany B | xxx |
BA53 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | HKM Šála | 14:15 |
BA54 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | HK Topoľčany A | HK KOUPELY BOJNICE | 30:22 |
BA55 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | HK Topoľčany B | HK KOUPELY BOJNICE | 28:32 |
BA56 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | MHáK MARTIN A | TJ Start Nové Zámky A | 12:16 |
BA57 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | Legends Šál | SMF HK ŽILINA | 16:33 |
BA58 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | SMF HK ŽILINA | ***volno*** | xxx |
BA59 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | TJ Start Nové Zámky A | Legends Šál | 42:15 |
BA60 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | HK KOUPELY BOJNICE | MHáK MARTIN A | 23:22 |
BA61 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | HK Topoľčany A | HKM Šála | 36:17 |
BA62 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | HK Topoľčany B | HKM Šála | 27:29 |
BA63 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | Piešťany A | MŠK POVAŽSKÁ BYSTŘICE A | 34:29 |
BA64 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | ***volno*** | ***volno*** | xxx |
skupina 6-10 – „o pohár predsedu TT kraje“
čj. záp. | Kolo | Datum | Domácí | Hosté | výsledek |
BB1 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MŠK POV.BYSTRICE B | Piešťany B | 15:11 |
BB2 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | TJ Start Nové Zámky B | HC Sporta Hlohovec A | 12:21 |
BB3 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | HBC Trnava A | 10:0 kontumacne |
BB4 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | ŠK DAC D.Středa | THA MARTIN | 33:12 |
BB5 | 1. kolo | 27.-28.1.2024 | MHáK MARTIN B | Cífer | 14:23 |
BB6 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | Cífer | Piešťany B | 27:3 |
BB7 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | THA MARTIN | MHáK MARTIN B | 20:28 |
BB8 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | HBC Trnava A | ŠK DAC D.Středa | 10:20 |
BB9 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | HC Sporta Hlohovec A | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 25:26 |
BB10 | 2. kolo | 10.-11.2.2024 | MŠK POV.BYSTRICE B | TJ Start Nové Zámky B | 6:38 |
BB11 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | Piešťany B | TJ Start Nové Zámky B | 8:24 |
BB12 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | MŠK POV. BYSTRICE B | 38:14 |
BB13 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | HC Sporta Hlohovec A | ŠK DAC D.Středa | 16:14 |
BB14 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | MHáK MARTIN B | HBC Trnava A | 10:0 kontumacne |
BB15 | 3. kolo | 17.-18.2.2024 | Cífer | THA MARTIN | 23:10 |
BB16 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | Piešťany B | THA MARTIN | 8:27 |
BB17 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | Cífer | HBC Trnava A | 28:14 |
BB18 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | HC Sporta Hlohovec A | MHáK MARTIN B | 18:19 |
BB19 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | MŠK POV.BYSTRICE B | ŠK DAC D.Středa | 6:23 |
BB20 | 4. kolo | 2.-3.3.2024 | TJ Start Nové Zámky B | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 26:29 |
BB21 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | MŠK KYSUCKÉ N.MESTO | Piešťany B | 30:18 |
BB22 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | TJ Start Nové Zámky B | ŠK DAC D.Středa | 14:22 |
BB23 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | MHáK MARTIN B | MŠK POV. BYSTRICE B | 15:14 |
BB24 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | HC Sporta Hlohovec A | Cífer | 13:26 |
BB25 | 5. kolo | 9.-10.3.2024 | THA MARTIN | HBC Trnava A | 10:0 kontumacne |
BB26 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | Piešťany B | HBC Trnava A | 11:11 |
BB27 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | HC Sporta Hlohovec A | THA MARTIN | 28:15 |
BB28 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | MŠK POV.BYSTRICE B | Cífer | 13:26 |
BB29 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | TJ Start Nové Zámky B | MHáK MARTIN B | 10:0 kontumacne |
BB30 | 6. kolo | 23.-24.3.2024 | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | ŠK DAC D.Středa | 27:24 |
BB31 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | ŠK DAC D.Středa | Piešťany B | 34:5 |
BB32 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | MHáK MARTIN B | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 7:24 |
BB33 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | Cífer | TJ Start Nové Zámky B | 31:12 |
BB34 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | THA MARTIN | MŠK POV. BYSTRICE B | 28:21 |
BB35 | 7. kolo | 13.-14.4.2024 | HBC Trnava A | HC Sporta Hlohovec A | 13:22 |
BB36 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | Piešťany B | HC Sporta Hlohovec A | 9:29 |
BB37 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | MŠK POV.BYSTRICE B | HBC Trnava A | 10:0 kontumacne |
BB38 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | TJ Start Nové Zámky B | THA MARTIN | 26:27 |
BB39 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | Cífer | 29:27 |
BB40 | 8. kolo | 20.-21.4.2024 | ŠK DAC D.Středa | MHáK MARTIN B | 19:20 |
BB41 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | MHáK MARTIN B | Piešťany B | 9:13 |
BB42 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | ŠK DAC D.Středa | Cífer | 15:16 |
BB43 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | THA MARTIN | MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 27:31 |
BB44 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | HBC Trnava A | TJ Start Nové Zámky B | 18:14 |
BB45 | 9. kolo | 27.-28.4.2024 | HC Sporta Hlohovec A | MŠK POV. BYSTRICE B | 22:9 |