10.9.2022Ihrisko 1 |
2. turnaj
|
HC DACD.StredaIhrisko 2 |
||||
1 | ŠK DAC | 11:3 | HC DAC A | CíferCh | 6:11 | Legends Šaľa |
2 | ŠK DAC | 11:8 | HC DAC B | HC DAC A | 8:16 | Legends Šaľa |
3 | HC DAC A | 10:3 | Cífer D | CíferCh | 9:8 | ŠK DAC |
4 | ||||||
5 | ŠK DAC | 15:2 | Cífer D | HC DAC B | 6:29 | Legends Šaľa |
6 | HC DAC A | 7.15 | Cífer Ch | ŠK DAC | 9:15 | Legends Šaľa |
7 | HC DAC B | 11:6 | Cífer D | |||
8 | Cífer Ch | 17:10 | HC DAC B | Cífer D | 8:31 | Legends Šaľa |
9 | HC DAC A | 10:11 | HCDAC B | CíferCh | 19:7 | Cífer D |
8.10.2022 |
3. turnaj |
Piešťany |
|||||
Ihrisko 1 | Ihrisko 2 | ||||||
1 | Nové Zámky A | 10:18 | Legends Šaľa | Nové Zámky B | xxx | Hlohovec A | |
2 | Nové Zámky C | xxx | Hliohovec B | Nové Zámky D | xxx | Piešťany | |
3 | Nové Zámky E | xxx | Legends Šaľa | Nové Zámky A | xxx | Hlohovec A | |
4 | Nové Zámky B | xxx | Hliohovec B | Nové Zámky C | 4:8 | Piešťany | |
5 | Nové Zámky D | xxx | Legends Šaľa | Nové Zámky E | xxx | Hlohovec A | |
6 | Nové Zámky A | xxx | Hliohovec B | Nové Zámky B | 8:8 | Piešťany | |
7 | Nové Zámky C | 0:20 | Legends Šaľa | Nové Zámky D | xxx | Hlohovec A | |
8 | Nové Zámky E | xxx | Hliohovec B | Nové Zámky A | 14:10 | Piešťany | |
9 | Nové Zámky B | 5:14 | Legends Šaľa | Nové Zámky C | xxx | Hlohovec A | |
10 | Nové Zámky D | xxx | Hliohovec B | Nové Zámky E | xxx | Piešťany | |
11 | Nové Zámky A | 7:7 | Nové Zámky B | Nové Zámky C | xxx | Nové Zámky E | |
12 | Nové Zámky A | 25:2 | Nové Zámky C | Legends Šaľa | 24:9 | Piešťany | |
13 | Nové Zámky D | xxx | Nové Zámky E | Nové Zámky C | 4:13 | Nové Zámky B |
18.11.2022 |
7.turnaj |
Nové Zámky |
|||||
Ihrisko 1 | Ihrisko 2 | ||||||
1 | Nové Zámky A | 14:12 | Nové Zámky B | Nové Zámky C | 3:12 | SK DAC DS A | |
2 | Nové Zámky A | 12:20 | Legends Šaľa | Nové Zámky B | 12:5 | SK DAC DS B | |
3 | Nové Zámky C | 12:12 | Močenok | Nové Zámky D | 7:3 | SK DAC DS B | |
4 | SK DAC DS A | 11:10 | SK DAC DS B | Nové Zámky A | xxxx | Topoľčany B | |
5 | Nové Zámky B | 18:11 | Močenok | Nové Zámky C | 10:8 | SK DAC DS B | |
6 | Nové Zámky D | 5:19 | Legends Šaľa | Nové Zámky E | xxxx | Topoľčany B | |
7 | Nové Zámky A | 14:9 | SK DAC DS B | Nové Zámky B | 12:10 | SK DAC DS A | |
8 | Nové Zámky C | 8:7 | Nové Zámky D | Nové Zámky D | 2:12 | SK DAC DS A | |
9 | Močenok | 7:20 | Legends Šaľa | Nové Zámky A | 20:1 | Močenok | |
10 | Nové Zámky B | 7:11 | Legends Šaľa | Nové Zámky C | 2:12 | Legends Šaľa | |
11 | Nové Zámky D | 9:7 | Močenok | Nové Zámky E | xxxx | Nové Zámky A | |
12 | Nové Zámky A | 16:7 | SK DAC DS A | Nové Zámky B | xxxx | Nové Zámky D | |
13 | Nové Zámky A | xxxx | Nové Zámky C |
28.1.2022 |
11. turnaj |
Piešťany |
|||||||
hralo sa 29.1.2023 | |||||||||
Ihrisko 1 | Ihrisko 2 | ||||||||
1 | Nové Zámky A | : | PiešťanyA | 11:9 | Nové ZámkyB | : | Piešťany B | 14:2 | |
2 | Nové Zámky C | : | Hlohovec | 4:8 | Nové ZámkyD | : | Piešťany A | 8:11 | |
3 | Nové Zámky A | : | PiešťanyB | 15:6 | Nové ZámkyB | : | Hlohovec | 14:17 | |
4 | Nové Zámky C | : | PiešťanyA | 0:13 | Nové ZámkyD | : | Piešťany B | 20:1 | |
5 | Nové Zámky A | : | Hlohovec | 8:9 | Nové ZámkyB | : | Piešťany A | 9:8 | |
6 | Nové Zámky C | : | PiešťanyB | 5:7 | Nové ZámkyD | : | Hlohovec | 14:9 | |
7 | Nové Zámky A | : | Nové Zámky D | 8:7 | Nové ZámkyB | : | Nové Zámky C | 7:6 | |
8 | Piešťany A | : | PiešťanyB | 5:2 |
28.1.2022 |
12. turnaj |
HC DAC D. Streda |
||||||
odohrali sa všetky zápasy, | výsledky sa nepísali | |||||||
Ihrisko 1 | Ihrisko 2 | |||||||
1 | Močenok | : | Topoľčany A | Legendy Šaľa | : | Topoľčany B | ||
2 | HC DAC A | : | Cífer D | HC DAC B | : | Cífer CH | ||
3 | Močenok | : | Topoľčany B | Legendy Šaľa | : | Cífer D | ||
4 | HC DAC A | : | Cífer CH | HC DAC B | : | Topoľčany A | ||
5 | Močenok | : | Cífer D | Legendy Šaľa | : | Cífer CH | ||
6 | HC DAC A | : | Topoľčany A | HC DAC B | : | Topoľčany B | ||
7 | Močenok | : | Cífer CH | Legendy Šaľa | : | Topoľčany A | ||
8 | HC DAC A | : | Topoľčany B | HC DAC B | : | Cífer D | ||
9 | Močenok | : | HC DAC B | Legendy Šaľa | : | HC DAC A | ||
10 | Topoľčany A | : | Cífer CH | Topoľčany B | : | Cífer D |