ML. žiačky |
|||
Rozpis zápasov v sezóne – 2022/2023 | |||
1. kolo (10. 9. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
1 | ML | Pieštany | HC DAC D.Streda B |
2 | ML | HC DAC D.Streda A | volno |
3 | ML | Sered | HC Sportacademy |
4 | ML | Topolníky | Lehnice |
2. kolo (17. 9. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
5 | ML | HC DAC D.Streda B | Lehnice |
6 | ML | HC Sportacademy | Topolníky |
7 | ML | volno | Sered |
8 | ML | Pieštany | HC DAC D.Streda A |
3. kolo (24. 9. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
9 | ML | HC DAC D.Streda A | HC DAC D.Streda B |
10 | ML | Pieštany | Sered |
11 | ML | Topolníky | volno |
12 | ML | Lehnice | HC Sportacademy |
volno | 1.10.2022 | ||
4. kolo (8. 10. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
13 | ML | HC DAC D.Streda B | HC Sportacademy |
14 | ML | volno | Lehnice |
15 | ML | Pieštany | Topolníky |
16 | ML | HC DAC D.Streda A | Sered |
5. kolo (15. 10. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
17 | ML | Sered | HC DAC D.Streda B |
18 | ML | Topolníky | HC DAC D.Streda A |
19 | ML | Lehnice | Pieštany |
20 | ML | HC Sportacademy | volno |
6. kolo (22. 10. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
21 | ML | HC DAC D.Streda B | volno |
22 | ML | Pieštany | HC Sportacademy |
23 | ML | HC DAC D.Streda A | Lehnice |
24 | ML | Sered | Topolniky |
volno | 29.10.2022 | ||
7. kolo (5. 11. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
25 | ML | Topolníky | HC DAC D.Streda B |
26 | ML | Lehnice | Sered |
27 | ML | HC Sportacademy | HC DAC D.Streda A |
28 | ML | volno | Pieštany |
8. kolo (12. 11. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
29 | ML | HC DAC D.Streda B | Pieštany |
30 | ML | volno | HC DAC D.Streda A |
31 | ML | HC Sportacademy | Sered |
32 | ML | Lehnice | Topolníky |
9. kolo (19. 11. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
33 | ML | Lehnice | HC DAC D.Streda B |
34 | ML | Topolníky | HC Sportacademy |
35 | ML | Sered | volno |
36 | ML | HC DAC D.Streda A | Pieštany |
10. kolo (26.11. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
38 | ML | HC DAC D.Streda B | HC DAC D.Streda A |
39 | ML | Pieštany | Sered |
40 | ML | volno | Topolníky |
41 | ML | HC Sportacademy | Lehnice |
11. kolo (3. 12. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
42 | ML | HC Sportacademy | HC DAC D.Streda B |
43 | ML | Lehnice | volno |
44 | ML | Topolníky | Pieštany |
45 | ML | Sered | HC DAC D.Streda A |
12. kolo (10. 12. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
46 | ML | HC DAC D.Streda B | Sered |
47 | ML | HC DAC D.Streda A | Topolníky |
48 | ML | Pieštany | Lehnice |
49 | ML | volno | HC Sportacademy |
13. kolo (17. 12. 2022) | |||
domáci | hostia | ||
50 | ML | volno | HC DAC D.Streda B |
51 | ML | HC Sportacademy | Pieštany |
52 | ML | Lehnice | HC DAC D.Streda A |
53 | ML | Topolniky | Sered |
JAR 2023 |
|||
14. kolo (28. 1. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
54 | ML | HC DAC D.Streda B | Topolníky |
55 | ML | Sered | Lehnice |
56 | ML | HC DAC D.Streda A | HC Sportacademy |
57 | ML | Pieštany | volno |
15. kolo (4. 2. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
58 | ML | HC DAC D.Streda B | Pieštany |
59 | ML | volno | HC DAC D.Streda A |
60 | ML | HC Sportacademy | Sered |
61 | ML | Lehnice | Topolníky |
16. kolo (11. 2. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
62 | ML | Lehnice | HC DAC D.Streda B |
63 | ML | Topolníky | HC Sportacademy |
64 | ML | Sered | volno |
65 | ML | HC DAC D.Streda A | Pieštany |
17. kolo (18. 2. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
66 | ML | HC DAC D.Streda B | HC DAC D.Streda A |
67 | ML | Sered | Pieštany |
68 | ML | volno | Topolníky |
69 | ML | HC Sportacademy | Lehnice |
volno | 25.2.2023 | ||
18. kolo (4. 3. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
70 | ML | HC Sportacademy | HC DAC D.Streda B |
71 | ML | Lehnice | volno |
72 | ML | Topolníky | Pieštany |
73 | ML | Sered | HC DAC D.Streda A |
19. kolo (11. 3. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
75 | ML | HC DAC D.Streda B | Sered |
76 | ML | HC DAC D.Streda A | Topolníky |
77 | ML | Pieštany | Lehnice |
78 | ML | volno | HC Sportacademy |
20. kolo (18. 3. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
79 | ML | volno | HC DAC D.Streda B |
80 | ML | HC Sportacademy | Pieštany |
81 | ML | Lehnice | HC DAC D.Streda A |
82 | ML | Topolníky | Sered |
volno | 25.3.2023 | ||
21. kolo (1. 4. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
83 | ML | HC DAC D.Streda B | Topolníky |
84 | ML | Sered | Lehnice |
85 | ML | HC DAC D.Streda A | HC Sportacademy |
86 | ML | Pieštany | volno |
22. kolo (15. 4. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
87 | ML | Pieštany | HC DAC D.Streda B |
88 | ML | HC DAC D.Streda A | volno |
89 | ML | Sered | HC Sportacademy |
90 | ML | Topolníky | Lehnice |
23. kolo (22. 4. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
91 | ML | HC DAC D.Streda B | Lehnice |
92 | ML | HC Sportacademy | Topolníky |
93 | ML | volno | Sered |
94 | ML | Pieštany | HC DAC D.Streda A |
24. kolo (29. 4. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
95 | ML | HC DAC D.Streda A | HC DAC D.Streda B |
96 | ML | Sered | Pieštany |
97 | ML | Topolníky | volno |
98 | ML | Lehnice | HC Sportacademy |
25. kolo (6. 5. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
99 | ML | HC DAC D.Streda B | HC Sportacademy |
100 | ML | volno | Lehnice |
101 | ML | Pieštany | Topolníky |
102 | ML | HC DAC D.Streda A | Sered |
26. kolo (13. 5. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
103 | ML | Sered | HC DAC D.Streda B |
104 | ML | Topolníky | HC DAC D.Streda A |
105 | ML | Lehnice | Pieštany |
106 | ML | HC Sportacademy | volno |
27. kolo (20. 5. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
107 | ML | HC DAC D.Streda B | volno |
108 | ML | Pieštany | HC Sportacademy |
109 | ML | HC DAC D.Streda A | Lehnice |
110 | ML | Sered | Topolniky |
28. kolo (27. 5. 2023) | |||
domáci | hostia | ||
111 | ML | Topolníky | HC DAC D.Streda B |
112 | ML | Lehnice | Sered |
113 | ML | HC Sportacademy | HC DAC D.Streda A |
114 | ML | volno | Pieštany |
SOHU MSR 9. – 11.6.2023 |