ST. žiaci |
organizator | organizator | |||||||||
| Rozpis zápasov v sezóne – 2022/2023 | TT kraj | NR kraj | |||||||||
| 1. kolo (10. 9. 2022) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 1 | STZ | N. Zámky A | N. Zámky B | ||||||||
| 2 | STZ | Topoľčany | volno | ||||||||
| 3 | STZ | Legends Sala | ŠK DAC DS | ||||||||
| 4 | STZ | HBC TT | Cífer | ||||||||
| 5 | STZ | HC SPORTAcademy | HKM Šaľa | ||||||||
| 2. kolo (17. 9. 2022) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 6 | STZ | voľno | HKM Šaľa | ||||||||
| 7 | STZ | Cífer | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 8 | STZ | ŠK DAC DS | HBC TT | ||||||||
| 9 | STZ | volno | Legends Sala | ||||||||
| 10 | STZ | N. Zámky A | Topoľčany | ||||||||
| 11 | STZ | N. Zámky B | Topoľčany | ||||||||
| 3. kolo (24. 9. 2022) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 12 | STZ | Topoľčany | voľno | ||||||||
| 13 | STZ | Legends Sala | N. Zámky A | ||||||||
| 14 | STZ | Legends Sala | N. Zámky B | ||||||||
| 15 | STZ | HBC TT | volno | ||||||||
| 16 | STZ | HC SPORTAcademy | ŠK DAC DS | ||||||||
| 17 | STZ | HKM Šaľa | Cífer | ||||||||
| 1.zraz TT kraj | 1.10.2022 | Cífer | N.Zámky | ||||||||
| 4. kolo (8. 10. 2022) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 18 | STZ | voľno | Cífer | ||||||||
| 19 | STZ | ŠK DAC DS | HKM Šaľa | ||||||||
| 20 | STZ | volno | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 21 | STZ | N. Zámky A | HBC TT | ||||||||
| 22 | STZ | N. Zámky B | HBC TT | ||||||||
| 23 | STZ | Topoľčany | Legends Sala | ||||||||
| 5. kolo (15. 10. 2022) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 24 | STZ | Legends Sala | voľno | ||||||||
| 25 | STZ | HBC TT | Topoľčany | ||||||||
| 26 | STZ | HC SPORTAcademy | N. Zámky A | ||||||||
| 27 | STZ | HC SPORTAcademy | N. Zámky B | ||||||||
| 28 | STZ | HKM Šaľa | volno | ||||||||
| 29 | STZ | Cífer | ŠK DAC DS | ||||||||
| 6. kolo (22. 10. 2022) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 30 | STZ | voľno | ŠK DAC DS | ||||||||
| 31 | STZ | volno | Cífer | ||||||||
| 32 | STZ | N. Zámky A | HKM Šaľa | ||||||||
| 33 | STZ | N. Zámky B | HKM Šaľa | ||||||||
| 34 | STZ | Topoľčany | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 35 | STZ | Legends Sala | HBC TT | ||||||||
| 1.zraz TT kraj | 29.10.2022 | HC | TO | ||||||||
| 7. kolo (5. 11. 2022) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 36 | STZ | HBC TT | voľno | ||||||||
| 37 | STZ | HC SPORTAcademy | Legends Sala | ||||||||
| 38 | STZ | HKM Šaľa | Topoľčany | ||||||||
| 39 | STZ | Cífer | N. Zámky A | ||||||||
| 40 | STZ | Cífer | N. Zámky B | ||||||||
| 41 | STZ | ŠK DAC DS | volno | ||||||||
| 8. kolo (12. 11. 2022) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 42 | STZ | voľno | volno | ||||||||
| 43 | STZ | N. Zámky A | ŠK DAC DS | ||||||||
| 44 | STZ | N. Zámky B | ŠK DAC DS | ||||||||
| 45 | STZ | Topoľčany | Cífer | ||||||||
| 46 | STZ | Legends Sala | HKM Šaľa | ||||||||
| 47 | STZ | HBC TT | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 9. kolo (19. 11. 2022) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 48 | STZ | HC SPORTAcademy | voľno | ||||||||
| 49 | STZ | HKM Šaľa | HBC TT | ||||||||
| 50 | STZ | Cífer | Legends Sala | ||||||||
| 51 | STZ | ŠK DAC DS | Topoľčany | ||||||||
| 52 | STZ | N. Zámky A | N. Zámky B | ||||||||
| 1.zraz TT kraj | 26.11.2022 | Piešťany | Legends | ||||||||
| zapas TT kraj – BA kraj-NR kraj | 3.12.2022 | miesto: ??? | |||||||||
JAR 2023 |
|||||||||||
| 10. kolo (4. 2. 2023) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 53 | STZ | N. Zámky B | N. Zámky A | ||||||||
| 54 | STZ | volno | Topoľčany | ||||||||
| 55 | STZ | ŠK DAC DS | Legends Sala | ||||||||
| 56 | STZ | Cífer | HBC TT | ||||||||
| 57 | STZ | HKM Šaľa | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 11. kolo (11. 2. 2023) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 58 | STZ | HKM Šaľa | voľno | ||||||||
| 59 | STZ | HC SPORTAcademy | Cífer | ||||||||
| 60 | STZ | HBC TT | ŠK DAC DS | ||||||||
| 61 | STZ | Legends Sala | volno | ||||||||
| 62 | STZ | Topoľčany | N. Zámky A | ||||||||
| 63 | STZ | Topoľčany | N. Zámky B | ||||||||
| 12. kolo (18. 2. 2023) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 64 | STZ | voľno | Topoľčany | ||||||||
| 65 | STZ | N. Zámky A | Legends Sala | ||||||||
| 66 | STZ | N. Zámky B | Legends Sala | ||||||||
| 67 | STZ | volno | HBC TT | ||||||||
| 68 | STZ | ŠK DAC DS | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 69 | STZ | Cífer | HKM Šaľa | ||||||||
| 1.zraz TT kraj | 25.2.2023 | ????? | ???? | ||||||||
| 13. kolo (4. 3. 2023) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 70 | STZ | Cífer | voľno | ||||||||
| 71 | STZ | HKM Šaľa | ŠK DAC DS | ||||||||
| 72 | STZ | HC SPORTAcademy | volno | ||||||||
| 73 | STZ | HBC TT | N. Zámky A | ||||||||
| 74 | STZ | HBC TT | N. Zámky B | ||||||||
| 75 | STZ | Legends Sala | Topoľčany | ||||||||
| 14. kolo (11. 3. 2023) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 76 | STZ | voľno | Legends Sala | ||||||||
| 77 | STZ | Topoľčany | HBC TT | ||||||||
| 78 | STZ | N. Zámky A | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 79 | STZ | N. Zámky B | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 80 | STZ | volno | HKM Šaľa | ||||||||
| 81 | STZ | ŠK DAC DS | Cífer | ||||||||
| 15. kolo (18. 3. 2023) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 82 | STZ | ŠK DAC DS | voľno | ||||||||
| 83 | STZ | Cífer | volno | ||||||||
| 84 | STZ | HKM Šaľa | N. Zámky A | ||||||||
| 85 | STZ | HKM Šaľa | N. Zámky B | ||||||||
| 86 | STZ | HC SPORTAcademy | Topoľčany | ||||||||
| 87 | STZ | HBC TT | Legends Sala | ||||||||
| 1.zraz TT kraj | 25.3.2023 | ???? | ???? | ||||||||
| 16. kolo (1. 4. 2023) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 88 | STZ | voľno | HBC TT | ||||||||
| 89 | STZ | Legends Sala | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 90 | STZ | Topoľčany | HKM Šaľa | ||||||||
| 91 | STZ | N. Zámky A | Cífer | ||||||||
| 92 | STZ | N. Zámky B | Cífer | ||||||||
| 93 | STZ | volno | ŠK DAC DS | ||||||||
| 17. kolo (15. 4. 2023) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 94 | STZ | volno | voľno | ||||||||
| 95 | STZ | ŠK DAC DS | N. Zámky A | ||||||||
| 96 | STZ | ŠK DAC DS | N. Zámky B | ||||||||
| 97 | STZ | Cífer | Topoľčany | ||||||||
| 98 | STZ | HKM Šaľa | Legends Sala | ||||||||
| 99 | STZ | HC SPORTAcademy | HBC TT | ||||||||
| 18. kolo (22. 4. 2023) | |||||||||||
| domáci | hostia | ||||||||||
| 100 | STZ | voľno | HC SPORTAcademy | ||||||||
| 101 | STZ | HBC TT | HKM Šaľa | ||||||||
| 102 | STZ | Legends Sala | Cífer | ||||||||
| 103 | STZ | Topoľčany | ŠK DAC DS | ||||||||
| 104 | STZ | N. Zámky A | N. Zámky B | ||||||||
| 1.zraz TT kraj | 29.4.2023 | ???? | ???? | ||||||||
| zapas TT kraj – TN kraj | |||||||||||
|
20.-21.5.2023 |
||||||||||
|
|
2.semifinále SR |
27.-28.52023 |
|
||||||||
|
17.-18.6.2023 |
||||||||||