ML.žiaci | |
Rozpis zápasov v sezóne – 2020/2021 | |
1. kolo (3.10.2020) | |
domáci | hostia |
SPORTA Hlohovec | HŠK Legends |
N. Zámky | Nitra |
Šala | Cifer |
Piešťany | Topoľčany |
ŠK DAC D.Streda | HBC TT |
2. kolo (10.10.2020) | |
domáci | hostia |
HŠK Legends | HBC TT |
Piešťany | ŠK DAC D.Streda |
Cifer | Topoľčany |
Nitra | Šala |
SPORTA Hlohovec | N. Zámky A |
3. kolo (17.10.2020) | |
domáci | hostia |
N. Zámky A | HŠK Legends |
Šala | SPORTA Hlohovec |
Nitra | Topoľčany |
ŠK DAC D.Streda | Cifer |
HBC TT | Piešťany |
4. kolo (24.10.2020) | |
domáci | hostia |
HŠK Legends | Piešťany |
Cifer | HBC TT |
Nitra | ŠK DAC D.Streda |
SPORTA Hlohovec | Topoľčany |
N. Zámky | Šala |
5. kolo (31.10.2020) | |
domáci | hostia |
Šala A | HŠK Legends |
N. Zámky | Topoľčany |
ŠK DAC D.Streda | SPORTA Hlohovec |
HBC TT | Nitra |
Piešťany | Cifer |
6. kolo (7.11.2020) | |
domáci | hostia |
HŠK Legends | Cifer |
Nitra | Piešťany |
SPORTA Hlohovec | HBC TT |
N. Zámky | ŠK DAC D.Streda |
Šala | Topoľčany |
7. kolo (14.11.2020) | |
domáci | hostia |
HŠK Legends | Topoľčany |
ŠK DAC D.Streda | Šala |
HBC TT | N. Zámky |
Piešťany | SPORTA Hlohovec |
Cifer | Nitra |
8. kolo (21.11.2020) | |
domáci | hostia |
HŠK Legends | Nitra |
SPORTA Hlohovec | Cifer |
N. Zámky | Piešťany |
Šala | HBC TT |
ŠK DAC D.Streda | Topoľčany |
9. kolo (28.11.2020) | |
domáci | hostia |
ŠK DAC D.Streda | HŠK Legends |
HBC TT | Topoľčany |
Piešťany | Šala |
Cifer | N. Zámky |
Nitra | SPORTA Hlohovec |
Jar | |
10. kolo (20.2.2021) | |
domáci | hostia |
HŠK Legends | SPORTA Hlohovec |
Nitra | N. Zámky |
Cifer | Šala |
Topoľčany | Piešťany |
HBC TT | ŠK DAC D.Streda |
11. kolo (27.2.2021) | |
domáci | hostia |
HBC TT | HŠK Legends |
ŠK DAC D.Streda | Piešťany |
Topoľčany | Cifer |
Šala | Nitra |
N. Zámky | SPORTA Hlohovec |
12. kolo (6.3.2021) | |
domáci | hostia |
HŠK Legends | N. Zámky A |
SPORTA Hlohovec | Šala |
Topoľčany | Nitra |
Cifer | ŠK DAC D.Streda |
Piešťany | HBC TT |
13. kolo (13.3.2021) | |
domáci | hostia |
Piešťany | HŠK Legends |
HBC TT | Cifer |
ŠK DAC D.Streda | Nitra |
Topoľčany | SPORTA Hlohovec |
Šala | N. Zámky |
14. kolo (20.3.2021) | |
domáci | hostia |
HŠK Legends | Šala A |
Topoľčany | N. Zámky |
SPORTA Hlohovec | ŠK DAC D.Streda |
Nitra | HBC TT |
Cifer | Piešťany |
15. kolo (27.3.2021) | |
domáci | hostia |
Cifer | HŠK Legends |
Piešťany | Nitra |
HBC TT | SPORTA Hlohovec |
ŠK DAC D.Streda | N. Zámky |
Topoľčany | Šala |
16. kolo (10.4.2021) | |
domáci | hostia |
Topoľčany | HŠK Legends |
Šala | ŠK DAC D.Streda |
N. Zámky | HBC TT |
SPORTA Hlohovec | Piešťany |
Nitra | Cifer |
17. kolo (17.4.2021) | |
domáci | hostia |
Nitra | HŠK Legends |
Cifer | SPORTA Hlohovec |
Piešťany | N. Zámky |
HBC TT | Šala |
ŠK DAC D.Streda | Topoľčany |
18. kolo (24.4.2021) | |
domáci | hostia |
HŠK Legends | ŠK DAC D.Streda |
Topoľčany | HBC TT |
Šala | Piešťany |
N. Zámky | Cifer |
SPORTA Hlohovec | Nitra |
FINAL FOUR | |
datum upraveny podla SZH |