ST. žiaci | |||||||
Rozpis zápasov v sezóne – 2017/2018 | |||||||
Jeseň 2017 | |||||||
č.zápasu | 1. kolo (16.9.-17.9.2017) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | ||||
TS101 | Topoľčany | Volno | xxx | xxx | |||
TS102 | N. Zámky | HBC TT A, B | 25:11,28:16 | 12:3,14:9 | |||
TS103 | Piešťany | ŠK DAC D.Streda | 7:29 | 1:13 | |||
PL | TS104 | Senec | Cífer | 26:14 | 23:13 | ||
PL | TS105 | Šaľa | SPORTA Hlohovec | 12 : 39 | 11 : 22 | ||
2. kolo (30.9.-1.10.2017) | |||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | ||||
TS106 | Volno | SPORTA Hlohovec | xxx | xxx | |||
PL | TS107 | Cífer | Šaľa | 19:15 | 9:11 | ||
TS108 | ŠK DAC D.Streda | Senec | 17:26 | 7:12 | |||
TS109 | HBC TT A, B | Piešťany | 33:14, 36:8 | 16:6,18:2 | |||
PL | TS110 | Topoľčany | N. Zámky | 35:25 | 18:13 | ||
3. kolo (7.10.-8.10.2017) | |||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | ||||
PL | TS111 | volno | N. Zámky | xxx | xxx | ||
TS112 | Piešťany | Topoľčany | 15:37 | 9:24 | |||
TS113 | Senec | HBC TT A, B | 19:17,8:18 | 10:9,4:11 | |||
TS114 | Šaľa | ŠK DAC D.Streda | 27:9 | 14:6 | |||
PL | TS115 | SPORTA Hlohovec | Cífer | 40:14 | 23:8 | ||
4. kolo (21.10.-22.10.2017) | |||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | ||||
TS116 | Volno | Cífer | xxx | xxx | |||
TS117 | ŠK DAC D.Streda | SPORTA Hlohovec | 8:38 | 5:19 | |||
TS118 | HBC TT A, B | Šaľa | 16:14,26:5 | 11:8,14:3 | |||
PL | TS119 | Topoľčany | Senec | 35:23 | 22:13 | ||
TS120 | N. Zámky | Piešťany | 51:5 | 25:5 | |||
5. kolo (28.10.-29.10.2017) | |||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | ||||
TS121 | Piešťany | Volno | xxx | xxx | |||
PL | TS122 | Senec | N. Zámky | 18:24 | 11:13 | ||
PL | TS123 | Šaľa | Topoľčany | 15:34 | 6:17 | ||
TS124 | SPORTA Hlohovec | HBC TT A, B | 32:12, 24:26 | 19:10,10:11 | |||
TS125 | Cífer | ŠK DAC D.Streda | 16:16 | 9:9 | |||
6. kolo (4.11.-5.11.2017) | |||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | ||||
TS126 | Volno | ŠK DAC D.Streda | xxx | xxx | |||
TS127 | HBC TT A,B | Cífer | 21:11,33:6 | 12:5,17:6 | |||
PL | TS128 | Topoľčany | SPORTA Hlohovec | 35:29 | 13:14 | ||
PL | TS129 | N. Zámky | Šaľa | 33:9 | 19:3 | ||
TS130 | Piešťany | Senec | 15:26 | 7:12 | |||
7. kolo (18.11.-19.11.2017) | |||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | ||||
TS131 | Senec | Volno | xxx | xxx | |||
TS132 | Šaľa | Piešťany | 33:23 | 18:7 | |||
PL | TS133 | SPORTA Hlohovec | N. Zámky | 19:29 | 10:15 | ||
PL | TS134 | Cífer | Topoľčany | 18:36 | (8:16) | ||
TS135 | ŠK DAC D.Streda | HBC TT A,B | 16:24, 3:28 | 7:8, 2:17 | |||
8. kolo (25.11.-26.11.2017) | |||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | ||||
TS136 | HBC TT A | HBC TT B | 19:27 | 10:18 | |||
TS137 | Topoľčany | ŠK DAC D.Streda | 48:15 | 23:8 | |||
PL | TS138 | N. Zámky | Cífer | 41:17 | 21:9 | ||
TS139 | Piešťany | SPORTA Hlohovec | 6:30 | 3:17 | |||
PL | TS140 | Senec | Šaľa | 9:15 | 4:10 | ||
9. kolo (2.12.-3.12.2017) | |||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | ||||
TS141 | Šaľa | Volno | xxx | xxx | |||
PL | TS142 | SPORTA Hlohovec | Senec | 34:27 | 18:14 | ||
TS143 | Cífer | Piešťany | 31:14 | 13:7 | |||
TS144 | ŠK DAC D.Streda | N. Zámky | 14:49 | 9:24 | |||
TS145 | HBC TT A,B | Topoľčany | 12:25,21:27 | 8:12, 12:17 | |||
Jar 2018
10. kolo (3.3.-4.3.2018) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | |||
TSJ101 | Volno | Topoľčany | xxx | |||
TSJ102 | HBC TT A,B | N. Zámky A | 12:33,15:25 | 3:15,9:15 | ||
TSJ103 | ŠK DAC D.Streda | Piešťany | 20:19 | 10:10 | ||
TSJ104 | Cífer | Senec | 37:7 | 16:3 | ||
TSJ105 | SPORTA Hlohovec | Šaľa | 34:28 | 15:14 | ||
11. kolo (10.3.-11.3.2018) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | |||
TSJ106 | SPORTA Hlohovec | Volno | xxx | |||
TSJ107 | Šaľa | Cífer | 24:20 | 13:10 | ||
TSJ108 | Senec | ŠK DAC D.Streda | 34:15 | 18:7 | ||
TSJ109 | Piešťany | HBC TT A,B | 9:26,11:37 | 6:16,4:22 | ||
TSJ110 | N. Zámky A | Topoľčany | 29:32 | 16:16 | ||
12. kolo (24.3.-25.3.2018) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | |||
TSJ111 | N. Zámky A | volno | xxx | |||
TSJ112 | Topoľčany | Piešťany | 34:7 | 17:2 | ||
TSJ113 | HBC TT A,B | Senec | 23:16,29:9 | 10:6,15:6 | ||
TSJ114 | ŠK DAC D.Streda | Šaľa | 11:21 | 6:15 | ||
TSJ115 | Cífer | SPORTA Hlohovec | 15:30 | 7:16 | ||
13. kolo (7.4.-8.4.2018) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | |||
TSJ116 | Cífer | Volno | xxx | |||
TSJ117 | SPORTA Hlohovec | ŠK DAC D.Streda | 31:19 | 19:7 | ||
TSJ118 | Šaľa | HBC TT A,B | 22:17,19:30 | 10:12,12:13 | ||
TSJ119 | Senec | Topoľčany | 22:29 | 10:17 | ||
TSJ120 | Piešťany | N. Zámky A | 15:36 | 9:22 | ||
14. kolo (21.4.-22.4.2018) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | |||
TSJ121 | Volno | Piešťany | xxx | |||
TSJ122 | N. Zámky A | Senec | 18:17 | 9:8 | ||
TSJ123 | Topoľčany | Šaľa | 34:22 | 17:11 | ||
TSJ124 | HBC TT A,B | SPORTA Hlohovec | 15:28,15:22 | 7:17,2:13 | ||
TSJ125 | ŠK DAC D.Streda | Cífer | 29:17 | 17:7 | ||
15. kolo (28.4.-29.4.2018) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | |||
TSJ126 | ŠK DAC D.Streda | Volno | xxx | |||
TSJ127 | Cífer | HBC TT A,B | 8:34 | 5:14 | ||
TSJ128 | SPORTA Hlohovec | Topoľčany | 23:30 | 10:15 | ||
TSJ129 | Šaľa | N. Zámky A | 15:43 | 8:22 | ||
TSJ130 | Senec | Piešťany | 46:18 | |||
16. kolo (12.5.-13.5.2018) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | |||
TSJ131 | Volno | Senec | xxx | |||
TSJ132 | Piešťany | Šaľa | 15:32 | 8:19 | ||
TSJ133 | N. Zámky A | SPORTA Hlohovec | 42:29 | 25:16 | ||
TSJ134 | Topoľčany | Cífer | 40:15 | 20:11 | ||
TSJ135 | HBC TT A,B | ŠK DAC D.Streda | 23:10,22:8 | 14:4,14:3 | ||
17. kolo (26.5.-27.5.2018) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | |||
TSJ136 | HBC TT A | HBC TT B | 20:30 | |||
TSJ137 | ŠK DAC D.Streda | Topoľčany | 13:50 | 6:25 | ||
TSJ138 | Cífer | N. Zámky A | 25:33 | 10:20 | ||
TSJ139 | SPORTA Hlohovec | Piešťany | 48:22 | 21:9 | ||
TSJ140 | Šaľa | Senec | 32:30 | 19:17 | ||
18. kolo (2.6.-3.6.2018) | ||||||
domáci | hostia | výsledok | polčas | |||
TSJ141 | Volno | Šaľa | xxx | |||
TSJ142 | Senec | SPORTA Hlohovec | 22:27 | 12:14 | ||
TSJ143 | Piešťany | Cífer | 16:19 | 9:10 | ||
TSJ144 | N. Zámky A | ŠK DAC D.Streda | 36:5 | 23:5 | ||
TSJ145 | Topoľčany | HBC TT A,B | 50:10,40:18, | 23:6, 24:8 |