Výsledky zápasov 14. kolo (22.05.2016)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| voľno | voľno | : | : |
| Trnava | Topoľčany | 16:26 | 6:19 |
| N.Zámky | Cífer | 27:28 | 10:13 |
| Šala | Hlohovec | 26:32 | 12:15 |
Výsledky zápasov 13. kolo (08.05.2016)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| voľno | Hlohovec | : | : |
| N.Zámky | Šaľa | 42:21 | 20:12 |
| Topoľčany | Cífer | 28:28 | 17:9 |
| voľno | Trnava | : | : |
Výsledky zápasov 12. kolo (01.05.2016)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| Trnava | voľno | : | : |
| Cífer | voľno | : | : |
| Šaľa | Topoľčany | 17:33 | 6:25 |
| Hlohovec | N. Zámky | 25:23 | 13:12 |
Výsledky zápasov 11. kolo (17.04.2016)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| voľno | N.Zámky | : | : |
| Topoľčany | Hlohovec | 21:17 | 13:8 |
| voľno | Šaľa | : | : |
| Trnava | Cífer | 19:46 | 9:21 |
Výsledky zápasov 10. kolo (10.04.2016)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| Cífer | voľno | : | : |
| Šaľa | Trnava | 27:7 | 13:4 |
| Hlohovec | voľno | : | : |
| N.Zámky | Topoľčany | 26:31 | 11:17 |
Výsledky zápasov 9. kolo (27.03.2016)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| voľno | Topoľčany | : | : |
| voľno | N.Zámky | : | : |
| Trnava | Hlohovec | 18:33 | 6:15 |
| Cífer | Šaľa | 30:15 | 18:7 |
Výsledky zápasov 8. kolo (20.03.2016)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| voľno | Šaľa | : | : |
| Hlohovec | Cífer | 27:13 | 12:6 |
| N.Zámky | Trnava | 49:29 | 28:13 |
| Topoľčany | Voľno | : | : |
Výsledky zápasov 7. kolo (21.11.2015)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| Šaľa | voľno | ||
| Cífer | Hlohovec | 21:20 | 9:11 |
| Trnava | N.Zámky | 24:41 | 13:18 |
| voľno | Topoľčany |
Výsledky zápasov 6. kolo (15.11.2015)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| Topoľčany | Trnava | 42:30 | 24:11 |
| Cífer | N.Zámky | 35:30 | 17:12 |
| Hlohovec | Šala | 45:8 | 21:4 |
Výsledky zápasov 5. kolo (31.10.2015)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| Hlohovec | voľno | ||
| Šaľa | N.Zámky | 20:29 | 8:14 |
| Cífer | Topoľčany | 21:31 | 8:17 |
| Trnava | voľno |
Výsledky zápasov 4. kolo (25.10.2015)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| voľno | Trnava | ||
| voľno | Cífer | ||
| Topoľčany | Šaľa | 41:6 | 25:0 |
| N. Zámky | Hlohovec | 29:27 | 16:11 |
Výsledky zápasov 3. kolo (11.10.2015)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| N.Zámky | voľno | ||
| Hlohovec | Topoľčany | 13:28 | 8:16 |
| Šaľa | voľno | ||
| Cífer | Trnava | 39:12 | 23:6 |
Výsledky zápasov 2. kolo (04.10.2015)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| voľno | Cífer | ||
| Trnava | Šaľa | 31:20 | 19:10 |
| voľno | Hlohovec | ||
| Topoľčany | N.Zámky | 35:19 | 20:8 |
Výsledky zápasov 1. kolo (26.09.2015)
| domáci | hostia | výsledok | polčas |
| Topoľčany | voľno | ||
| N.Zámky | voľno | ||
| Hlohovec | Trnava | 39:4 | 19:1 |
| Šaľa | Cífer | 10:33 | 6:15 |