výsledky ml.žiačky 2016/2017

Súťažný ročník : 2016-2017 Jeseň
Kolo :1. 24-25.9.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-11 Bánovce A Štúrovo Bočáková 24-22 8-10
A-12 Zlatná DAC D.Streda Balogh 20-38 8-22
A-13 Nesvady Talent D.Str. Haščík 10-19 3-7
A-14 Hlohovec UDHK Nitra Dvorský P. 6-11 4-4
A-15 Šurany Kolárovo Hlavatá 27-30 10-18
A-16 Močenok Topoľčany Oťapka 34-7 17-6
A-17 Sereď Šaľa-A Dvorský J. 18-31 9-16
A-18 Bánovce-B Štúrovo Klieštiková 3-24 1-10
A-19 Sereď Šaľa-B Dvorský J. 17-10 9-2
A-20 Bánovce-A Bánovce-B Bočáková 20-12 9-5
Kolo :2. 01-02.10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-21 Štúrovo Šaľa A Novák 15-29 6-16
A-22 Topoľčany Sereď Chudoba 2-27 2-18
A-23 Šurany Močenok Haščík 7-18 5-10
A-24 UDHK Nitra Kolárovo Čápek 10-16 7-78
A-25 Talent DS Hlohovec Balogh 30-11 14-7
A-26 Zlatná Nesvady Majstríková 13-9 9-3
A-27 Bánovce-A DAC DS Batista 15-34 6-22
A-28 Štúrovo Šaľa-B Novák 16-13 8-5
A-29 Bánovce-B DAC DS Batista 2-30 0-12
Kolo :3. 08-09-10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-31 DAC D.Streda Štúrovo Zubo 33-19 19-8
A-32 Nesvady Bánovce-A Talárová 23-15 11-7
A-33 Hlohovec Zlatná Majerský 10-23 4-13
A-34 Kolárovo Talent DS Mihoková 20-21 13-10
A-35 Močenok UDHK Nitra Elexová 6-6 2-2
A-36 Sereď Šurany Dvorský J. 19-25 10-9
A-37 Šaľa-A Topoľčany Chudoba 30-3 17-3
A-38 Šaľa-B Topoľčany Chudoba 24-3 7-3
A-39 Nesvady Bánovce-B Talárová 22-1 12-9
Kolo :4. 15-16.10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-41 Štúrovo Topoľčany Novák 34-6 22-4
A-42 Šurany Šaľa-A Haščík 15-24 6-13
A-43 UDHK Nitra Sereď Dvorský P. 18-20 11-9
A-44 Talent DS Močenok Dvorský J. 32-14 14-5
A-45 Zlatná Kolárovo Novák 14-16 3-9
A-46 Bánovce-A Hlohovec Batista 15-9 7-3
A-47 DAC DS Nesvady Balogh 10-0 10-0
A-48 Šurany Šaľa-B Haščík 17-8 11-2
A-49 Bánovce-B Hlohovec Batista 4-29 3-14
Kolo :5. 22-23.10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-51 Nesvady Štúrovo Novák 19-28 10-10
A-52 Hlohovec DAC DS Chudoba 12-24 7-15
A-53 Kolárovo Bánovce-A Dvorský J. 35-23 13-9
A-54 Močenok Zlatná Mihoková 10-19 2-11
A-55 Sereď Talent DS Janošíková 15-30 4-15
A-56 Šaľa-A UDHK Nitra Haščík 24-9 11-5
A-57 Topoľčany Šurany Batista 0-27 0-14
A-58 Šaľa-B UDHK NItra Haščík 12-12 1-6
A-59 Kolárovo Bánovce-B Dvorský J. 32-2 10-1
Kolo :6. 29-30.10.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-61 Štúrovo Šurany Novák 13-22 3-10
A-62 UDHK NItra Topoľčany Jablončíková 26-0 10-0
A-63 Šaľa-A Talent DS Bednár 18-14 6-6
A-64 Zlatná Sereď Talárová 20-7 12-2
A-65 Bánovce-A Močenok Chudoba 12-13 6-5
A-66 DAC DS Kolárovo Bednár 22-13 6-5
A-67 Nesvady Hlohovec Haščík 14-13 7-8
A-68 Šaľa-B Talent DS Bednár 20-21 8-9
A-39 Bánovce-B Močenok Chudoba 5-16 1-7
Kolo :7. 05-06.11.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-71 Hlohovec Štúrovo Salvata 15-19 5-11
A-72 Kolárovo Nesvady Beňo 30-11 17-4
A-73 Močenok DAC DS Veselka 13-22 6-14
A-74 Sereď Bánovce-A Dvorský J. 26-16 12-7
A-75 Šaľa-A Zlatná Hlavatý 22-13 11-7
A-76 Topoľčany Talent DS Chudoba 4-44 2-20
A-77 Šurany UDHK Nitra Majstríková 22-13 12-9
A-78 Šaľa-B Zlatná Hlavatý 15-16 10-8
A-79 Sereď Bánovce-B Dvorský J. 14-6 6-2
A-80 Šaľa-A Šaľa-B Hlavatý 23-8 12-3
Kolo :8. 12-13.11.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-81 Štúrovo UDHK Nitra Novák 23-27 9-11
A-82 Talent DS Šurany Dvorský P. 16-14 10-7
A-83 Zlatná Topoľčany Dvorský J. 30-4 13-10
A-84 Bánovce-A Šaľa-A Batista 19-33 12-13
A-85 DAC DA Sereď Dvorský P. 44-16 17-11
A-86 Nesvady Močenok Rudinský M. 18-17 9-10
A-87 Hlohovec Kolárovo Kica 14-24
A-88 Bánovce-B Šaľa-B Batista 2-21 2-13
A-89 Bánovce-A Šaľa-B Batista 19-19 12-8
A-90 Bánovce-B Šaľa-A Batista 0-32 9-11
Kolo :9. 19-20.11.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-91 Kolárovo Štúrovo Hlavatý 35-27 19-12
A-92 Močenok Hlohovec Nagy M. 12-12 9-3
A-93 Sereď Nesvady Dvorský J. 22-20 10-12
A-94 Šaľa-A DAC DS Mihoková 8-15 1-5
A-95 Topoľčany Bánovce-A Chudoba 8-43 0-24
A-96 Šurany Zlatná Batista 27-21 14-7
A-97 UDHK Nitra Talent DS Veselka 9-13 4-7
A-98 Šaľa-B DAC DS Mihoková 12-19 5-10
A-99 Topoľčany Bánovce-B Chudoba 19-19 6-7
Kolo :10. 26-27.11.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-101 Štúrovo Talent DS Novák 11-19 4-9
A-102 Zlatná UDHK Nitra Dvorský P. 12-11 5-6
A-103 Bánovce-A Šurany Chudoba 20-19 12-9
A-104 DAC DS Topoľčany Dvorský J. 33-3 17-0
A-105 Nesvady Šaľa-A Haščík-Haščíková 18-30 9-16
A-106 Hlohovec Sereď Salvata 15-22 8-11
A-107 Kolárovo Močenok Hlavatý 24-12 10-3
A-108 Nesvady Šaľa-B Haščík-Haščíková 13-19 8-8
A-109 Bánovce-B Šurany Chudoba 6-24 1-14
Kolo :11. 03-04-12.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-111 Močenok Štúrovo Čápek 22-19 13-6
A-112 Sereď Kolárovo Dvorský J. 22-21 16-10
A-113 Šaľa-A Hlohovec Hlavatý 22-7 14-2
A-114 Topoľčany Nesvady Chudoba 1-16 1-10
A-115 Šurany DAC DS Dvorský P. 15-26 5-14
A-116 Bánovce-A UDHK Nitra Batista 15-15 8-9
A-117 Talent DS Zlatná Dvorský J. 19-13 8-6
A-118 Šaľa-B Hlohovec Hlavatý 19-10 10-4
A-119 Bánovce-B UDHK Nitra Batista 2-25 0-8
Kolo :12 10-11.12.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-121 Štúrovo Zlatná Novák 20-21 10-12
A-122 Bánovce-A Talent DS Nagy ml. 10-34 3-18
A-123 DAC DS UDHK Nitra Zubo 24-19 14-5
A-124 Nesvady Šurany Balogh 10-15 6-7
A-125 Hlohovec Topoľčany Chudoba 26-11 17-1
A-126 Kolárovo Šaľa-A Hlavatý 26-33 15-12
A-127 Močenok Sereď Čápek 26-17 11-12
A-128 Kolárovo Šaľa-B Hlavatý 20-15 9-9
A-129 Bánovce-B Talent DS Nagy ml. 4-29 2-17
Kolo :13. 17-18.12.2016
Č.záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Polčas
A-131 Sereď Štúrovo Dvorský P. 24-17 15-6
A-132 Šaľa-A Močenok Zubo 21-7 10-2
A-133 Topoľčany Kolárovo Mihálik dohrávka
A-134 Šurany Hlohovec Dvorský J. 22-13 10-5
A-135 UDHK Nitra Nesvady Jablončíková 24-5 7-2
A-136 Talent DS DAC DS Balogh 15-24 7-12
A-137 Zlatná Bánovce-A Haščík – Haščíková dohrávka
A-138 Šaľa-B Močenok Veselka 20-12 12-3
A-139 Zlatná Bánovce-B Haščík – Haščíková dohrávka
 2017 – JAR
Kolo :14.     25-26.2.2017
Č.záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
D11 Štúrovo Bánovce A  23-13 15-8
D12 DAC D.Streda Zlatná  22-13 12-5
D13 Talent D.Str. Nesvady  27-9 14-5
D14 UDHK Nitra Hlohovec  15-12  4-5
D15 Kolárovo Šurany  23-10 17-6
D16 Topoľčany Močenok  14-30 8-16
D17 Šaľa-A Sereď  32-22  16-10
D18 Štúrovo Bánovce-B  22-4 9-1
D19 Šaľa-B Sereď  10-13 5-8
D20 Bánovce-B Bánovce-A  14-22 3-12
Kolo :15.     04-05.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D21 Šaľa A Štúrovo  33-24 20-10
D22 Sereď Topoľčany  17-1 10-0
D23 Močenok Šurany  14-9 8-9
D24 Kolárovo UDHK Nitra  21-14 13-4
D25 Hlohovec Talent DS  20-25  11-13
D26 Nesvady Zlatná  8-19 4-11
D27 DAC DS Bánovce-A  28-13 15-7
D28 Šaľa-B Štúrovo  14-13 7-8
D29 DAC DS Bánovce-B  30-6 19-3
Kolo :16.     11-12.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
A-31 Štúrovo DAC D.Streda  21-32 11-15
A-32 Bánovce-A Nesvady  22-13 9-7
A-33 Zlatná Hlohovec  19-13 11-5
A-34 Talent DS Kolárovo  23-16 11-9
A-35 UDHK Nitra Močenok  20-12 16-6
A-36 Šurany Sereď  20-17 9-7
A-37 Topoľčany Šaľa-A  2-43 0-25
A-38 Topoľčany Šaľa-B  1-24 1-10
A-39 Bánovce-B Nesvady  2-26 2-10
Kolo :17.     18-19.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D41 Topoľčany Štúrovo  6-26 1-14
D42 Šaľa-A Šurany  24-15 11-7
D43 Sereď UDHK Nitra  23-23 13-7
D44 Močenok Talent DS  14-19 6-10
D45 Kolárovo Zlatná  18-15  10-10
D46 Hlohovec Bánovce-A  27-8 12-2
D47 Nesvady DAC DS  18-30 4-15
D48 Šaľa-B Šurany  19-12 9-2
D49 Hlohovec Bánovce-B  32-6 21-5
Kolo :18.     25-26.3.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D51 Štúrovo Nesvady  23-14 9-6
D52 DAC DS Hlohovec  40:14  21:4
D53 Bánovce-A Kolárovo  15-30 10-12
D54 Zlatná Močenok  19-16 8-7
D55 Talent DS Sereď  24-13 11-6
D56 UDHK Nitra Šaľa-A  22-26 12-14
D57 Šurany Topoľčany  36-5 19-2
D58 UDHK NItra Šaľa-B  16-8 10-7
D59 Bánovce-B Kolárovo  4-28 3-9
Kolo :19.     01-02.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D61 Šurany Štúrovo  23-24 9-13
D62 Topoľčany UDHK NItra  10-22 8-10
D63 Talent DS Šaľa-A  22-22  9-12
D64 Sereď Zlatná  18-16 10-4
D65 Močenok Bánovce-A  25-15 12-5
D66 Kolárovo DAC DS  17-18 6-9
D67 Hlohovec Nesvady  27:14 11:8
D68 Talent DS Šaľa-B  19-16 10-5
D39 Močenok Bánovce-B  34-3 22-0
Kolo :20.     08-09.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D71 Štúrovo Hlohovec  24:14  13:6
D72 Nesvady Kolárovo  9-27 1-14
D73 DAC DS Močenok  27-19 17-8
D74 Bánovce-A Sereď  27-19 13-8
D75 Zlatná Šaľa-A  18-31 14-15
D76 Talent DS Topoľčany  30-15 15-9
D77 UDHK Nitra Šurany  18-9 6-4
D78 Zlatná Šaľa-B  20-12 10-8
D79 Bánovce-B Sereď  3-25 2-14
D80 Šaľa-B Šaľa-A  15-26 6-16
Kolo :21.     22-23.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D81 UDHK Nitra Štúrovo  15-26 6-16
D82 Šurany Talent DS  22-26 11-13
D83 Topoľčany Zlatná  9-26 3-15
D84 Šaľa-A Bánovce-A  42-13 24-5
D85 Sereď DAC DA  23-29  14-16
D86 Močenok Nesvady  23-12 11-4
D87 Kolárovo Hlohovec  27:13  15:8
D88 Šaľa-B Bánovce-B  30-6 18-3
D89 Šaľa-B Bánovce-A  15-19 8-7
D90 Šaľa-A Bánovce-B  32-2 18-0
Kolo :22.     29-30.4.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D91 Štúrovo Kolárovo  22-16 10-3
D92 Hlohovec Močenok  22:17  11:10
D93 Nesvady Sereď  8-24 4-9
D94 DAC DS Šaľa-A  32-21 17-11
D95 Bánovce-A Topoľčany  23-7 10-4
D96 Zlatná Šurany  16-15 5-8
D97 Talent DS UDHK Nitra  29-15 12-9
D98 DAC DS Šaľa-B  21-16 7-9
D99 Bánovce-B Topoľčany  14-10 6-6
Kolo :23.     06-07.5.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D101 Talent DS Štúrovo  22-14 13-8
D102 UDHK Nitra Zlatná  19-20 14-9
D103 Šurany Bánovce-A  26-15 11-8
D104 Topoľčany DAC DS  10-31  3-16
D105 Šaľa-A Nesvady  28-10 13-5
D106 Sereď Hlohovec  22:11  13:8
D107 Močenok Kolárovo  17-20 6-10
D108 Šaľa-B Nesvady  17-6 9-2
D109 Šurany Bánovce-B  36-6 14-2
Kolo :24.     13-14.5.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D111 Štúrovo Močenok  22-15 10-6
D112 Kolárovo Sereď  22-20  10-6
D113 Hlohovec Šaľa-A  7:17  3:12
D114 Nesvady Topoľčany  13-5 8-1
D115 DAC DS Šurany  34-20 18-8
D116 UDHK Nitra Bánovce-A  26-17 12-8
D117 Zlatná Talent DS  13-18 7-9
D118 Hlohovec Šaľa-B  12:14  4:7
D119 UDHK Nitra Bánovce-B  12-7 7-1
Kolo :25.     20-21.5.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D121 Zlatná Štúrovo  17-13 9-7
D122 Talent DS Bánovce-A  31-9 18-3
D123 UDHK Nitra DAC DS  18-25 8-10
D124 Šurany Nesvady  20-13 11-5
D125 Topoľčany Hlohovec  5:22 1:12
D126 Šaľa-A Kolárovo  26-18 15-7
D127 Sereď Močenok  22-20 14-12
D128 Šaľa-B Kolárovo  12-18 8-8
D129 Talent DS Bánovce-B  32-7 16-2
Kolo :26.     27-28.5.2017
Č.záp.   Domáci Hostia   Výsledok Polčas
D131 Štúrovo Sereď  20-18 9-6
D132 Močenok Šaľa-A  21-23 12-10
D133 Kolárovo Topoľčany  23-1 16-0
D134 Hlohovec Šurany  18-18 10-6
D135 Nesvady UDHK Nitra  13-14 8-8
D136 DAC DS Talent DS  22-15 14-8
D137 Bánovce-A Zlatná  19-23 11-11
D138 Močenok Šaľa-B  16-13 6-7
D139 Bánovce-B Zlatná  1-12 0-7
15-17.4.2017 -Veľká noc / voľno