Tabuľka prípravky chlapci 2019-2020

jesenná časť 2019 / 2020

Klub Z V R P Skóre Body Rozdiel
1 Piešťany A 30 20 3 7 327 : 268 43 59
2 HC Sporta Hlohovec A 27 21 0 1 330 : 123 42 207
3 Šala A 26 21 0 0 632 : 146 42 486
4 TJ Štart Nové  Zámky A 23 18 0 0 356 : 77 36 279
5 Nitra A 24 15 1 8 245 : 268 31 -23
6 HK Topoľčany 25 15 0 5 298 : 223 30 75
7 DAC D.Streda 28 14 1 13 340 : 305 29 35
8 HBC Trnava 27 13 0 9 339 : 247 26 92
9 Cífer 25 13 0 7 308 : 243 26 65
10 TJ Štart Nové  Zámky B 23 11 0 7 150 : 132 22 18
11 Šala B 26 10 0 11 301 : 324 20 -23
12 Piešťany B 30 8 1 21 200 : 409 17 -209
13 TJ Štart Nové  Zámky C 33 8 0 18 158 : 228 16 -70
14 Nitra C 26 7 2 17 209 : 344 16 -135
15 Nitra B 25 5 3 17 123 : 350 13 -227
16 Piešťany C 30 5 0 25 104 : 384 10 -280
17 ŠalaC 26 2 0 18 171 : 359 4 -188
18 HC Sporta Hlohovec B 26 1 1 19 117 : 284 3 -167

súťaž prerušená kvoli pandemii Covid-19 !!