Tabuľka 2017-2018

Klub Z V R P         Skóre     Body Rozdiel
1 TJ Štart Nové  Zámky A 70 67 3 0 1395 : 579 137 816
2 HC Sporta Hlohovec A 70 52 6 12 1085 : 680 110 405
3 HBC Trnava 70 41 4 25 826 : 752 86 74
4 HC Sporta Hlohovec B 70 35 3 32 676 : 867 73 -191
5 TJ Štart Nové  Zámky B 70 29 5 36 790 : 931 63 -141
6 Piešťany 70 29 5 36 678 : 832 63 -154
7 TJ Štart Nové  Zámky C 70 25 6 39 753 : 995 56 -242
8 HC Sporta Hlohovec C 70 14 4 52 399 : 1064 32 -665
9 HK Topoľčany mimo sutaž
10 Trnava B mimo sutaž