Výsledky ST. žiačky

Výsledky 18 kolo 15.5.2016

záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
181 Topoľčany Nitra  20-38
182 Šurany DAC DS  21-20 11-10
183 Zlatná Talent DS  23-19 11-11
184 Šaľa Hlohovec  38-12 18-2
185 Kolárovo Močenok  21-23 6-10

Výsledky 17 kolo 8.5.2016

záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
171 Močenok Topoľčany  13-23 5-11
172 Hlohovec Kolárovo  19-21 10-10
173 Talent DS Šaľa  16-41 6-24
174 DAC DS Zlatná  19-23 10-10
175 Nitra/dohr. Šurany  27-14  12-6

Výsledky 16 kolo 1.5.2016

záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
161 Topoľčany Šurany  18-15 10-6
162 Nitra Zlatná3.5-dohr.  32-17 15-7
163 Šaľa DAC DS  45-16 21-8
164 Kolárovo Talent DS  12-27 5-16
165 Močenok Hlohovec  29-12 14-7

Výsledky 15 kolo 24.4.2016

záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
151 Hlohovec Topoľčany  23-30 9-15
152 Talent DS Močenok  22-22  11-13
153 DAC DS Kolárovo  26-13  11-6
154 Nitra Šaľa  31-32  15-17
155 Šurany Zlatná  13-13  9-7

Výsledky 14 kolo 17.4.2016

záp. Hostia Hostia Výsledok Pólčas
141 Topoľčany Zlatná  19-20 11-10
142 Šaľa-A Šurany  26-14  11-9
143 Kolárovo Nitra  11-43  8-21
144 Močenok DAC DS  15-15  6-9
145 Hlohovec Talent DS  19-18  8-6

Výsledky 13 kolo 10.4.2016

záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
131 Talent DS Topoľčany  19-17 9-7
132 DAC DS Hlohovec  29-25  15-11
133 Nitra Močenok  37-12  20-7
134 Šurany Kolárovo  25-8  13-1
135 Zlatná Šaľa  24-36  13-17

Výsledky 12 kolo 4.4.2016

záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
121 Topoľčany Šaľa  24-39 13-21
122 Kolárovo Zlatná  18-21 7-11
123 Močenok Šurany  9-22  2-13
124 Hlohovec Nitra  13-35  10-22
125 Talent DS DAC DS  21-14  8-5

Výsledky 11kolo 20.3.2016

záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
111 DAC DS Topoľčany  30-29 16-14
112 Nitra Talent DS  26-14  13-6
113 Šurany Hlohovec  29-20  11-10
114 Zlatná Močenok  26-13  14-3
115 Šaľa Kolárovo  40-5  21-5

Výsledky 10 kolo 13.3.2016

záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
101 Topoľčany Kolárovo  24-18 10-9
102 Močenok Šaľa  16-30  6-17
103 Hlohovec Zlatná  22-32  12-17
104 Talent DS Šurany  10-20  6-11
105 DAC DS Nitra  20-36  6-16

Výsledky 3 kolo 11.10.2015

Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Pólčas
A- 31 Šaľa voľno
A- 32 Zlatná Kolárovo
A- 33 Šurany Močenok
A- 34 Nitra Hlohovec  44:24  26:11
A- 35 DAC DS Talent DS

Výsledky 2 kolo 04.10.2015

Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
A- 21 Topoľčany DAC DS
A- 22 Talent DS Nitra
A- 23 Hlohovec Šurany 12:16 5:10
A- 24 Močenok Zlatná
A- 25 Kolárovo Šaľa

Výsledky 1 kolo 27.09.2015

Č. záp. Domáci Hostia Výsledok Polčas
A- 11 Kolárovo Topoľčany    
A- 12 Šaľa Močenok    
A- 13 Zlatná Hlohovec 30:22 14:9
A- 14 Šurany Talent DS    
A- 15 Nitra DAC DS